Resultat för fredag 1 januari 2021
Vinstnummer i 53:e Eurojackpot-dragningen under 2021 som skedde fredag 1 januari klockan 21.00 CEST (20.00 GMT) blev:
vinnare
Detaljerad vinstplan
Visa detaljerade vinstplaner för andra länder| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 57 789 434,54 € | 0 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 421 292,90 € | 6 | 
| Matchning av 5 nummer | 297 383,20 € | 3 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 4 796,50 € | 62 | 
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 288,10 € | 929 | 
| Matchning av 4 nummer | 123,30 € | 1 688 | 
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 52,20 € | 3 417 | 
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 19,30 € | 48 121 | 
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 19,30 € | 45 422 | 
| Matchning av 3 nummer | 16,60 € | 76 881 | 
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 9,10 € | 254 184 | 
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 8,40 € | 669 714 | 
| Totalt | - | 1 100 427 | 
Eurojackpot-vinster måste hämtas ut inom 3 år från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till måndag 1 januari 2024.
Ytterligare dragningsinformation
Det var totalt 29 738 324 lotter i denna dragning från alla deltagande länder.
Dragningsnummer: 53
Detaljerade europeiska vinstplaner
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Danska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 354 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 2 685 772,00 kr. | 1 | 2 685 772,00 kr. | 6 | 
| Matchning av 5 nummer | 1 895 847,00 kr. | 1 | 1 895 847,00 kr. | 3 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 30 607,00 kr. | 2 | 61 214,00 kr. | 62 | 
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 1 866,00 kr. | 81 | 151 146,00 kr. | 929 | 
| Matchning av 4 nummer | 816,00 kr. | 158 | 128 928,00 kr. | 1 688 | 
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 362,00 kr. | 232 | 83 984,00 kr. | 3 417 | 
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 144,00 kr. | 3 513 | 505 872,00 kr. | 48 121 | 
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 144,00 kr. | 3 823 | 550 512,00 kr. | 45 422 | 
| Matchning av 3 nummer | 124,00 kr. | 6 617 | 820 508,00 kr. | 76 881 | 
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 68,00 kr. | 18 841 | 1 281 188,00 kr. | 254 184 | 
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 63,00 kr. | 55 056 | 3 468 528,00 kr. | 669 714 | 
| Totalt | - | 88 325 | 11 633 499,00 kr. | 1 100 427 | 
Eurojackpot-vinster i Danmark måste hämtas ut inom 90 dagar från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till torsdag 1 april 2021.
Den beräknade jackpot som annonserats i Danmark före dragningen var 354 000 000 kr.
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Estniska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 57 789 434,54 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 421 292,90 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| Matchning av 5 nummer | 297 383,20 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 4 796,50 € | 0 | 0,00 € | 62 | 
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 288,10 € | 4 | 1 152,40 € | 929 | 
| Matchning av 4 nummer | 123,30 € | 13 | 1 602,90 € | 1 688 | 
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 52,20 € | 32 | 1 670,40 € | 3 417 | 
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 19,30 € | 328 | 6 330,40 € | 48 121 | 
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 19,30 € | 340 | 6 562,00 € | 45 422 | 
| Matchning av 3 nummer | 16,60 € | 557 | 9 246,20 € | 76 881 | 
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 9,10 € | 1 797 | 16 352,70 € | 254 184 | 
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 8,40 € | 5 015 | 42 126,00 € | 669 714 | 
| Totalt | - | 8 086 | 85 043,00 € | 1 100 427 | 
Eurojackpot-vinster i Estland måste hämtas ut inom 90 dagar från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till torsdag 1 april 2021.
Den beräknade jackpot som annonserats i Estland före dragningen var 56 000 000 €
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Finska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 57 789 434,54 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 421 292,90 € | 1 | 421 292,90 € | 6 | 
| Matchning av 5 nummer | 297 383,20 € | 1 | 297 383,20 € | 3 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 4 796,50 € | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören i Finland | 62 | |
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 288,10 € | 929 | ||
| Matchning av 4 nummer | 123,30 € | 1 688 | ||
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 52,20 € | 3 417 | ||
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 19,30 € | 48 121 | ||
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 19,30 € | 45 422 | ||
| Matchning av 3 nummer | 16,60 € | 76 881 | ||
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 9,10 € | 254 184 | ||
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 8,40 € | 669 714 | ||
| Totalt | - | 1 100 427 | ||
Eurojackpot-vinster i Finland måste hämtas ut inom 365 dagar från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till lördag 1 januari 2022.
Den beräknade jackpot som annonserats i Finland före dragningen var 56 000 000 €
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Island vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 8 994 347 590,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 65 570 020,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 6 | 
| Matchning av 5 nummer | 46 284 720,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 3 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 746 520,00 kr. | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören i Island | 62 | |
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 44 830,00 kr. | 929 | ||
| Matchning av 4 nummer | 19 190,00 kr. | 1 688 | ||
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 8 120,00 kr. | 3 417 | ||
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 3 000,00 kr. | 48 121 | ||
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 3 000,00 kr. | 45 422 | ||
| Matchning av 3 nummer | 2 580,00 kr. | 76 881 | ||
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 1 410,00 kr. | 254 184 | ||
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 1 300,00 kr. | 669 714 | ||
| Totalt | - | 1 100 427 | ||
Eurojackpot-vinster i Island måste hämtas ut inom 1 år från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till lördag 1 januari 2022.
Den beräknade jackpot som annonserats i Island före dragningen var 8 500 000 000 kr.
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Italienska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 57 789 434,54 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 421 292,90 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| Matchning av 5 nummer | 297 383,20 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 4 796,50 € | 1 | 4 796,50 € | 62 | 
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 288,10 € | 7 | 2 016,70 € | 929 | 
| Matchning av 4 nummer | 123,30 € | 14 | 1 726,20 € | 1 688 | 
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 52,20 € | 44 | 2 296,80 € | 3 417 | 
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 19,30 € | 562 | 10 846,60 € | 48 121 | 
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 19,30 € | 497 | 9 592,10 € | 45 422 | 
| Matchning av 3 nummer | 16,60 € | 760 | 12 616,00 € | 76 881 | 
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 9,10 € | 3 302 | 30 048,20 € | 254 184 | 
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 8,40 € | 7 925 | 66 570,00 € | 669 714 | 
| Totalt | - | 13 112 | 140 509,10 € | 1 100 427 | 
Eurojackpot-vinster i Italien måste hämtas ut inom 30 dagar från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till söndag 31 januari 2021.
Den beräknade jackpot som annonserats i Italien före dragningen var 56 000 000 €
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Kroatiska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 422 000 000,00 kn | 0 | 0,00 kn | 0 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 3 177 487,11 kn | 0 | 0,00 kn | 6 | 
| Matchning av 5 nummer | 2 242 931,90 kn | 0 | 0,00 kn | 3 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 36 176,30 kn | 1 | 36 176,30 kn | 62 | 
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 2 172,92 kn | 9 | 19 556,28 kn | 929 | 
| Matchning av 4 nummer | 929,96 kn | 14 | 13 019,44 kn | 1 688 | 
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 393,70 kn | 68 | 26 771,60 kn | 3 417 | 
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 145,57 kn | 962 | 140 038,34 kn | 48 121 | 
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 145,57 kn | 574 | 83 557,18 kn | 45 422 | 
| Matchning av 3 nummer | 125,20 kn | 958 | 119 941,60 kn | 76 881 | 
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 68,63 kn | 5 133 | 352 277,79 kn | 254 184 | 
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 63,35 kn | 9 569 | 606 196,15 kn | 669 714 | 
| Totalt | - | 17 288 | 1 397 534,68 kn | 1 100 427 | 
Eurojackpot-vinster i Kroatien måste hämtas ut inom 60 dagar från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till tisdag 2 mars 2021.
Den beräknade jackpot som annonserats i Kroatien före dragningen var 422 000 000 kn
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Lettiska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 57 789 434,54 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 421 292,90 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| Matchning av 5 nummer | 297 383,20 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 4 796,50 € | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören i Lettland | 62 | |
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 288,10 € | 929 | ||
| Matchning av 4 nummer | 123,30 € | 1 688 | ||
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 52,20 € | 3 417 | ||
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 19,30 € | 48 121 | ||
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 19,30 € | 45 422 | ||
| Matchning av 3 nummer | 16,60 € | 76 881 | ||
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 9,10 € | 254 184 | ||
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 8,40 € | 669 714 | ||
| Totalt | - | 1 100 427 | ||
Eurojackpot-vinster i Lettland måste hämtas ut inom 30 dagar från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till söndag 31 januari 2021.
Den beräknade jackpot som annonserats i Lettland före dragningen var 56 000 000 €
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Litauiska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 57 789 434,54 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 421 292,90 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| Matchning av 5 nummer | 297 383,20 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 4 796,50 € | 0 | 0,00 € | 62 | 
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 288,10 € | 3 | 864,30 € | 929 | 
| Matchning av 4 nummer | 123,30 € | 9 | 1 109,70 € | 1 688 | 
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 52,20 € | 13 | 678,60 € | 3 417 | 
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 19,30 € | 182 | 3 512,60 € | 48 121 | 
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 19,30 € | 157 | 3 030,10 € | 45 422 | 
| Matchning av 3 nummer | 16,60 € | 276 | 4 581,60 € | 76 881 | 
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 9,10 € | 953 | 8 672,30 € | 254 184 | 
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 8,40 € | 2 625 | 22 050,00 € | 669 714 | 
| Totalt | - | 4 218 | 44 499,20 € | 1 100 427 | 
Eurojackpot-vinster i Litauen måste hämtas ut inom 60 dagar från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till tisdag 2 mars 2021.
Den beräknade jackpot som annonserats i Litauen före dragningen var 56 000 000 €
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Nederländska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 57 789 434,54 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 421 292,90 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| Matchning av 5 nummer | 297 383,20 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 4 796,50 € | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören i Nederländerna | 62 | |
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 288,10 € | 929 | ||
| Matchning av 4 nummer | 123,30 € | 1 688 | ||
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 52,20 € | 3 417 | ||
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 19,30 € | 48 121 | ||
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 19,30 € | 45 422 | ||
| Matchning av 3 nummer | 16,60 € | 76 881 | ||
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 9,10 € | 254 184 | ||
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 8,40 € | 669 714 | ||
| Totalt | - | 1 100 427 | ||
Eurojackpot-vinster i Nederländerna måste hämtas ut inom 365 dagar från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till lördag 1 januari 2022.
Den beräknade jackpot som annonserats i Nederländerna före dragningen var 56 000 000 €
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Norska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 594 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 4 411 060,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 6 | 
| Matchning av 5 nummer | 3 113 690,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 3 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 50 220,00 kr. | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören i Norge | 62 | |
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 3 015,00 kr. | 929 | ||
| Matchning av 4 nummer | 1 290,00 kr. | 1 688 | ||
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 545,00 kr. | 3 417 | ||
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 200,00 kr. | 48 121 | ||
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 200,00 kr. | 45 422 | ||
| Matchning av 3 nummer | 170,00 kr. | 76 881 | ||
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 95,00 kr. | 254 184 | ||
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 85,00 kr. | 669 714 | ||
| Totalt | - | 1 100 427 | ||
Eurojackpot-vinster i Norge måste hämtas ut inom 3 månader från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till torsdag 1 april 2021
Den beräknade jackpot som annonserats i Norge före dragningen var 594 000 000 kr.
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Polska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 250 000 000,00 zł | 0 | 0,00 zł | 0 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 6 | 
| Matchning av 5 nummer | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 3 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 495 078,10 zł | 1 | 495 078,10 zł | 62 | 
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 1 329,60 zł | 35 | 46 536,00 zł | 929 | 
| Matchning av 4 nummer | 569,00 zł | 69 | 39 261,00 zł | 1 688 | 
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 240,90 zł | 129 | 31 076,10 zł | 3 417 | 
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 89,10 zł | 1 996 | 177 843,60 zł | 48 121 | 
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 89,10 zł | 1 836 | 163 587,60 zł | 45 422 | 
| Matchning av 3 nummer | 76,60 zł | 3 223 | 246 881,80 zł | 76 881 | 
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 42,00 zł | 10 823 | 454 566,00 zł | 254 184 | 
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 38,80 zł | 27 472 | 1 065 913,60 zł | 669 714 | 
| Totalt | - | 45 584 | 2 720 743,80 zł | 1 100 427 | 
Eurojackpot-vinster i Polen måste hämtas ut inom 3 år från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till måndag 1 januari 2024.
Den beräknade jackpot som annonserats i Polen före dragningen var 250 000 000 zł
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Slovakiska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 57 789 434,54 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 421 292,90 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| Matchning av 5 nummer | 297 383,20 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 4 796,50 € | 0 | 0,00 € | 62 | 
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 288,10 € | 14 | 4 033,40 € | 929 | 
| Matchning av 4 nummer | 123,30 € | 20 | 2 466,00 € | 1 688 | 
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 52,20 € | 43 | 2 244,60 € | 3 417 | 
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 19,30 € | 671 | 12 950,30 € | 48 121 | 
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 19,30 € | 672 | 12 969,60 € | 45 422 | 
| Matchning av 3 nummer | 16,60 € | 1 137 | 18 874,20 € | 76 881 | 
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 9,10 € | 3 719 | 33 842,90 € | 254 184 | 
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 8,40 € | 10 009 | 84 075,60 € | 669 714 | 
| Totalt | - | 16 285 | 171 456,60 € | 1 100 427 | 
Eurojackpot-vinster i Slovakien måste hämtas ut inom 35 dagar från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till fredag 5 februari 2021.
Den beräknade jackpot som annonserats i Slovakien före dragningen var 56 000 000 €
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Slovenska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 57 789 434,54 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 421 292,90 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| Matchning av 5 nummer | 297 383,20 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 4 796,50 € | 0 | 0,00 € | 62 | 
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 288,10 € | 15 | 4 321,50 € | 929 | 
| Matchning av 4 nummer | 123,30 € | 11 | 1 356,30 € | 1 688 | 
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 52,20 € | 27 | 1 409,40 € | 3 417 | 
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 19,30 € | 453 | 8 742,90 € | 48 121 | 
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 19,30 € | 455 | 8 781,50 € | 45 422 | 
| Matchning av 3 nummer | 16,60 € | 815 | 13 529,00 € | 76 881 | 
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 9,10 € | 2 562 | 23 314,20 € | 254 184 | 
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 8,40 € | 7 445 | 62 538,00 € | 669 714 | 
| Totalt | - | 11 783 | 123 992,80 € | 1 100 427 | 
Eurojackpot-vinster i Slovenien måste hämtas ut inom 90 dagar från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till torsdag 1 april 2021.
Den beräknade jackpot som annonserats i Slovenien före dragningen var 56 000 000 €
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Spanska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 57 789 434,54 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 421 292,90 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| Matchning av 5 nummer | 297 383,20 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 4 796,50 € | 3 | 14 389,50 € | 62 | 
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 288,10 € | 23 | 6 626,30 € | 929 | 
| Matchning av 4 nummer | 123,30 € | 50 | 6 165,00 € | 1 688 | 
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 52,20 € | 84 | 4 384,80 € | 3 417 | 
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 19,30 € | 1 136 | 21 924,80 € | 48 121 | 
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 19,30 € | 1 126 | 21 731,80 € | 45 422 | 
| Matchning av 3 nummer | 16,60 € | 1 969 | 32 685,40 € | 76 881 | 
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 9,10 € | 5 940 | 54 054,00 € | 254 184 | 
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 8,40 € | 17 139 | 143 967,60 € | 669 714 | 
| Totalt | - | 27 470 | 305 929,20 € | 1 100 427 | 
Eurojackpot-vinster i Spanien måste hämtas ut inom 30 dagar från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till söndag 31 januari 2021.
Den beräknade jackpot som annonserats i Spanien före dragningen var 56 000 000 €
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Svenska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 568 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 4 239 259,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 6 | 
| Matchning av 5 nummer | 2 992 418,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 3 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 117 131,00 kr. | 6 | 702 786,00 kr. | 62 | 
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 23 767,00 kr. | 36 | 855 612,00 kr. | 929 | 
| Matchning av 4 nummer | 7 680,00 kr. | 105 | 806 400,00 kr. | 1 688 | 
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 3 608,00 kr. | 134 | 483 472,00 kr. | 3 417 | 
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 194,00 kr. | 2 371 | 459 974,00 kr. | 48 121 | 
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 194,00 kr. | 2 301 | 446 394,00 kr. | 45 422 | 
| Matchning av 3 nummer | 167,00 kr. | 4 141 | 691 547,00 kr. | 76 881 | 
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 91,00 kr. | 12 451 | 1 133 041,00 kr. | 254 184 | 
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 84,00 kr. | 33 890 | 2 846 760,00 kr. | 669 714 | 
| Totalt | - | 55 435 | 8 425 986,00 kr. | 1 100 427 | 
Eurojackpot-vinster i Sverige måste hämtas ut inom 3 månader från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till torsdag 1 april 2021.
Den beräknade jackpot som annonserats i Sverige före dragningen var 568 000 000 kr.
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Tjeckiska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 1 507 000 000,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 0 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 11 056 832,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 6 | 
| Matchning av 5 nummer | 7 804 822,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 3 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 125 884,00 Kc | 1 | 125 884,00 Kc | 62 | 
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 7 561,00 Kc | 26 | 196 586,00 Kc | 929 | 
| Matchning av 4 nummer | 3 236,00 Kc | 57 | 184 452,00 Kc | 1 688 | 
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 1 369,00 Kc | 104 | 142 376,00 Kc | 3 417 | 
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 506,00 Kc | 1 532 | 775 192,00 Kc | 48 121 | 
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 506,00 Kc | 1 523 | 770 638,00 Kc | 45 422 | 
| Matchning av 3 nummer | 435,00 Kc | 2 596 | 1 129 260,00 Kc | 76 881 | 
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 238,00 Kc | 8 005 | 1 905 190,00 Kc | 254 184 | 
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 220,00 Kc | 22 019 | 4 844 180,00 Kc | 669 714 | 
| Totalt | - | 35 863 | 10 073 758,00 Kc | 1 100 427 | 
Eurojackpot-vinster i Tjeckien måste hämtas ut inom 35 dagar från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till fredag 5 februari 2021.
Den beräknade jackpot som annonserats i Tjeckien före dragningen var 1 507 000 000 Kc
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Tyska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 57 789 434,54 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 421 292,90 € | 4 | 1 685 171,60 € | 6 | 
| Matchning av 5 nummer | 297 383,20 € | 1 | 297 383,20 € | 3 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 4 796,50 € | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören i Tyskland | 62 | |
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 288,10 € | 929 | ||
| Matchning av 4 nummer | 123,30 € | 1 688 | ||
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 52,20 € | 3 417 | ||
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 19,30 € | 48 121 | ||
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 19,30 € | 45 422 | ||
| Matchning av 3 nummer | 16,60 € | 76 881 | ||
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 9,10 € | 254 184 | ||
