Überfällige Gewinnzahlen
Die Tabellen und Diagramme auf dieser Seite zeigen auf, welche Hauptzahlen und welche Eurozahlen schon am längsten nicht mehr in einer Eurojackpot-Ziehung vorkamen, und wann die Zahlen zuletzt gezogen wurden.
Sie können jede Spalte mit den Pfeilen neben den Tabellenüberschriften jeweils in auf- oder absteigender Reihenfolge sortieren.
Überfälligste Hauptzahlen
Gewinnzahl | Zuletzt gezogen | ||
---|---|---|---|
Datum | Tage | Ziehungen | |
|
22.07.2022 | 247 | 70 |
|
04.11.2022 | 142 | 40 |
|
11.11.2022 | 135 | 38 |
|
27.12.2022 | 89 | 25 |
|
06.01.2023 | 79 | 22 |
Überfälligste Eurozahlen
Gewinnzahl | Zuletzt gezogen | ||
---|---|---|---|
Datum | Tage | Ziehungen | |
|
31.01.2023 | 54 | 15 |
|
10.02.2023 | 44 | 12 |
|
17.02.2023 | 37 | 10 |
|
03.03.2023 | 23 | 6 |
|
10.03.2023 | 16 | 4 |
Hauptzahlen Diagramm
Hier ist dargestellt, vor wie vielen Tagen jede der Hauptzahlen zuletzt gezogen wurde.
Eurozahlen Diagramm
Hier ist dargestellt, vor wie vielen Tagen die Eurozahlen zuletzt gezogen wurden.
Diese Statistiken wurden zuletzt am Samstag, 25. März 2023 um 07:38:46 UTC aktualisiert.