Výsledky z piatok 16. septembra 2016
Výherné čísla pre 37. žrebovanie lotérie Eurojackpot v roku 2016, ktoré sa konalo v piatok 16. septembra o 21:00 SELČ (20:00 GMT):
jackpotu
výhercov
jackpotu
Rozpis výhier
Zobraziť rozpis výhier pre iné krajiny| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 54 318 765,96 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 346 062,40 € | 5 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 87 242,60 € | 7 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 3 911,40 € | 51 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 238,80 € | 767 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 111,50 € | 1 277 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 52,80 € | 2 310 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 19,10 € | 33 034 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 17,80 € | 34 207 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 15,20 € | 57 404 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 8,90 € | 177 591 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 7,90 € | 487 546 | 
| Spolu | - | 794 199 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot si výhercovia musia prevziať do 3 rokov od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa pondelok 16. septembra 2019.
Ďalšie informácie o žrebovaní
V tomto žrebovaní bolo celkovo 20 356 616 stávok zo všetkých zúčastnených krajín.
Číslo žrebovania: 37
Rozpis európskych výhier
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Českí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 1 464 000 000,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 9 352 336,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 5 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 2 357 731,00 Kc | 1 | 2 357 731,00 Kc | 7 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 107 867,00 Kc | 1 | 107 867,00 Kc | 51 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 6 453,00 Kc | 21 | 135 513,00 Kc | 767 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 3 013,00 Kc | 27 | 81 351,00 Kc | 1 277 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 1 426,00 Kc | 53 | 75 578,00 Kc | 2 310 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 516,00 Kc | 855 | 441 180,00 Kc | 33 034 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 481,00 Kc | 899 | 432 419,00 Kc | 34 207 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 410,00 Kc | 1 683 | 690 030,00 Kc | 57 404 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 240,00 Kc | 4 438 | 1 065 120,00 Kc | 177 591 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 213,00 Kc | 13 559 | 2 888 067,00 Kc | 487 546 | 
| Spolu | - | 21 537 | 8 274 856,00 Kc | 794 199 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Česká republika si výhercovia musia prevziať do 35 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa piatok 21. októbra 2016.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Česká republika pred žrebovaním bol 1 464 000 000 Kc.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Dánski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 335 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 2 206 177,00 kr. | 1 | 2 206 177,00 kr. | 5 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 556 201,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 7 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 25 475,00 kr. | 5 | 127 375,00 kr. | 51 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 1 552,00 kr. | 70 | 108 640,00 kr. | 767 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 740,00 kr. | 128 | 94 720,00 kr. | 1 277 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 366,00 kr. | 173 | 63 318,00 kr. | 2 310 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 143,00 kr. | 2 765 | 395 395,00 kr. | 33 034 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 133,00 kr. | 2 950 | 392 350,00 kr. | 34 207 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 114,00 kr. | 5 325 | 607 050,00 kr. | 57 404 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 66,00 kr. | 14 763 | 974 358,00 kr. | 177 591 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 59,00 kr. | 43 983 | 2 594 997,00 kr. | 487 546 | 
| Spolu | - | 70 163 | 7 564 380,00 kr. | 794 199 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Dánsko si výhercovia musia prevziať do 90 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa štvrtok 15. decembra 2016.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Dánsko pred žrebovaním bol 335 000 000 kr..
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Estónski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 54 318 765,96 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 346 062,40 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 87 242,60 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 3 911,40 € | 0 | 0,00 € | 51 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 238,80 € | 4 | 955,20 € | 767 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 111,50 € | 9 | 1 003,50 € | 1 277 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 52,80 € | 20 | 1 056,00 € | 2 310 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 19,10 € | 241 | 4 603,10 € | 33 034 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 17,80 € | 277 | 4 930,60 € | 34 207 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 15,20 € | 406 | 6 171,20 € | 57 404 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 8,90 € | 1 325 | 11 792,50 € | 177 591 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 7,90 € | 3 581 | 28 289,90 € | 487 546 | 
| Spolu | - | 5 863 | 58 802,00 € | 794 199 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Estónsko si výhercovia musia prevziať do 90 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa štvrtok 15. decembra 2016.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Estónsko pred žrebovaním bol 53 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Fínski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 54 318 765,96 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 346 062,40 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 87 242,60 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 3 911,40 € | Prevádzkovateľ lotérie pre Fínsko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 51 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 238,80 € | 767 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 111,50 € | 1 277 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 52,80 € | 2 310 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 19,10 € | 33 034 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 17,80 € | 34 207 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 15,20 € | 57 404 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 8,90 € | 177 591 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 7,90 € | 487 546 | ||
| Spolu | - | 794 199 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Fínsko si výhercovia musia prevziať do 365 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa sobota 16. septembra 2017.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Fínsko pred žrebovaním bol 53 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Holandskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 346 062,40 € | 1 | 346 062,40 € | 5 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 87 242,60 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 3 991,40 € | Prevádzkovateľ lotérie pre Holandsko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 51 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 238,80 € | 767 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 111,50 € | 1 277 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 52,80 € | 2 310 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 19,10 € | 33 034 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 17,80 € | 34 207 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 15,20 € | 57 404 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 8,90 € | 177 591 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 7,90 € | 487 546 | ||
| Spolu | - | 794 199 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Holandsko si výhercovia musia prevziať do 365 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa sobota 16. septembra 2017.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Holandsko pred žrebovaním bol 53 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Chorvátski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 396 000 000,00 kn | 0 | 0,00 kn | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 2 592 509,51 kn | 0 | 0,00 kn | 5 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 653 573,66 kn | 0 | 0,00 kn | 7 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 29 901,38 kn | 1 | 29 901,38 kn | 51 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 1 788,96 kn | 15 | 26 834,40 kn | 767 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 835,30 kn | 15 | 12 529,50 kn | 1 277 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 395,55 kn | 33 | 13 053,15 kn | 2 310 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 143,09 kn | 567 | 81 132,03 kn | 33 034 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 133,35 kn | 571 | 76 142,85 kn | 34 207 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 113,87 kn | 852 | 97 017,24 kn | 57 404 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 66,67 kn | 3 349 | 223 277,83 kn | 177 591 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 59,18 kn | 8 632 | 510 841,76 kn | 487 546 | 
| Spolu | - | 14 035 | 1 070 730,14 kn | 794 199 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Chorvátsko si výhercovia musia prevziať do 60 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa utorok 15. novembra 2016.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Chorvátsko pred žrebovaním bol 396 000 000 kn.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Island výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 6 964 208 900,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 44 368 660,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 5 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 11 185 370,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 7 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 511 730,00 kr. | Prevádzkovateľ lotérie pre Island v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 51 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 30 610,00 kr. | 767 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 14 290,00 kr. | 1 277 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 6 760,00 kr. | 2 310 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 2 440,00 kr. | 33 034 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 2 280,00 kr. | 34 207 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 1 940,00 kr. | 57 404 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 1 140,00 kr. | 177 591 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 1 010,00 kr. | 487 546 | ||
| Spolu | - | 794 199 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Island si výhercovia musia prevziať do 1 roka od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa sobota 16. septembra 2017.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Island pred žrebovaním bol 6 800 000 000 kr..
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Litovskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 54 318 765,96 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 346 062,40 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 87 242,60 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 3 911,40 € | 0 | 0,00 € | 51 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 238,80 € | 4 | 955,20 € | 767 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 111,50 € | 3 | 334,50 € | 1 277 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 52,80 € | 7 | 369,60 € | 2 310 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 19,10 € | 88 | 1 680,80 € | 33 034 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 17,80 € | 125 | 2 225,00 € | 34 207 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 15,20 € | 177 | 2 690,40 € | 57 404 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 8,90 € | 539 | 4 797,10 € | 177 591 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 7,90 € | 1 642 | 12 971,80 € | 487 546 | 
| Spolu | - | 2 585 | 26 024,40 € | 794 199 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Litva si výhercovia musia prevziať do 60 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa utorok 15. novembra 2016.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Litva pred žrebovaním bol 53 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Lotyšskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 54 318 765,96 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 346 062,40 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 87 242,60 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 3 911,40 € | Prevádzkovateľ lotérie pre Lotyšsko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 51 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 238,80 € | 767 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 111,50 € | 1 277 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 52,80 € | 2 310 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 19,10 € | 33 034 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 17,80 € | 34 207 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 15,20 € | 57 404 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 8,90 € | 177 591 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 7,90 € | 487 546 | ||
| Spolu | - | 794 199 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Lotyšsko si výhercovia musia prevziať do 30 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa nedeľa 16. októbra 2016.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Lotyšsko pred žrebovaním bol 53 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Maďarskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 54 318 765,96 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 346 062,40 € | 1 | 346 062,40 € | 5 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 24 471 550,00 Ft | 0 | 0,00 Ft | 7 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 1 119 590,00 Ft | 2 | 2 239 180,00 Ft | 51 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 66 985,00 Ft | 16 | 1 071 760,00 Ft | 767 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 31 275,00 Ft | 35 | 1 094 625,00 Ft | 1 277 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 14 810,00 Ft | 44 | 651 640,00 Ft | 2 310 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 5 360,00 Ft | 685 | 3 671 600,00 Ft | 33 034 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 4 995,00 Ft | 812 | 4 055 940,00 Ft | 34 207 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 4 265,00 Ft | 1 429 | 6 094 685,00 Ft | 57 404 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 2 495,00 Ft | 3 798 | 9 476 010,00 Ft | 177 591 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 2 215,00 Ft | 11 639 | 25 780 385,00 Ft | 487 546 | 
| Spolu | - | 18 461 | 54 481 887,40 Ft | 794 199 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Maďarsko si výhercovia musia prevziať do 180 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa streda 15. marca 2017.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Maďarsko pred žrebovaním bol 53 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Nemeckí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 54 318 765,96 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 346 062,40 € | 2 | 692 124,80 € | 5 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 87 242,60 € | 6 | 523 455,60 € | 7 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 3 911,40 € | Prevádzkovateľ lotérie pre Nemecko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 51 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 238,80 € | 767 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 111,50 € | 1 277 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 52,80 € | 2 310 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 19,10 € | 33 034 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 17,80 € | 34 207 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 15,20 € | 57 404 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 8,90 € | 177 591 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 7,90 € | 487 546 | ||
| Spolu | - | 794 199 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Nemecko si výhercovia musia prevziať do 3 rokov od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa pondelok 16. septembra 2019.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Nemecko pred žrebovaním bol 53 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Nórski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 490 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 3 205 400,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 5 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 808 080,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 7 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 36 970,00 kr. | Prevádzkovateľ lotérie pre Nórsko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 51 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 2 210,00 kr. | 767 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 1 030,00 kr. | 1 277 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 485,00 kr. | 2 310 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 175,00 kr. | 33 034 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 160,00 kr. | 34 207 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 140,00 kr. | 57 404 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 80,00 kr. | 177 591 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 70,00 kr. | 487 546 | ||
| Spolu | - | 794 199 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Nórsko si výhercovia musia prevziať do 3 mesiacov od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa piatok 16. decembra 2016.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Nórsko pred žrebovaním bol 490 000 000 kr..
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Slovenskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 54 318 765,96 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 346 062,40 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 87 242,60 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 3 911,40 € | 0 | 0,00 € | 51 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 238,80 € | 10 | 2 388,00 € | 767 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 111,50 € | 19 | 2 118,50 € | 1 277 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 52,80 € | 23 | 1 214,40 € | 2 310 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 19,10 € | 438 | 8 365,80 € | 33 034 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 17,80 € | 388 | 6 906,40 € | 34 207 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 15,20 € | 642 | 9 758,40 € | 57 404 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 8,90 € | 2 289 | 20 372,10 € | 177 591 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 7,90 € | 5 236 | 41 364,40 € | 487 546 | 
| Spolu | - | 9 045 | 92 488,00 € | 794 199 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Slovensko si výhercovia musia prevziať do 35 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa piatok 21. októbra 2016.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Slovensko pred žrebovaním bol 53 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Slovinskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 54 318 765,96 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 346 062,40 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 87 242,60 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 3 911,40 € | 0 | 0,00 € | 51 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 238,80 € | 20 | 4 776,00 € | 767 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 111,50 € | 12 | 1 338,00 € | 1 277 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 52,80 € | 34 | 1 795,20 € | 2 310 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 19,10 € | 536 | 10 237,60 € | 33 034 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 17,80 € | 619 | 11 018,20 € | 34 207 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 15,20 € | 997 | 15 154,40 € | 57 404 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 8,90 € | 2 731 | 24 305,90 € | 177 591 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 7,90 € | 8 349 | 65 957,10 € | 487 546 | 
| Spolu | - | 13 298 | 134 582,40 € | 794 199 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Slovinsko si výhercovia musia prevziať do 90 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa štvrtok 15. decembra 2016.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Slovinsko pred žrebovaním bol 53 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Španielski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 54 318 765,96 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 346 062,40 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 87 242,60 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 3 911,40 € | 4 | 15 645,60 € | 51 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 238,80 € | 27 | 6 447,60 € | 767 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 111,50 € | 56 | 6 244,00 € | 1 277 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 52,80 € | 90 | 4 752,00 € | 2 310 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 19,10 € | 1 394 | 26 625,40 € | 33 034 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 17,80 € | 1 523 | 27 109,40 € | 34 207 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 15,20 € | 2 614 | 39 732,80 € | 57 404 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 8,90 € | 7 762 | 69 081,80 € | 177 591 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 7,90 € | 22 977 | 181 518,30 € | 487 546 | 
| Spolu | - | 36 447 | 377 156,90 € | 794 199 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Španielsko si výhercovia musia prevziať do 30 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa nedeľa 16. októbra 2016.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Španielsko pred žrebovaním bol 53 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Švédski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 527 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 3 309 602,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 5 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 834 353,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 7 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 38 172,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 51 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 24 281,00 kr. | 17 | 412 777,00 kr. | 767 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 9 696,00 kr. | 39 | 378 144,00 kr. | 1 277 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 3 822,00 kr. | 62 | 236 964,00 kr. | 2 310 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 182,00 kr. | 965 | 175 630,00 kr. | 33 034 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 170,00 kr. | 947 | 160 990,00 kr. | 34 207 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 145,00 kr. | 1 634 | 236 930,00 kr. | 57 404 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 85,00 kr. | 5 276 | 448 460,00 kr. | 177 591 | 
