Výsledky z utorok 16. apríla 2024
Výherné čísla pre 31. žrebovanie lotérie Eurojackpot v roku 2024, ktoré sa konalo v utorok 16. apríla o 21:00 SELČ (20:00 GMT):
jackpotu
výhercov
jackpotu
Rozpis výhier
Zobraziť rozpis výhier pre iné krajiny| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 101 382 346,37 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 5 125 789,50 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 169 236,70 € | 8 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 5 726,20 € | 39 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 480,40 € | 581 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 208,10 € | 1 475 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 144,30 € | 1 547 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 33,20 € | 21 401 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 27,40 € | 28 932 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 19,70 € | 76 211 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 15,90 € | 118 042 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 12,90 € | 438 891 | 
| Spolu | - | 733 655 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot si výhercovia musia prevziať do 3 rokov od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa piatok 16. apríla 2027.
Ďalšie informácie o žrebovaní
V tomto žrebovaní bolo celkovo 27 915 346 stávok zo všetkých zúčastnených krajín.
Číslo žrebovania: 31
Rozpis európskych výhier
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Českí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 2 482 000 000,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 129 349 298,00 Kc | 1 | 129 349 298,00 Kc | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 4 270 688,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 8 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 144 500,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 39 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 12 122,00 Kc | 13 | 157 586,00 Kc | 581 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 5 251,00 Kc | 47 | 246 797,00 Kc | 1 475 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 3 641,00 Kc | 40 | 145 640,00 Kc | 1 547 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 837,00 Kc | 506 | 423 522,00 Kc | 21 401 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 691,00 Kc | 784 | 541 744,00 Kc | 28 932 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 497,00 Kc | 1 845 | 916 965,00 Kc | 76 211 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 401,00 Kc | 2 928 | 1 174 128,00 Kc | 118 042 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 325,00 Kc | 11 065 | 3 596 125,00 Kc | 438 891 | 
| Spolu | - | 17 229 | 136 551 805,00 Kc | 733 655 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Česká republika si výhercovia musia prevziať do 35 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa utorok 21. mája 2024.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Česká republika pred žrebovaním bol 2 482 000 000 Kc.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Dánski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 621 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 32 506 582,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 1 078 913,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 8 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 36 534,00 kr. | 6 | 219 204,00 kr. | 39 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 3 092,00 kr. | 42 | 129 864,00 kr. | 581 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 1 356,00 kr. | 94 | 127 464,00 kr. | 1 475 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 949,00 kr. | 109 | 103 441,00 kr. | 1 547 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 241,00 kr. | 1 704 | 410 664,00 kr. | 21 401 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 204,00 kr. | 2 251 | 459 204,00 kr. | 28 932 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 147,00 kr. | 5 170 | 759 990,00 kr. | 76 211 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 119,00 kr. | 8 736 | 1 039 584,00 kr. | 118 042 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 96,00 kr. | 32 577 | 3 127 392,00 kr. | 438 891 | 
| Spolu | - | 50 689 | 6 376 807,00 kr. | 733 655 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Dánsko si výhercovia musia prevziať do 90 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa pondelok 15. júla 2024.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Dánsko pred žrebovaním bol 621 000 000 kr..
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Estónski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 101 382 346,37 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 5 125 789,50 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 169 236,70 € | 0 | 0,00 € | 8 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 5 726,20 € | 0 | 0,00 € | 39 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 480,40 € | 4 | 1 921,60 € | 581 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 208,10 € | 11 | 2 289,10 € | 1 475 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 144,30 € | 15 | 2 164,50 € | 1 547 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 33,20 € | 97 | 3 220,40 € | 21 401 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 27,40 € | 142 | 3 890,80 € | 28 932 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 19,70 € | 363 | 7 151,10 € | 76 211 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 15,90 € | 580 | 9 222,00 € | 118 042 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 12,90 € | 2 311 | 29 811,90 € | 438 891 | 
| Spolu | - | 3 523 | 59 671,40 € | 733 655 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Estónsko si výhercovia musia prevziať do 90 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa pondelok 15. júla 2024.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Estónsko pred žrebovaním bol 98 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Fínski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 101 382 346,37 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 5 125 789,50 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 169 236,70 € | 0 | 0,00 € | 8 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 5 726,20 € | Prevádzkovateľ lotérie pre Fínsko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 39 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 480,40 € | 581 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 208,10 € | 1 475 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 144,30 € | 1 547 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 33,20 € | 21 401 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 27,40 € | 28 932 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 19,70 € | 76 211 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 15,90 € | 118 042 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 12,90 € | 438 891 | ||
| Spolu | - | 733 655 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Fínsko si výhercovia musia prevziať do 365 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa streda 16. apríla 2025.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Fínsko pred žrebovaním bol 98 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Grécki výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 98 209 778,48 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 5 125 789,50 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 169 236,70 € | 0 | 0,00 € | 8 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 5 726,20 € | 0 | 0,00 € | 39 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 480,40 € | 9 | 4 323,60 € | 581 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 208,10 € | 33 | 6 867,30 € | 1 475 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 144,30 € | 27 | 3 896,10 € | 1 547 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 33,20 € | 420 | 13 944,00 € | 21 401 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 27,40 € | 483 | 13 234,20 € | 28 932 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 19,70 € | 1 249 | 24 605,30 € | 76 211 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 15,90 € | 2 915 | 46 348,50 € | 118 042 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 12,90 € | 7 600 | 98 040,00 € | 438 891 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 1 Euročíslo | 2,50 € | 46 527 | 116 317,50 € | 46 527 | 
| Spolu | - | 59 263 | 327 576,50 € | 733 655 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Grécko si výhercovia musia prevziať do 3 mesiacov od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa utorok 16. júla 2024.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Grécko pred žrebovaním bol 98 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Holandskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 101 382 346,37 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 5 125 789,50 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 169 236,70 € | 1 | 169 236,70 € | 8 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 5 726,20 € | Prevádzkovateľ lotérie pre Holandsko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 39 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 480,40 € | 581 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 208,10 € | 1 475 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 144,30 € | 1 547 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 33,20 € | 21 401 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 27,40 € | 28 932 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 19,70 € | 76 211 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 15,90 € | 118 042 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 12,90 € | 438 891 | ||
| Spolu | - | 733 655 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Holandsko si výhercovia musia prevziať do 365 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa streda 16. apríla 2025.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Holandsko pred žrebovaním bol 98 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Chorvátski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 98 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 5 125 789,50 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 169 236,70 € | 0 | 0,00 € | 8 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 5 726,20 € | 0 | 0,00 € | 39 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 480,40 € | 5 | 2 402,00 € | 581 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 208,10 € | 5 | 1 040,50 € | 1 475 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 144,30 € | 24 | 3 463,20 € | 1 547 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 33,20 € | 168 | 5 577,60 € | 21 401 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 27,40 € | 205 | 5 617,00 € | 28 932 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 19,70 € | 671 | 13 218,70 € | 76 211 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 15,90 € | 931 | 14 802,90 € | 118 042 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 12,90 € | 3 340 | 43 086,00 € | 438 891 | 
| Spolu | - | 5 349 | 89 207,90 € | 733 655 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Chorvátsko si výhercovia musia prevziať do 60 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa sobota 15. júna 2024.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Chorvátsko pred žrebovaním bol 98 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Island výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 15 222 559 300,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 769 637 290,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 25 410 890,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 8 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 859 780,00 kr. | Prevádzkovateľ lotérie pre Island v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 39 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 72 130,00 kr. | 581 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 31 240,00 kr. | 1 475 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 21 660,00 kr. | 1 547 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 4 980,00 kr. | 21 401 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 4 110,00 kr. | 28 932 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 2 950,00 kr. | 76 211 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 2 380,00 kr. | 118 042 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 1 930,00 kr. | 438 891 | ||
| Spolu | - | 733 655 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Island si výhercovia musia prevziať do 1 roka od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa streda 16. apríla 2025.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Island pred žrebovaním bol 12 800 000 000 kr..
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Litovskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 101 382 346,37 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 5 125 789,50 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 169 236,70 € | 0 | 0,00 € | 8 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 5 726,20 € | 0 | 0,00 € | 39 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 480,40 € | 3 | 1 441,20 € | 581 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 208,10 € | 5 | 1 040,50 € | 1 475 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 144,30 € | 6 | 865,80 € | 1 547 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 33,20 € | 60 | 1 992,00 € | 21 401 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 27,40 € | 89 | 2 438,60 € | 28 932 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 19,70 € | 237 | 4 668,90 € | 76 211 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 15,90 € | 333 | 5 294,70 € | 118 042 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 12,90 € | 1 272 | 16 408,80 € | 438 891 | 
| Spolu | - | 2 005 | 34 150,50 € | 733 655 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Litva si výhercovia musia prevziať do 60 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa sobota 15. júna 2024.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Litva pred žrebovaním bol 98 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Lotyšskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 101 382 346,37 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 8 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 0,00 € | Prevádzkovateľ lotérie pre Lotyšsko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 39 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 480,40 € | 581 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 208,10 € | 1 475 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 144,30 € | 1 547 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 33,20 € | 21 401 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 27,40 € | 28 932 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 19,70 € | 76 211 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 15,90 € | 118 042 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 12,90 € | 438 891 | ||
| Spolu | - | 733 655 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Lotyšsko si výhercovia musia prevziať do 30 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa štvrtok 16. mája 2024.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Lotyšsko pred žrebovaním bol 98 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Maďarskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 101 382 346,37 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 5 125 789,50 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 69 387 045,00 Ft | 0 | 0,00 Ft | 8 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 2 347 740,00 Ft | 0 | 0,00 Ft | 39 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 196 965,00 Ft | 6 | 1 181 790,00 Ft | 581 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 85 320,00 Ft | 22 | 1 877 040,00 Ft | 1 475 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 59 165,00 Ft | 12 | 709 980,00 Ft | 1 547 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 13 610,00 Ft | 261 | 3 552 210,00 Ft | 21 401 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 11 235,00 Ft | 352 | 3 954 720,00 Ft | 28 932 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 8 075,00 Ft | 955 | 7 711 625,00 Ft | 76 211 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 6 520,00 Ft | 1 366 | 8 906 320,00 Ft | 118 042 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 5 290,00 Ft | 5 268 | 27 867 720,00 Ft | 438 891 | 
| Spolu | - | 8 242 | 55 761 405,00 Ft | 733 655 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Maďarsko si výhercovia musia prevziať do 180 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa nedeľa 13. októbra 2024.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Maďarsko pred žrebovaním bol 98 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Nemeckí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 101 382 346,37 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 5 125 789,50 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 169 236,70 € | 6 | 1 015 420,20 € | 8 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 5 726,20 € | Prevádzkovateľ lotérie pre Nemecko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 39 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 480,40 € | 581 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 208,10 € | 1 475 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 144,30 € | 1 547 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 33,20 € | 21 401 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 27,40 € | 28 932 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 19,70 € | 76 211 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 15,90 € | 118 042 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 12,90 € | 438 891 | ||
| Spolu | - | 733 655 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Nemecko si výhercovia musia prevziať do 3 rokov od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa piatok 16. apríla 2027.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Nemecko pred žrebovaním bol 98 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Nórski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 1 130 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 59 841 025,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 1 975 750,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 8 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 66 850,00 kr. | Prevádzkovateľ lotérie pre Nórsko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 39 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 5 605,00 kr. | 581 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 2 425,00 kr. | 1 475 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 1 680,00 kr. | 1 547 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 385,00 kr. | 21 401 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 315,00 kr. | 28 932 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 225,00 kr. | 76 211 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 185,00 kr. | 118 042 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 150,00 kr. | 438 891 | ||
| Spolu | - | 733 655 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Nórsko si výhercovia musia prevziať do 3 mesiacov od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa utorok 16. júla 2024.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Nórsko pred žrebovaním bol 1 130 000 000 kr..
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Poľskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 420 000 000,00 zł | 0 | 0,00 zł | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 8 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 39 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 31 070,20 zł | 27 | 838 895,40 zł | 581 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 891,80 zł | 67 | 59 750,60 zł | 1 475 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 618,40 zł | 54 | 33 393,60 zł | 1 547 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 142,30 zł | 844 | 120 101,20 zł | 21 401 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 117,50 zł | 1 100 | 129 250,00 zł | 28 932 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 84,50 zł | 3 025 | 255 612,50 zł | 76 211 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 68,20 zł | 4 662 | 317 948,40 zł | 118 042 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 55,30 zł | 17 286 | 955 915,80 zł | 438 891 | 
| Spolu | - | 27 065 | 2 710 867,50 zł | 733 655 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Poľsko si výhercovia musia prevziať do 3 rokov od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa piatok 16. apríla 2027.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Poľsko pred žrebovaním bol 420 000 000 zł.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Slovenskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 101 382 346,37 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 5 125 789,50 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 169 236,70 € | 1 | 169 236,70 € | 8 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 5 726,20 € | 1 | 5 726,20 € | 39 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 480,40 € | 7 | 3 362,80 € | 581 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 208,10 € | 25 | 5 202,50 € | 1 475 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 144,30 € | 14 | 2 020,20 € | 1 547 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 33,20 € | 257 | 8 532,40 € | 21 401 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 27,40 € | 369 | 10 110,60 € | 28 932 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 19,70 € | 991 | 19 522,70 € | 76 211 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 15,90 € | 1 365 | 21 703,50 € | 118 042 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 12,90 € | 5 563 | 71 762,70 € | 438 891 | 
| Spolu | - | 8 593 | 317 180,30 € | 733 655 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Slovensko si výhercovia musia prevziať do 35 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa utorok 21. mája 2024.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Slovensko pred žrebovaním bol 98 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Slovinskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 101 382 346,37 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 5 125 789,50 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 169 236,70 € | 0 | 0,00 € | 8 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 5 726,20 € | 0 | 0,00 € | 39 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 480,40 € | 7 | 3 362,80 € | 581 | 
