Výsledky z piatok 6. septembra 2019
Výherné čísla pre 36. žrebovanie lotérie Eurojackpot v roku 2019, ktoré sa konalo v piatok 6. septembra o 21:00 SELČ (20:00 GMT):
jackpotu
výhercov
jackpotu
Rozpis výhier
Zobraziť rozpis výhier pre iné krajiny| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 21 940 208,56 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 1 793 385,70 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 105 493,20 € | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 6 028,10 € | 35 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 328,50 € | 578 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 143,30 € | 1 030 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 73,00 € | 1 733 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 24,20 € | 26 994 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 22,10 € | 28 576 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 18,10 € | 49 899 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 11,10 € | 148 058 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 8,90 € | 452 133 | 
| Spolu | - | 709 043 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot si výhercovia musia prevziať do 3 rokov od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa utorok 6. septembra 2022.
Ďalšie informácie o žrebovaní
V tomto žrebovaní bolo celkovo 21 098 656 stávok zo všetkých zúčastnených krajín.
Číslo žrebovania: 36
Rozpis európskych výhier
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Českí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 558 000 000,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 46 332 119,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 2 725 416,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 155 735,00 Kc | 1 | 155 735,00 Kc | 35 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 8 486,00 Kc | 16 | 135 776,00 Kc | 578 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 3 702,00 Kc | 26 | 96 252,00 Kc | 1 030 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 1 885,00 Kc | 39 | 73 515,00 Kc | 1 733 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 625,00 Kc | 520 | 325 000,00 Kc | 26 994 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 570,00 Kc | 498 | 283 860,00 Kc | 28 576 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 467,00 Kc | 965 | 450 655,00 Kc | 49 899 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 286,00 Kc | 2 984 | 853 424,00 Kc | 148 058 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 229,00 Kc | 8 766 | 2 007 414,00 Kc | 452 133 | 
| Spolu | - | 13 815 | 4 381 631,00 Kc | 709 043 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Česká republika si výhercovia musia prevziať do 35 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa piatok 11. októbra 2019.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Česká republika pred žrebovaním bol 558 000 000 Kc.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Dánski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 133 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 11 374 022,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 672 549,00 kr. | 1 | 672 549,00 kr. | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 38 459,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 35 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 2 124,00 kr. | 45 | 95 580,00 kr. | 578 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 943,00 kr. | 103 | 97 129,00 kr. | 1 030 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 495,00 kr. | 201 | 99 495,00 kr. | 1 733 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 181,00 kr. | 2 711 | 490 691,00 kr. | 26 994 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 165,00 kr. | 2 856 | 471 240,00 kr. | 28 576 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 135,00 kr. | 5 014 | 676 890,00 kr. | 49 899 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 83,00 kr. | 13 882 | 1 152 206,00 kr. | 148 058 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 66,00 kr. | 42 429 | 2 800 314,00 kr. | 452 133 | 
| Spolu | - | 67 242 | 6 556 094,00 kr. | 709 043 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Dánsko si výhercovia musia prevziať do 90 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa štvrtok 5. decembra 2019.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Dánsko pred žrebovaním bol 133 000 000 kr..
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Estónski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 21 940 208,56 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 1 793 385,70 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 105 493,20 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 6 028,10 € | 2 | 12 056,20 € | 35 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 328,50 € | 6 | 1 971,00 € | 578 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 143,30 € | 4 | 573,20 € | 1 030 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 73,00 € | 14 | 1 022,00 € | 1 733 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 24,20 € | 216 | 5 227,20 € | 26 994 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 22,10 € | 269 | 5 944,90 € | 28 576 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 18,10 € | 408 | 7 384,80 € | 49 899 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 11,10 € | 1 255 | 13 930,50 € | 148 058 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 8,90 € | 3 587 | 31 924,30 € | 452 133 | 
| Spolu | - | 5 761 | 80 034,10 € | 709 043 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Estónsko si výhercovia musia prevziať do 90 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa štvrtok 5. decembra 2019.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Estónsko pred žrebovaním bol 21 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Fínski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 21 940 208,56 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 1 793 385,70 € | 1 | 1 793 385,70 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 105 493,20 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 6 028,10 € | Prevádzkovateľ lotérie pre Fínsko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 35 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 328,50 € | 578 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 143,30 € | 1 030 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 73,00 € | 1 733 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 24,20 € | 26 994 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 22,10 € | 28 576 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 18,10 € | 49 899 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 11,10 € | 148 058 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 8,90 € | 452 133 | ||
| Spolu | - | 709 043 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Fínsko si výhercovia musia prevziať do 365 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa sobota 5. septembra 2020.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Fínsko pred žrebovaním bol 21 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Holandskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 21 940 208,56 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 1 793 385,70 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 105 493,20 € | 1 | 105 493,20 € | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 6 028,10 € | Prevádzkovateľ lotérie pre Holandsko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 35 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 328,50 € | 578 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 143,30 € | 1 030 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 73,00 € | 1 733 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 24,20 € | 26 994 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 22,10 € | 28 576 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 18,10 € | 49 899 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 11,10 € | 148 058 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 8,90 € | 452 133 | ||
| Spolu | - | 709 043 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Holandsko si výhercovia musia prevziať do 365 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa sobota 5. septembra 2020.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Holandsko pred žrebovaním bol 21 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Chorvátski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 155 000 000,00 kn | 0 | 0,00 kn | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 13 265 591,53 kn | 0 | 0,00 kn | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 780 328,35 kn | 0 | 0,00 kn | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 44 589,58 kn | 0 | 0,00 kn | 35 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 2 429,90 kn | 5 | 12 149,50 kn | 578 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 1 059,98 kn | 12 | 12 719,76 kn | 1 030 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 539,98 kn | 23 | 12 419,54 kn | 1 733 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 179,01 kn | 469 | 83 955,69 kn | 26 994 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 163,47 kn | 508 | 83 042,76 kn | 28 576 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 133,88 kn | 797 | 106 702,36 kn | 49 899 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 82,11 kn | 2 797 | 229 661,67 kn | 148 058 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 65,83 kn | 8 745 | 575 683,35 kn | 452 133 | 
| Spolu | - | 13 356 | 1 116 334,63 kn | 709 043 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Chorvátsko si výhercovia musia prevziať do 60 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa utorok 5. novembra 2019.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Chorvátsko pred žrebovaním bol 155 000 000 kn.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Island výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 3 047 056 160,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 249 065 400,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 14 650 890,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 837 180,00 kr. | Prevádzkovateľ lotérie pre Island v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 35 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 45 620,00 kr. | 578 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 19 900,00 kr. | 1 030 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 10 130,00 kr. | 1 733 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 3 360,00 kr. | 26 994 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 3 060,00 kr. | 28 576 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 2 510,00 kr. | 49 899 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 1 540,00 kr. | 148 058 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 1 230,00 kr. | 452 133 | ||
| Spolu | - | 709 043 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Island si výhercovia musia prevziať do 1 roka od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa nedeľa 6. septembra 2020.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Island pred žrebovaním bol 0 kr..
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Litovskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 21 940 208,56 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 1 793 385,70 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 105 493,20 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 6 028,10 € | 0 | 0,00 € | 35 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 328,50 € | 3 | 985,50 € | 578 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 143,30 € | 1 | 143,30 € | 1 030 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 73,00 € | 4 | 292,00 € | 1 733 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 24,20 € | 86 | 2 081,20 € | 26 994 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 22,10 € | 86 | 1 900,60 € | 28 576 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 18,10 € | 160 | 2 896,00 € | 49 899 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 11,10 € | 507 | 5 627,70 € | 148 058 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 8,90 € | 1 365 | 12 148,50 € | 452 133 | 
| Spolu | - | 2 212 | 26 074,80 € | 709 043 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Litva si výhercovia musia prevziať do 60 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa utorok 5. novembra 2019.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Litva pred žrebovaním bol 21 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Lotyšskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 21 940 208,56 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 1 793 385,70 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 105 493,20 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 6 028,10 € | Prevádzkovateľ lotérie pre Lotyšsko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 35 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 328,50 € | 578 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 143,30 € | 1 030 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 73,00 € | 1 733 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 24,20 € | 26 994 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 22,10 € | 28 576 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 18,10 € | 49 899 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 11,10 € | 148 058 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 8,90 € | 452 133 | ||
| Spolu | - | 709 043 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Lotyšsko si výhercovia musia prevziať do 30 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa nedeľa 6. októbra 2019.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Lotyšsko pred žrebovaním bol 21 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Maďarskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 21 940 208,56 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 1 793 385,70 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 30 487 535,00 Ft | 0 | 0,00 Ft | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 1 742 120,00 Ft | 0 | 0,00 Ft | 35 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 94 935,00 Ft | 9 | 854 415,00 Ft | 578 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 41 415,00 Ft | 15 | 621 225,00 Ft | 1 030 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 21 095,00 Ft | 48 | 1 012 560,00 Ft | 1 733 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 6 995,00 Ft | 589 | 4 120 055,00 Ft | 26 994 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 6 385,00 Ft | 595 | 3 799 075,00 Ft | 28 576 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 5 230,00 Ft | 1 131 | 5 915 130,00 Ft | 49 899 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 3 210,00 Ft | 3 224 | 10 349 040,00 Ft | 148 058 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 2 570,00 Ft | 10 825 | 27 820 250,00 Ft | 452 133 | 
| Spolu | - | 16 436 | 54 491 750,00 Ft | 709 043 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Maďarsko si výhercovia musia prevziať do 180 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa streda 4. marca 2020.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Maďarsko pred žrebovaním bol 21 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Nemeckí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 21 940 208,56 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 1 793 385,70 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 105 493,20 € | 4 | 421 972,80 € | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 6 028,10 € | Prevádzkovateľ lotérie pre Nemecko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 35 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 328,50 € | 578 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 143,30 € | 1 030 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 73,00 € | 1 733 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 24,20 € | 26 994 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 22,10 € | 28 576 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 18,10 € | 49 899 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 11,10 € | 148 058 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 8,90 € | 452 133 | ||
| Spolu | - | 709 043 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Nemecko si výhercovia musia prevziať do 3 rokov od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa utorok 6. septembra 2022.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Nemecko pred žrebovaním bol 21 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Nórski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 208 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 17 795 765,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 1 046 805,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 59 815,00 kr. | Prevádzkovateľ lotérie pre Nórsko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 35 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 3 255,00 kr. | 578 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 1 420,00 kr. | 1 030 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 720,00 kr. | 1 733 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 240,00 kr. | 26 994 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 215,00 kr. | 28 576 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 175,00 kr. | 49 899 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 110,00 kr. | 148 058 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 85,00 kr. | 452 133 | ||
| Spolu | - | 709 043 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Nórsko si výhercovia musia prevziať do 3 mesiacov od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa piatok 6. decembra 2019.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Nórsko pred žrebovaním bol 208 000 000 kr..
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Poľskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 95 000 000,00 zł | 0 | 0,00 zł | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 214 251,50 zł | 3 | 642 754,50 zł | 35 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 1 426,00 zł | 21 | 29 946,00 zł | 578 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 622,10 zł | 58 | 36 081,80 zł | 1 030 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 316,90 zł | 61 | 19 330,90 zł | 1 733 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 105,10 zł | 1 090 | 114 559,00 zł | 26 994 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 96,00 zł | 1 166 | 111 936,00 zł | 28 576 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 78,60 zł | 2 062 | 162 073,20 zł | 49 899 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 48,20 zł | 5 743 | 276 812,60 zł | 148 058 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 38,70 zł | 18 607 | 720 090,90 zł | 452 133 | 
| Spolu | - | 28 811 | 2 113 584,90 zł | 709 043 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Poľsko si výhercovia musia prevziať do 3 rokov od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa utorok 6. septembra 2022.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Poľsko pred žrebovaním bol 43 000 000 zł.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Slovenskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 21 940 208,56 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 1 793 385,70 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 105 493,20 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 6 028,10 € | 1 | 6 028,10 € | 35 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 328,50 € | 9 | 2 956,50 € | 578 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 143,30 € | 14 | 2 006,20 € | 1 030 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 73,00 € | 23 | 1 679,00 € | 1 733 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 24,20 € | 418 | 10 115,60 € | 26 994 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 22,10 € | 459 | 10 143,90 € | 28 576 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 18,10 € | 732 | 13 249,20 € | 49 899 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 11,10 € | 2 474 | 27 461,40 € | 148 058 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 8,90 € | 7 643 | 68 022,70 € | 452 133 | 
| Spolu | - | 11 773 | 141 662,60 € | 709 043 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Slovensko si výhercovia musia prevziať do 35 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa piatok 11. októbra 2019.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Slovensko pred žrebovaním bol 21 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Slovinskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 21 940 208,56 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 1 793 385,70 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 105 493,20 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 6 028,10 € | 0 | 0,00 € | 35 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 328,50 € | 9 | 2 956,50 € | 578 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 143,30 € | 18 | 2 579,40 € | 1 030 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 73,00 € | 13 | 949,00 € | 1 733 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 24,20 € | 362 | 8 760,40 € | 26 994 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 22,10 € | 375 | 8 287,50 € | 28 576 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 18,10 € | 687 | 12 434,70 € | 49 899 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 11,10 € | 1 908 | 21 178,80 € | 148 058 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 8,90 € | 6 139 | 54 637,10 € | 452 133 | 
| Spolu | - | 9 511 | 111 783,40 € | 709 043 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Slovinsko si výhercovia musia prevziať do 90 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa štvrtok 5. decembra 2019.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Slovinsko pred žrebovaním bol 21 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Španielski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 21 940 208,56 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 1 793 385,70 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 105 493,20 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 6 028,10 € | 1 | 6 028,10 € | 35 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 328,50 € | 21 | 6 898,50 € | 578 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 143,30 € | 50 | 7 165,00 € | 1 030 | 
