Výsledky z piatok 2. októbra 2020
Výherné čísla pre 40. žrebovanie lotérie Eurojackpot v roku 2020, ktoré sa konalo v piatok 2. októbra o 21:00 SELČ (20:00 GMT):
jackpotu
výhercov
jackpotu
Rozpis výhier
Zobraziť rozpis výhier pre iné krajiny| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 32 573 424,12 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 697 028,10 € | 3 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 246 009,90 € | 3 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 4 241,50 € | 58 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 251,00 € | 882 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 120,40 € | 1 430 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 51,20 € | 2 880 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 17,90 € | 42 684 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 17,90 € | 40 801 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 15,50 € | 68 190 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 8,20 € | 232 766 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 7,80 € | 597 409 | 
| Spolu | - | 987 106 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot si výhercovia musia prevziať do 3 rokov od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa pondelok 2. októbra 2023.
Ďalšie informácie o žrebovaní
V tomto žrebovaní bolo celkovo 24 600 992 stávok zo všetkých zúčastnených krajín.
Číslo žrebovania: 40
Rozpis európskych výhier
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Českí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 878 000 000,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 18 840 669,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 3 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 6 649 647,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 3 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 114 647,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 58 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 6 784,00 Kc | 14 | 94 976,00 Kc | 882 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 3 254,00 Kc | 29 | 94 366,00 Kc | 1 430 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 1 383,00 Kc | 57 | 78 831,00 Kc | 2 880 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 483,00 Kc | 811 | 391 713,00 Kc | 42 684 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 483,00 Kc | 780 | 376 740,00 Kc | 40 801 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 418,00 Kc | 1 393 | 582 274,00 Kc | 68 190 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 221,00 Kc | 4 344 | 960 024,00 Kc | 232 766 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 210,00 Kc | 11 699 | 2 456 790,00 Kc | 597 409 | 
| Spolu | - | 19 127 | 5 035 714,00 Kc | 987 106 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Česká republika si výhercovia musia prevziať do 35 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa piatok 6. novembra 2020.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Česká republika pred žrebovaním bol 878 000 000 Kc.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Dánski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 196 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 4 443 584,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 3 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 1 568 343,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 3 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 27 069,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 58 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 1 630,00 kr. | 72 | 117 360,00 kr. | 882 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 797,00 kr. | 110 | 87 670,00 kr. | 1 430 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 356,00 kr. | 217 | 77 252,00 kr. | 2 880 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 134,00 kr. | 2 954 | 395 836,00 kr. | 42 684 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 134,00 kr. | 3 254 | 436 036,00 kr. | 40 801 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 116,00 kr. | 5 616 | 651 456,00 kr. | 68 190 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 61,00 kr. | 16 150 | 985 150,00 kr. | 232 766 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 58,00 kr. | 47 635 | 2 762 830,00 kr. | 597 409 | 
| Spolu | - | 76 008 | 5 513 590,00 kr. | 987 106 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Dánsko si výhercovia musia prevziať do 90 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa štvrtok 31. decembra 2020.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Dánsko pred žrebovaním bol 126 000 000 kr..
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Estónski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 32 573 424,12 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 697 028,10 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 246 009,90 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 4 241,50 € | 0 | 0,00 € | 58 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 251,00 € | 8 | 2 008,00 € | 882 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 120,40 € | 4 | 481,60 € | 1 430 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 51,20 € | 10 | 512,00 € | 2 880 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 17,90 € | 270 | 4 833,00 € | 42 684 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 17,90 € | 285 | 5 101,50 € | 40 801 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 15,50 € | 473 | 7 331,50 € | 68 190 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 8,20 € | 1 593 | 13 062,60 € | 232 766 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 7,80 € | 4 162 | 32 463,60 € | 597 409 | 
| Spolu | - | 6 805 | 65 793,80 € | 987 106 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Estónsko si výhercovia musia prevziať do 90 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa štvrtok 31. decembra 2020.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Estónsko pred žrebovaním bol 31 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Fínski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 32 573 424,12 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 697 028,10 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 246 009,90 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 4 241,50 € | Prevádzkovateľ lotérie pre Fínsko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 58 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 251,00 € | 882 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 120,40 € | 1 430 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 51,20 € | 2 880 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 17,90 € | 42 684 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 17,90 € | 40 801 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 15,50 € | 68 190 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 8,20 € | 232 766 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 7,80 € | 597 409 | ||
| Spolu | - | 987 106 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Fínsko si výhercovia musia prevziať do 365 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa sobota 2. októbra 2021.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Fínsko pred žrebovaním bol 31 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Holandskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 32 573 424,12 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 697 028,10 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 246 009,90 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 4 241,50 € | Prevádzkovateľ lotérie pre Holandsko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 58 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 251,00 € | 882 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 120,40 € | 1 430 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 51,20 € | 2 880 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 17,90 € | 42 684 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 17,90 € | 40 801 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 15,50 € | 68 190 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 8,20 € | 232 766 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 7,80 € | 597 409 | ||
| Spolu | - | 987 106 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Holandsko si výhercovia musia prevziať do 365 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa sobota 2. októbra 2021.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Holandsko pred žrebovaním bol 31 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Chorvátski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 233 000 000,00 kn | 0 | 0,00 kn | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 5 260 280,78 kn | 0 | 0,00 kn | 3 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 1 856 569,55 kn | 0 | 0,00 kn | 3 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 32 009,44 kn | 1 | 32 009,44 kn | 58 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 1 894,23 kn | 14 | 26 519,22 kn | 882 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 908,63 kn | 30 | 27 258,90 kn | 1 430 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 386,39 kn | 68 | 26 274,52 kn | 2 880 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 135,09 kn | 858 | 115 907,22 kn | 42 684 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 135,09 kn | 762 | 102 938,58 kn | 40 801 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 116,97 kn | 1 243 | 145 393,71 kn | 68 190 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 61,88 kn | 4 946 | 306 058,48 kn | 232 766 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 58,86 kn | 10 673 | 628 212,78 kn | 597 409 | 
| Spolu | - | 18 595 | 1 410 572,85 kn | 987 106 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Chorvátsko si výhercovia musia prevziať do 60 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa utorok 1. decembra 2020.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Chorvátsko pred žrebovaním bol 233 000 000 kn.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Island výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 5 267 774 140,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 112 723 380,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 3 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 39 784 720,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 3 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 685 930,00 kr. | Prevádzkovateľ lotérie pre Island v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 58 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 40 590,00 kr. | 882 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 19 470,00 kr. | 1 430 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 8 280,00 kr. | 2 880 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 2 890,00 kr. | 42 684 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 2 890,00 kr. | 40 801 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 2 500,00 kr. | 68 190 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 1 320,00 kr. | 232 766 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 1 260,00 kr. | 597 409 | ||
| Spolu | - | 987 106 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Island si výhercovia musia prevziať do 1 roka od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa sobota 2. októbra 2021.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Island pred žrebovaním bol 0 kr..
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Litovskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 32 573 424,12 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 697 028,10 € | 1 | 697 028,10 € | 3 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 246 009,90 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 4 241,50 € | 0 | 0,00 € | 58 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 251,00 € | 20 | 5 020,00 € | 882 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 120,40 € | 2 | 240,80 € | 1 430 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 51,20 € | 4 | 204,80 € | 2 880 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 17,90 € | 108 | 1 933,20 € | 42 684 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 17,90 € | 267 | 4 779,30 € | 40 801 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 15,50 € | 196 | 3 038,00 € | 68 190 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 8,20 € | 698 | 5 723,60 € | 232 766 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 7,80 € | 2 119 | 16 528,20 € | 597 409 | 
| Spolu | - | 3 415 | 734 496,00 € | 987 106 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Litva si výhercovia musia prevziať do 60 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa utorok 1. decembra 2020.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Litva pred žrebovaním bol 31 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Lotyšskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 32 573 424,12 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 697 028,10 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 246 009,90 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 4 241,50 € | Prevádzkovateľ lotérie pre Lotyšsko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 58 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 251,00 € | 882 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 120,40 € | 1 430 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 51,20 € | 2 880 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 17,90 € | 42 684 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 17,90 € | 40 801 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 15,50 € | 68 190 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 8,20 € | 232 766 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 7,80 € | 597 409 | ||
| Spolu | - | 987 106 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Lotyšsko si výhercovia musia prevziať do 30 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa nedeľa 1. novembra 2020.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Lotyšsko pred žrebovaním bol 31 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Maďarskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 32 573 424,12 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 697 028,10 € | 1 | 697 028,00 € | 3 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 79 461 200,00 Ft | 0 | 0,00 Ft | 3 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 1 370 005,00 Ft | 0 | 0,00 Ft | 58 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 81 075,00 Ft | 12 | 972 900,00 Ft | 882 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 38 890,00 Ft | 35 | 1 361 150,00 Ft | 1 430 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 16 540,00 Ft | 76 | 1 257 040,00 Ft | 2 880 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 5 780,00 Ft | 1 004 | 5 803 120,00 Ft | 42 684 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 5 780,00 Ft | 855 | 4 941 900,00 Ft | 40 801 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 5 005,00 Ft | 1 321 | 6 611 605,00 Ft | 68 190 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 2 650,00 Ft | 5 631 | 14 922 150,00 Ft | 232 766 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 2 520,00 Ft | 14 088 | 35 501 760,00 Ft | 597 409 | 
| Spolu | - | 23 023 | 72 068 653,00 Ft | 987 106 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Maďarsko si výhercovia musia prevziať do 180 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa streda 31. marca 2021.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Maďarsko pred žrebovaním bol 31 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Nemeckí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 32 573 424,12 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 697 028,10 € | 1 | 697 028,10 € | 3 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 246 009,90 € | 3 | 738 029,70 € | 3 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 4 241,50 € | Prevádzkovateľ lotérie pre Nemecko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 58 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 251,00 € | 882 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 120,40 € | 1 430 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 51,20 € | 2 880 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 17,90 € | 42 684 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 17,90 € | 40 801 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 15,50 € | 68 190 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 8,20 € | 232 766 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 7,80 € | 597 409 | ||
| Spolu | - | 987 106 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Nemecko si výhercovia musia prevziať do 3 rokov od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa pondelok 2. októbra 2023.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Nemecko pred žrebovaním bol 31 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Nórski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 345 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 7 600 390,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 3 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 2 682 490,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 3 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 46 245,00 kr. | Prevádzkovateľ lotérie pre Nórsko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 58 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 2 735,00 kr. | 882 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 1 310,00 kr. | 1 430 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 555,00 kr. | 2 880 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 195,00 kr. | 42 684 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 195,00 kr. | 40 801 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 165,00 kr. | 68 190 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 85,00 kr. | 232 766 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 85,00 kr. | 597 409 | ||
| Spolu | - | 987 106 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Nórsko si výhercovia musia prevziať do 3 mesiacov od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa sobota 2. januára 2021.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Nórsko pred žrebovaním bol 345 000 000 kr..
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Poľskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 140 000 000,00 zł | 0 | 0,00 zł | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 3 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 3 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 245 395,70 zł | 2 | 490 791,40 zł | 58 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 1 133,40 zł | 40 | 45 336,00 zł | 882 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 543,70 zł | 50 | 27 185,00 zł | 1 430 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 231,20 zł | 132 | 30 518,40 zł | 2 880 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 80,90 zł | 1 648 | 133 323,20 zł | 42 684 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 80,90 zł | 1 668 | 134 941,20 zł | 40 801 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 70,00 zł | 2 670 | 186 900,00 zł | 68 190 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 37,10 zł | 8 570 | 317 947,00 zł | 232 766 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 35,30 zł | 23 450 | 827 785,00 zł | 597 409 | 
| Spolu | - | 38 230 | 2 194 727,20 zł | 987 106 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Poľsko si výhercovia musia prevziať do 3 rokov od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa pondelok 2. októbra 2023.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Poľsko pred žrebovaním bol 140 000 000 zł.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Slovenskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 32 573 424,12 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 697 028,10 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 246 009,90 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 4 241,50 € | 0 | 0,00 € | 58 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 251,00 € | 17 | 4 267,00 € | 882 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 120,40 € | 21 | 2 528,40 € | 1 430 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 51,20 € | 55 | 2 816,00 € | 2 880 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 17,90 € | 854 | 15 286,60 € | 42 684 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 17,90 € | 701 | 12 547,90 € | 40 801 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 15,50 € | 1 157 | 17 933,50 € | 68 190 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 8,20 € | 4 306 | 35 309,20 € | 232 766 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 7,80 € | 9 625 | 75 075,00 € | 597 409 | 
| Spolu | - | 16 736 | 165 763,60 € | 987 106 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Slovensko si výhercovia musia prevziať do 35 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa piatok 6. novembra 2020.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Slovensko pred žrebovaním bol 31 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Slovinskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 32 573 424,12 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 697 028,10 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 246 009,90 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 4 241,50 € | 3 | 12 724,50 € | 58 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 251,00 € | 6 | 1 506,00 € | 882 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 120,40 € | 24 | 2 889,60 € | 1 430 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 51,20 € | 32 | 1 638,40 € | 2 880 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 17,90 € | 518 | 9 272,20 € | 42 684 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 17,90 € | 465 | 8 323,50 € | 40 801 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 15,50 € | 834 | 12 927,00 € | 68 190 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 8,20 € | 2 796 | 22 927,20 € | 232 766 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 7,80 € | 6 673 | 52 049,40 € | 597 409 | 
| Spolu | - | 11 351 | 124 257,80 € | 987 106 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Slovinsko si výhercovia musia prevziať do 90 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa štvrtok 31. decembra 2020.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Slovinsko pred žrebovaním bol 31 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Španielski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 32 573 424,12 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 697 028,10 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 246 009,90 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 4 241,50 € | 2 | 8 483,00 € | 58 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 251,00 € | 36 | 9 036,00 € | 882 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 120,40 € | 51 | 6 140,40 € | 1 430 | 
