Osalevad riigid
Eurojackpot on üleeuroopaline lotomäng, mida mängivad miljonid lotosõbrad üle kogu kontinendi. Algselt osales mängus kuus riiki, kes võtsid osa esimesest loosimisest 2012. aasta märtsis. Mängu populaarsus kasvas aga kiiresti ja äratas huvi ka teistes riikides, nii et nüüd on osalevaid riike 19.
Osalevad riigid:
Riik | Liitumise kuupäev |
---|---|
Horvaatia | 1. veebruar 2013 |
Tšehhi Vabariik | 10. oktoober 2014 |
Taani | 23. märts 2012 |
Eesti | 23. märts 2012 |
Soome | 23. märts 2012 |
Saksamaa | 23. märts 2012 |
Kreeka | 6. märts 2024 |
Ungari | 10. oktoober 2014 |
Island | 1. veebruar 2013 |
Itaalia | 6. aprill 2012 |
Läti | 1. veebruar 2013 |
Leedu | 1. veebruar 2013 |
Madalmaad | 23. märts 2012 |
Norra | 1. veebruar 2013 |
Poola | 9. september 2017 |
Slovakkia | 9. oktoober 2015 |
Sloveenia | 23. märts 2012 |
Hispaania | 30. juuni 2012 |
Rootsi | 1. veebruar 2013 |
Kuna mängu on kaasatud nii palju riike, on peavõit tavaliselt palju suurem kui enamike riikide endi loteriide peavõitudest ja võidusumma võib kiiresti kasvada iga loosimisega enam kui 5 miljoni euro võrra.
Tutvuge leheküljega Võitjad, et näha palju on igast riigist olnud õnnelikke jackpoti-võitjaid.