Países Participantes
Eurojackpot es una lotería paneuropea la cual disfrutan millones de jugadores a través del continente. Originariamente fueron seis países los que participaron en el primer sorteo en marzo de 2016, pero la popularidad del juego atrajo inmediatamente el interés de otros países y ahora hay 19 naciones participantes.
Los países participantes son:
| Países | Fecha de Registro |
|---|---|
| Alemania | 23 de marzo de 2012 |
| Croacia | 1 de febrero de 2013 |
| Dinamarca | 23 de marzo de 2012 |
| Eslovaquia | 9 de octubre de 2015 |
| Eslovenia | 23 de marzo de 2012 |
| España | 30 de junio de 2012 |
| Estonia | 23 de marzo de 2012 |
| Finlandia | 23 de marzo de 2012 |
| Grecia | 6 de marzo de 2024 |
| Hungría | 10 de octubre de 2014 |
| Islandia | 1 de febrero de 2013 |
| Italia | 6 de abril de 2012 |
| Letonia | 1 de febrero de 2013 |
| Lituania | 1 de febrero de 2013 |
| Noruega | 1 de febrero de 2013 |
| Países Bajos | 23 de marzo de 2012 |
| Polonia | 9 de septiembre de 2017 |
| República Checa | 10 de octubre de 2014 |
| Suecia | 1 de febrero de 2013 |
Con tantas naciones contribuyendo al juego, el bote normalmente es mucho mayor que el de otras loterías nacionales y puede incrementarse rápidamente en más de 5 millones de euros por sorteo.
Revisa la página de Ganadores para descubrir el número de botes ganadores que ha habido en cada país.