Résztvevő országok
Az Eurojackpot egy európai lottójáték, amelyet a földrész lakóinak milliói élvezhetnek. Az első sorsoláson 2012 márciusában eredetileg hat ország vett részt, de a játék népszerűsége rövid időn belül más országok érdeklődését is felkeltette, és ma már 19 ország vesz részt a játékban.
A résztvevő országok:
| Ország | Csatlakozás dátuma |
|---|---|
| Horvátország | 2013. február 1. |
| Cseh Köztársaság | 2014. október 10. |
| Dánia | 2012. március 23. |
| Észtország | 2012. március 23. |
| Finnország | 2012. március 23. |
| Németország | 2012. március 23. |
| Görögország | 2024. március 6. |
| Magyarország | 2014. október 10. |
| Izland | 2013. február 1. |
| Olaszország | 2012. április 6. |
| Lettország | 2013. február 1. |
| Litvánia | 2013. február 1. |
| Hollandia | 2012. március 23. |
| Norvégia | 2013. február 1. |
| Lengyelország | 2017. szeptember 9. |
| Szlovákia | 2015. október 9. |
| Szlovénia | 2012. március 23. |
| Spanyolország | 2012. június 30. |
| Svédország | 2013. február 1. |
Mivel ilyen sok ország vesz részt a játékban, a jackpot nyeremény általában sokkal nagyobb, mint az egyes országok sorsjátékain nyerhető nyeremény, és sorsolásonként több mint 5 millió euróval is növekedhet.
Az egyes országok jackpot nyerteseinek megtekintéséhez lásd a Nyertesek oldalt.