Resultater for fredag den 28. juni 2024
Vindertallene for den 52. Eurojackpot-trækning i 2024, som fandt sted fredag den 28. juni kl. 21.00 CEST (20.00 GMT) blev:
vindere
i alt
beløb
Præmieprognose
Se præmieprognoser for andre lande| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere i alt | 
|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 63.944.125,80 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.103.751,90 € | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 138.325,50 € | 9 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 7.898,00 € | 26 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 410,60 € | 625 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 241,70 € | 1.168 | 
| 4 hovedtal rigtige | 133,90 € | 1.533 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 36,80 € | 17.769 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 27,00 € | 27.089 | 
| 3 hovedtal rigtige | 19,00 € | 72.610 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 17,80 € | 97.018 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 12,40 € | 417.420 | 
| I alt | - | 677.557 | 
Eurojackpot-gevinster skal indløses indenfor 3 år fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil mandag den 28. juni 2027.
Yderligere trækningsoplysninger
Der deltog i alt 25.668.650 spillere i denne trækning fra alle deltagerlandene.
Trækningsnummer: 52
Europæisk præmieprognose
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Danmark | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 400.000.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 6.996.575,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 881.855,00 kr. | 1 | 881.855,00 kr. | 9 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 50.379,00 kr. | 3 | 151.137,00 kr. | 26 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 2.647,00 kr. | 57 | 150.879,00 kr. | 625 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 1.570,00 kr. | 111 | 174.270,00 kr. | 1.168 | 
| 4 hovedtal rigtige | 883,00 kr. | 154 | 135.982,00 kr. | 1.533 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 264,00 kr. | 1.806 | 476.784,00 kr. | 17.769 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 202,00 kr. | 2.407 | 486.214,00 kr. | 27.089 | 
| 3 hovedtal rigtige | 142,00 kr. | 5.693 | 808.406,00 kr. | 72.610 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 133,00 kr. | 9.034 | 1.201.522,00 kr. | 97.018 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 93,00 kr. | 35.916 | 3.340.188,00 kr. | 417.420 | 
| I alt | - | 55.182 | 7.807.237,00 kr. | 677.557 | 
Eurojackpot-gevinster i Danmark skal indløses indenfor 90 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil torsdag den 26. september 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Danmark før denne trækning, var 400.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Estland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 63.944.125,80 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.103.751,90 € | 0 | 0,00 € | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 138.325,50 € | 0 | 0,00 € | 9 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 7.898,00 € | 0 | 0,00 € | 26 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 410,60 € | 4 | 1.642,40 € | 625 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 241,70 € | 7 | 1.691,90 € | 1.168 | 
| 4 hovedtal rigtige | 133,90 € | 7 | 937,30 € | 1.533 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 36,80 € | 108 | 3.974,40 € | 17.769 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 27,00 € | 160 | 4.320,00 € | 27.089 | 
| 3 hovedtal rigtige | 19,00 € | 335 | 6.365,00 € | 72.610 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 17,80 € | 537 | 9.558,60 € | 97.018 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 12,40 € | 2.146 | 26.610,40 € | 417.420 | 
| I alt | - | 3.304 | 55.100,00 € | 677.557 | 
Eurojackpot-gevinster i Estland skal indløses indenfor 90 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil torsdag den 26. september 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Estland før denne trækning, var 63.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Finland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 63.944.125,80 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.103.751,90 € | 1 | 1.103.751,90 € | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 138.325,50 € | 0 | 0,00 € | 9 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 7.898,00 € | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Finland. | 26 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 410,60 € | 625 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 241,70 € | 1.168 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 133,90 € | 1.533 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 36,80 € | 17.769 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 27,00 € | 27.089 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 19,00 € | 72.610 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 17,80 € | 97.018 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 12,40 € | 417.420 | ||
| I alt | - | 677.557 | ||
Eurojackpot-gevinster i Finland skal indløses indenfor 365 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 28. juni 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Finland før denne trækning, var 52.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Grækenland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 63.149.195,52 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.103.751,90 € | 0 | 0,00 € | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 138.325,50 € | 1 | 138.325,50 € | 9 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 7.898,00 € | 2 | 15.796,00 € | 26 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 410,60 € | 11 | 4.516,60 € | 625 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 241,70 € | 24 | 5.800,80 € | 1.168 | 
| 4 hovedtal rigtige | 133,90 € | 23 | 3.079,70 € | 1.533 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 36,80 € | 325 | 11.960,00 € | 17.769 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 27,00 € | 486 | 13.122,00 € | 27.089 | 
| 3 hovedtal rigtige | 19,00 € | 1.033 | 19.627,00 € | 72.610 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 17,80 € | 1.900 | 33.820,00 € | 97.018 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 12,40 € | 7.759 | 96.211,60 € | 417.420 | 
| 1 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 2,50 € | 42.288 | 105.720,00 € | 42.288 | 
| I alt | - | 53.852 | 447.979,20 € | 677.557 | 
Eurojackpot-gevinster i Grækenland skal indløses indenfor 3 måneder fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 28. september 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Grækenland før denne trækning, var 52.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Holland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 63.944.125,80 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.103.751,90 € | 0 | 0,00 € | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 138.325,50 € | 0 | 0,00 € | 9 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 7.898,00 € | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Holland. | 26 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 410,60 € | 625 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 241,70 € | 1.168 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 133,90 € | 1.533 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 36,80 € | 17.769 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 27,00 € | 27.089 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 19,00 € | 72.610 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 17,80 € | 97.018 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 12,40 € | 417.420 | ||
| I alt | - | 677.557 | ||
Eurojackpot-gevinster i Holland skal indløses indenfor 365 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 28. juni 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Holland før denne trækning, var 63.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Island | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 9.473.322.200,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 163.520.840,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 20.492.920,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 9 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 1.170.080,00 kr. | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Island. | 26 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 60.830,00 kr. | 625 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 35.800,00 kr. | 1.168 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 19.830,00 kr. | 1.533 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.450,00 kr. | 17.769 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 4.000,00 kr. | 27.089 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 2.810,00 kr. | 72.610 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 2.630,00 kr. | 97.018 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.830,00 kr. | 417.420 | ||
| I alt | - | 677.557 | ||
Eurojackpot-gevinster i Island skal indløses indenfor 1 år fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 28. juni 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Island før denne trækning, var 7.800.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Italien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 63.944.125,80 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.103.751,90 € | 0 | 0,00 € | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 138.325,50 € | 1 | 138.325,50 € | 9 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 7.898,00 € | 0 | 0,00 € | 26 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 410,60 € | 10 | 4.106,00 € | 625 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 241,70 € | 12 | 2.900,40 € | 1.168 | 
| 4 hovedtal rigtige | 133,90 € | 25 | 3.347,50 € | 1.533 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 36,80 € | 192 | 7.065,60 € | 17.769 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 27,00 € | 325 | 8.775,00 € | 27.089 | 
| 3 hovedtal rigtige | 19,00 € | 1.138 | 21.622,00 € | 72.610 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 17,80 € | 1.258 | 22.392,40 € | 97.018 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 12,40 € | 5.412 | 67.108,80 € | 417.420 | 
| I alt | - | 8.373 | 275.643,20 € | 677.557 | 
Eurojackpot-gevinster i Italien skal indløses indenfor 30 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil søndag den 28. juli 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Italien før denne trækning, var 52.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Kroatien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 63.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.103.751,90 € | 0 | 0,00 € | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 138.325,50 € | 0 | 0,00 € | 9 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 7.898,00 € | 0 | 0,00 € | 26 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 410,60 € | 5 | 2.053,00 € | 625 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 241,70 € | 10 | 2.417,00 € | 1.168 | 
| 4 hovedtal rigtige | 133,90 € | 18 | 2.410,20 € | 1.533 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 36,80 € | 202 | 7.433,60 € | 17.769 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 27,00 € | 248 | 6.696,00 € | 27.089 | 
| 3 hovedtal rigtige | 19,00 € | 711 | 13.509,00 € | 72.610 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 17,80 € | 1.109 | 19.740,20 € | 97.018 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 12,40 € | 4.482 | 55.576,80 € | 417.420 | 
| I alt | - | 6.785 | 109.835,80 € | 677.557 | 
Eurojackpot-gevinster i Kroatien skal indløses indenfor 60 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil tirsdag den 27. august 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Kroatien før denne trækning, var 52.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Letland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 63.944.125,80 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 9 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 0,00 € | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Letland. | 26 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 410,60 € | 625 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 241,70 € | 1.168 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 133,90 € | 1.533 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 36,80 € | 17.769 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 27,00 € | 27.089 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 19,00 € | 72.610 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 17,80 € | 97.018 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 12,40 € | 417.420 | ||
| I alt | - | 677.557 | ||
Eurojackpot-gevinster i Letland skal indløses indenfor 30 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil søndag den 28. juli 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Letland før denne trækning, var 63.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Litauen | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 63.944.125,80 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.103.751,90 € | 0 | 0,00 € | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 138.325,50 € | 0 | 0,00 € | 9 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 7.898,00 € | 0 | 0,00 € | 26 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 410,60 € | 0 | 0,00 € | 625 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 241,70 € | 2 | 483,40 € | 1.168 | 
| 4 hovedtal rigtige | 133,90 € | 2 | 267,80 € | 1.533 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 36,80 € | 47 | 1.729,60 € | 17.769 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 27,00 € | 60 | 1.620,00 € | 27.089 | 
| 3 hovedtal rigtige | 19,00 € | 141 | 2.679,00 € | 72.610 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 17,80 € | 241 | 4.289,80 € | 97.018 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 12,40 € | 947 | 11.742,80 € | 417.420 | 
| I alt | - | 1.440 | 22.812,40 € | 677.557 | 
Eurojackpot-gevinster i Litauen skal indløses indenfor 60 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil tirsdag den 27. august 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Litauen før denne trækning, var 63.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Norge | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 713.000.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 12.578.905,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 1.576.425,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 9 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 90.005,00 kr. | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Norge. | 26 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 4.675,00 kr. | 625 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 2.750,00 kr. | 1.168 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 1.525,00 kr. | 1.533 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 415,00 kr. | 17.769 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 305,00 kr. | 27.089 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 215,00 kr. | 72.610 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 200,00 kr. | 97.018 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 140,00 kr. | 417.420 | ||
| I alt | - | 677.557 | ||
Eurojackpot-gevinster i Norge skal indløses indenfor 3 måneder fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 28. september 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Norge før denne trækning, var 713.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Polen | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 270.000.000,00 zł | 0 | 0,00 zł | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 9 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 387.105,10 zł | 2 | 774.210,20 zł | 26 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.769,10 zł | 23 | 40.689,30 zł | 625 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 1.041,40 zł | 50 | 52.070,00 zł | 1.168 | 
| 4 hovedtal rigtige | 576,90 zł | 64 | 36.921,60 zł | 1.533 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 158,60 zł | 801 | 127.038,60 zł | 17.769 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 116,40 zł | 1.159 | 134.907,60 zł | 27.089 | 
| 3 hovedtal rigtige | 81,90 zł | 2.878 | 235.708,20 zł | 72.610 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 76,70 zł | 4.411 | 338.323,70 zł | 97.018 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 53,50 zł | 17.652 | 944.382,00 zł | 417.420 | 
| I alt | - | 27.040 | 2.684.251,20 zł | 677.557 | 
Eurojackpot-gevinster i Polen skal indløses indenfor 3 år fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil mandag den 28. juni 2027.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Polen før denne trækning, var 270.000.000 zł.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Slovakiet | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 63.944.125,80 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.103.751,90 € | 0 | 0,00 € | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 138.325,50 € | 0 | 0,00 € | 9 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 7.898,00 € | 0 | 0,00 € | 26 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 410,60 € | 6 | 2.463,60 € | 625 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 241,70 € | 20 | 4.834,00 € | 1.168 | 
| 4 hovedtal rigtige | 133,90 € | 24 | 3.213,60 € | 1.533 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 36,80 € | 290 | 10.672,00 € | 17.769 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 27,00 € | 377 | 10.179,00 € | 27.089 | 
| 3 hovedtal rigtige | 19,00 € | 1.076 | 20.444,00 € | 72.610 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 17,80 € | 1.485 | 26.433,00 € | 97.018 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 12,40 € | 6.058 | 75.119,20 € | 417.420 | 
| I alt | - | 9.336 | 153.358,40 € | 677.557 | 
Eurojackpot-gevinster i Slovakiet skal indløses indenfor 35 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil fredag den 2. august 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Slovakiet før denne trækning, var 63.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Slovenien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 63.944.125,80 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.103.751,90 € | 0 | 0,00 € | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 138.325,50 € | 0 | 0,00 € | 9 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 7.898,00 € | 0 | 0,00 € | 26 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 410,60 € | 11 | 4.516,60 € | 625 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 241,70 € | 16 | 3.867,20 € | 1.168 | 
| 4 hovedtal rigtige | 133,90 € | 19 | 2.544,10 € | 1.533 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 36,80 € | 220 | 8.096,00 € | 17.769 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 27,00 € | 290 | 7.830,00 € | 27.089 | 
| 3 hovedtal rigtige | 19,00 € | 715 | 13.585,00 € | 72.610 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 17,80 € | 1.081 | 19.241,80 € | 97.018 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 12,40 € | 4.416 | 54.758,40 € | 417.420 | 
| I alt | - | 6.768 | 114.439,10 € | 677.557 | 
Eurojackpot-gevinster i Slovenien skal indløses indenfor 90 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil torsdag den 26. september 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Slovenien før denne trækning, var 52.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Spanien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 63.944.125,80 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.103.751,90 € | 0 | 0,00 € | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 138.325,50 € | 0 | 0,00 € | 9 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 7.898,00 € | 1 | 7.898,00 € | 26 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 410,60 € | 33 | 13.549,80 € | 625 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 241,70 € | 49 | 11.843,30 € | 1.168 | 
| 4 hovedtal rigtige | 133,90 € | 69 | 9.239,10 € | 1.533 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 36,80 € | 783 | 28.814,40 € | 17.769 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 27,00 € | 1.147 | 30.969,00 € | 27.089 | 
| 3 hovedtal rigtige | 19,00 € | 2.885 | 54.815,00 € | 72.610 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 17,80 € | 4.344 | 77.323,20 € | 97.018 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 12,40 € | 16.825 | 208.630,00 € | 417.420 | 
| I alt | - | 26.136 | 443.081,80 € | 677.557 | 
Eurojackpot-gevinster i Spanien skal indløses indenfor 30 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil søndag den 28. juli 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Spanien før denne trækning, var 52.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Sverige | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 709.000.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 12.565.663,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 1.574.766,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 9 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 281.993,00 kr. | 1 | 281.993,00 kr. | 26 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 12.796,00 kr. | 43 | 550.228,00 kr. | 625 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 6.730,00 kr. | 79 | 531.670,00 kr. | 1.168 | 
| 4 hovedtal rigtige | 3.589,00 kr. | 93 | 333.777,00 kr. | 1.533 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 418,00 kr. | 1.009 | 421.762,00 kr. | 17.769 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 307,00 kr. | 1.673 | 513.611,00 kr. | 27.089 | 
| 3 hovedtal rigtige | 216,00 kr. | 4.562 | 985.392,00 kr. | 72.610 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 202,00 kr. | 5.768 | 1.165.136,00 kr. | 97.018 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 141,00 kr. | 26.074 | 3.676.434,00 kr. | 417.420 | 
| I alt | - | 39.302 | 8.460.003,00 kr. | 677.557 | 
Eurojackpot-gevinster i Sverige skal indløses indenfor 3 måneder fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 28. september 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Sverige før denne trækning, var 709.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Tjekkiet | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 1.564.000.000,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 27.626.910,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 3.462.287,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 9 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 197.686,00 Kc | 1 | 197.686,00 Kc | 26 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 10.277,00 Kc | 7 | 71.939,00 Kc | 625 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 6.049,00 Kc | 38 | 229.862,00 Kc | 1.168 | 
| 4 hovedtal rigtige | 3.351,00 Kc | 35 | 117.285,00 Kc | 1.533 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 921,00 Kc | 336 | 309.456,00 Kc | 17.769 | 
