Resultater for tirsdag den 2. juli 2024
Vindertallene for den 53. Eurojackpot-trækning i 2024, som fandt sted tirsdag den 2. juli kl. 21.00 CEST (20.00 GMT) blev:
vindere
i alt
beløb
Præmieprognose
Se præmieprognoser for andre lande| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere i alt | 
|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 73.733.398,24 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 591.738,70 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 200.227,80 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 6.351,30 € | 26 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 416,10 € | 496 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 181,60 € | 1.250 | 
| 4 hovedtal rigtige | 138,00 € | 1.196 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 32,10 € | 16.389 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,10 € | 25.462 | 
| 3 hovedtal rigtige | 17,70 € | 62.792 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 15,90 € | 87.478 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 11,70 € | 356.977 | 
| I alt | - | 597.431 | 
Eurojackpot-gevinster skal indløses indenfor 3 år fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil fredag den 2. juli 2027.
Yderligere trækningsoplysninger
Der deltog i alt 20.642.049 spillere i denne trækning fra alle deltagerlandene.
Trækningsnummer: 53
Europæisk præmieprognose
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Danmark | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 456.000.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 3.772.364,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 1.276.482,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 40.519,00 kr. | 1 | 40.519,00 kr. | 26 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 2.682,00 kr. | 44 | 118.008,00 kr. | 496 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 1.187,00 kr. | 99 | 117.513,00 kr. | 1.250 | 
| 4 hovedtal rigtige | 909,00 kr. | 103 | 93.627,00 kr. | 1.196 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 234,00 kr. | 1.393 | 325.962,00 kr. | 16.389 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 173,00 kr. | 1.962 | 339.426,00 kr. | 25.462 | 
| 3 hovedtal rigtige | 132,00 kr. | 4.475 | 590.700,00 kr. | 62.792 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 119,00 kr. | 7.248 | 862.512,00 kr. | 87.478 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 87,00 kr. | 27.640 | 2.404.680,00 kr. | 356.977 | 
| I alt | - | 42.965 | 4.892.947,00 kr. | 597.431 | 
Eurojackpot-gevinster i Danmark skal indløses indenfor 90 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil mandag den 30. september 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Danmark før denne trækning, var 456.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Estland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 73.733.398,24 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 591.738,70 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 200.227,80 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 6.351,30 € | 0 | 0,00 € | 26 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 416,10 € | 6 | 2.496,60 € | 496 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 181,60 € | 11 | 1.997,60 € | 1.250 | 
| 4 hovedtal rigtige | 138,00 € | 5 | 690,00 € | 1.196 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 32,10 € | 83 | 2.664,30 € | 16.389 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,10 € | 148 | 3.418,80 € | 25.462 | 
| 3 hovedtal rigtige | 17,70 € | 321 | 5.681,70 € | 62.792 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 15,90 € | 500 | 7.950,00 € | 87.478 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 11,70 € | 1.874 | 21.925,80 € | 356.977 | 
| I alt | - | 2.948 | 46.824,80 € | 597.431 | 
Eurojackpot-gevinster i Estland skal indløses indenfor 90 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil mandag den 30. september 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Estland før denne trækning, var 72.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Finland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 73.733.398,24 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 591.738,70 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 200.227,80 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 6.351,30 € | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Finland. | 26 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 416,10 € | 496 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 181,60 € | 1.250 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 138,00 € | 1.196 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 32,10 € | 16.389 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,10 € | 25.462 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 17,70 € | 62.792 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 15,90 € | 87.478 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 11,70 € | 356.977 | ||
| I alt | - | 597.431 | ||
Eurojackpot-gevinster i Finland skal indløses indenfor 365 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil onsdag den 2. juli 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Finland før denne trækning, var 63.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Grækenland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 72.162.106,92 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 591.738,70 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 200.227,80 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 6.351,30 € | 2 | 12.702,60 € | 26 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 416,10 € | 13 | 5.409,30 € | 496 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 181,60 € | 42 | 7.627,20 € | 1.250 | 
| 4 hovedtal rigtige | 138,00 € | 32 | 4.416,00 € | 1.196 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 32,10 € | 459 | 14.733,90 € | 16.389 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,10 € | 702 | 16.216,20 € | 25.462 | 
| 3 hovedtal rigtige | 17,70 € | 1.610 | 28.497,00 € | 62.792 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 15,90 € | 2.461 | 39.129,90 € | 87.478 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 11,70 € | 8.417 | 98.478,90 € | 356.977 | 
| 1 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 2,50 € | 45.357 | 113.392,50 € | 45.357 | 
| I alt | - | 59.095 | 340.603,50 € | 597.431 | 
Eurojackpot-gevinster i Grækenland skal indløses indenfor 3 måneder fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil onsdag den 2. oktober 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Grækenland før denne trækning, var 63.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Holland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 73.733.398,24 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 591.738,70 € | 1 | 591.738,70 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 200.227,80 € | 1 | 200.227,80 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 6.351,30 € | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Holland. | 26 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 416,10 € | 496 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 181,60 € | 1.250 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 138,00 € | 1.196 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 32,10 € | 16.389 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,10 € | 25.462 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 17,70 € | 62.792 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 15,90 € | 87.478 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 11,70 € | 356.977 | ||
| I alt | - | 597.431 | ||
Eurojackpot-gevinster i Holland skal indløses indenfor 365 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil onsdag den 2. juli 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Holland før denne trækning, var 63.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Island | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10.953.096.300,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 87.902.780,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 29.743.830,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 943.480,00 kr. | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Island. | 26 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 61.810,00 kr. | 496 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 26.970,00 kr. | 1.250 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 20.490,00 kr. | 1.196 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 4.760,00 kr. | 16.389 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 3.430,00 kr. | 25.462 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 2.620,00 kr. | 62.792 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 2.360,00 kr. | 87.478 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.730,00 kr. | 356.977 | ||
| I alt | - | 597.431 | ||
Eurojackpot-gevinster i Island skal indløses indenfor 1 år fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil onsdag den 2. juli 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Island før denne trækning, var 9.400.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Italien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 73.733.398,24 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 591.738,70 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 200.227,80 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 6.351,30 € | 0 | 0,00 € | 26 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 416,10 € | 7 | 2.912,70 € | 496 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 181,60 € | 20 | 3.632,00 € | 1.250 | 
| 4 hovedtal rigtige | 138,00 € | 25 | 3.450,00 € | 1.196 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 32,10 € | 237 | 7.607,70 € | 16.389 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,10 € | 384 | 8.870,40 € | 25.462 | 
| 3 hovedtal rigtige | 17,70 € | 1.006 | 17.806,20 € | 62.792 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 15,90 € | 1.404 | 22.323,60 € | 87.478 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 11,70 € | 5.401 | 63.191,70 € | 356.977 | 
| I alt | - | 8.484 | 129.794,30 € | 597.431 | 
Eurojackpot-gevinster i Italien skal indløses indenfor 30 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil torsdag den 1. august 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Italien før denne trækning, var 63.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Kroatien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 72.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 591.738,70 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 200.227,80 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 6.351,30 € | 0 | 0,00 € | 26 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 416,10 € | 2 | 832,20 € | 496 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 181,60 € | 10 | 1.816,00 € | 1.250 | 
| 4 hovedtal rigtige | 138,00 € | 7 | 966,00 € | 1.196 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 32,10 € | 128 | 4.108,80 € | 16.389 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,10 € | 286 | 6.606,60 € | 25.462 | 
| 3 hovedtal rigtige | 17,70 € | 756 | 13.381,20 € | 62.792 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 15,90 € | 775 | 12.322,50 € | 87.478 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 11,70 € | 4.064 | 47.548,80 € | 356.977 | 
| I alt | - | 6.028 | 87.582,10 € | 597.431 | 
Eurojackpot-gevinster i Kroatien skal indløses indenfor 60 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 31. august 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Kroatien før denne trækning, var 63.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Letland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 73.733.398,24 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 0,00 € | 1 | 0,00 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 0,00 € | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Letland. | 26 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 416,10 € | 496 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 181,60 € | 1.250 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 138,00 € | 1.196 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 32,10 € | 16.389 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,10 € | 25.462 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 17,70 € | 62.792 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 15,90 € | 87.478 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 11,70 € | 356.977 | ||
| I alt | - | 597.431 | ||
Eurojackpot-gevinster i Letland skal indløses indenfor 30 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil torsdag den 1. august 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Letland før denne trækning, var 72.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Litauen | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 73.733.398,24 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 591.738,70 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 200.227,80 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 6.351,30 € | 0 | 0,00 € | 26 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 416,10 € | 0 | 0,00 € | 496 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 181,60 € | 0 | 0,00 € | 1.250 | 
| 4 hovedtal rigtige | 138,00 € | 1 | 138,00 € | 1.196 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 32,10 € | 51 | 1.637,10 € | 16.389 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,10 € | 94 | 2.171,40 € | 25.462 | 
| 3 hovedtal rigtige | 17,70 € | 154 | 2.725,80 € | 62.792 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 15,90 € | 264 | 4.197,60 € | 87.478 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 11,70 € | 1.043 | 12.203,10 € | 356.977 | 
| I alt | - | 1.607 | 23.073,00 € | 597.431 | 
Eurojackpot-gevinster i Litauen skal indløses indenfor 60 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 31. august 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Litauen før denne trækning, var 72.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Norge | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 820.000.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 6.792.860,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 2.298.515,00 kr. | 1 | 2.298.515,00 kr. | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 72.905,00 kr. | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Norge. | 26 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 4.775,00 kr. | 496 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 2.080,00 kr. | 1.250 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 1.580,00 kr. | 1.196 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 365,00 kr. | 16.389 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 265,00 kr. | 25.462 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 200,00 kr. | 62.792 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 180,00 kr. | 87.478 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 130,00 kr. | 356.977 | ||
| I alt | - | 597.431 | ||
Eurojackpot-gevinster i Norge skal indløses indenfor 3 måneder fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil onsdag den 2. oktober 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Norge før denne trækning, var 820.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Polen | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 320.000.000,00 zł | 0 | 0,00 zł | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 3.204.587,60 zł | 1 | 3.204.587,60 zł | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 27.298,60 zł | 2 | 54.597,20 zł | 26 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.788,50 zł | 21 | 37.558,50 zł | 496 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 780,60 zł | 53 | 41.371,80 zł | 1.250 | 
| 4 hovedtal rigtige | 593,20 zł | 50 | 29.660,00 zł | 1.196 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 138,00 zł | 780 | 107.640,00 zł | 16.389 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 99,30 zł | 1.100 | 109.230,00 zł | 25.462 | 
| 3 hovedtal rigtige | 76,10 zł | 2.686 | 204.404,60 zł | 62.792 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 68,40 zł | 4.095 | 280.098,00 zł | 87.478 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 50,30 zł | 16.100 | 809.830,00 zł | 356.977 | 
| I alt | - | 24.888 | 4.878.977,70 zł | 597.431 | 
Eurojackpot-gevinster i Polen skal indløses indenfor 3 år fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil fredag den 2. juli 2027.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Polen før denne trækning, var 320.000.000 zł.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Slovakiet | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 73.733.398,24 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 591.738,70 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 200.227,80 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 6.351,30 € | 0 | 0,00 € | 26 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 416,10 € | 11 | 4.577,10 € | 496 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 181,60 € | 11 | 1.997,60 € | 1.250 | 
| 4 hovedtal rigtige | 138,00 € | 18 | 2.484,00 € | 1.196 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 32,10 € | 219 | 7.029,90 € | 16.389 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,10 € | 356 | 8.223,60 € | 25.462 | 
| 3 hovedtal rigtige | 17,70 € | 885 | 15.664,50 € | 62.792 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 15,90 € | 1.179 | 18.746,10 € | 87.478 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 11,70 € | 4.991 | 58.394,70 € | 356.977 | 
| I alt | - | 7.670 | 117.117,50 € | 597.431 | 
Eurojackpot-gevinster i Slovakiet skal indløses indenfor 35 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil tirsdag den 6. august 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Slovakiet før denne trækning, var 72.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Slovenien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 73.733.398,24 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 591.738,70 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 200.227,80 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 6.351,30 € | 1 | 6.351,30 € | 26 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 416,10 € | 1 | 416,10 € | 496 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 181,60 € | 9 | 1.634,40 € | 1.250 | 
| 4 hovedtal rigtige | 138,00 € | 14 | 1.932,00 € | 1.196 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 32,10 € | 203 | 6.516,30 € | 16.389 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,10 € | 232 | 5.359,20 € | 25.462 | 
| 3 hovedtal rigtige | 17,70 € | 657 | 11.628,90 € | 62.792 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 15,90 € | 965 | 15.343,50 € | 87.478 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 11,70 € | 3.813 | 44.612,10 € | 356.977 | 
| I alt | - | 5.895 | 93.793,80 € | 597.431 | 
Eurojackpot-gevinster i Slovenien skal indløses indenfor 90 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil mandag den 30. september 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Slovenien før denne trækning, var 63.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Spanien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 73.733.398,24 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 591.738,70 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 200.227,80 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 6.351,30 € | 0 | 0,00 € | 26 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 416,10 € | 22 | 9.154,20 € | 496 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 181,60 € | 53 | 9.624,80 € | 1.250 | 
| 4 hovedtal rigtige | 138,00 € | 44 | 6.072,00 € | 1.196 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 32,10 € | 674 | 21.635,40 € | 16.389 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,10 € | 1.044 | 24.116,40 € | 25.462 | 
| 3 hovedtal rigtige | 17,70 € | 2.418 | 42.798,60 € | 62.792 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 15,90 € | 3.626 | 57.653,40 € | 87.478 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 11,70 € | 14.431 | 168.842,70 € | 356.977 | 
| I alt | - | 22.312 | 339.897,50 € | 597.431 | 
Eurojackpot-gevinster i Spanien skal indløses indenfor 30 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil torsdag den 1. august 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Spanien før denne trækning, var 63.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Sverige | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 820.000.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 6.770.674,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 2.577.766,00 kr. | 1 | 2.577.766,00 kr. | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 134.350,00 kr. | 2 | 268.700,00 kr. | 26 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 13.067,00 kr. | 27 | 352.809,00 kr. | 496 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.748,00 kr. | 55 | 316.140,00 kr. | 1.250 | 
| 4 hovedtal rigtige | 3.781,00 kr. | 56 | 211.736,00 kr. | 1.196 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 367,00 kr. | 882 | 323.694,00 kr. | 16.389 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 264,00 kr. | 1.303 | 343.992,00 kr. | 25.462 | 
| 3 hovedtal rigtige | 202,00 kr. | 3.098 | 625.796,00 kr. | 62.792 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 181,00 kr. | 5.057 | 915.317,00 kr. | 87.478 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 133,00 kr. | 19.318 | 2.569.294,00 kr. | 356.977 | 
| I alt | - | 29.799 | 8.505.244,00 kr. | 597.431 | 
Eurojackpot-gevinster i Sverige skal indløses indenfor 3 måneder fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil onsdag den 2. oktober 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Sverige før denne trækning, var 820.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Tjekkiet | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 1.802.000.000,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 14.908.856,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 5.044.739,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 160.021,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 26 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 10.483,00 Kc | 10 | 104.830,00 Kc | 496 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 4.575,00 Kc | 18 | 82.350,00 Kc | 1.250 | 
| 4 hovedtal rigtige | 3.476,00 Kc | 15 | 52.140,00 Kc | 1.196 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 808,00 Kc | 358 | 289.264,00 Kc | 16.389 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 582,00 Kc | 465 | 270.630,00 Kc | 25.462 | 
