Resultater for fredag den 14. december 2018
Vindertallene for den 50. Eurojackpot-trækning i 2018, som fandt sted fredag den 14. december kl. 21.00 CEST (20.00 GMT) blev:
vindere
i alt
beløb
Præmieprognose
Se præmieprognoser for andre lande| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere i alt | 
|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10.000.000,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 547.867,30 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 52.735,80 € | 11 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.371,20 € | 36 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 292,40 € | 595 | 
| 4 hovedtal rigtige | 91,50 € | 1.478 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 74,50 € | 1.556 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 29,10 € | 20.580 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 20,20 € | 28.647 | 
| 3 hovedtal rigtige | 13,20 € | 65.254 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 13,20 € | 110.665 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 399.159 | 
| I alt | - | 627.985 | 
Eurojackpot-gevinster skal indløses indenfor 3 år fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil tirsdag den 14. december 2021.
Yderligere trækningsoplysninger
Der deltog i alt 19.336.495 spillere i denne trækning fra alle deltagerlandene.
Trækningsnummer: 50
Europæisk præmieprognose
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Danmark | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 63.457.630,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 3.492.684,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 336.220,00 kr. | 1 | 336.220,00 kr. | 11 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 34.271,00 kr. | 4 | 137.084,00 kr. | 36 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.894,00 kr. | 49 | 92.806,00 kr. | 595 | 
| 4 hovedtal rigtige | 613,00 kr. | 108 | 66.204,00 kr. | 1.478 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 504,00 kr. | 152 | 76.608,00 kr. | 1.556 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 215,00 kr. | 1.903 | 409.145,00 kr. | 20.580 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 151,00 kr. | 2.240 | 338.240,00 kr. | 28.647 | 
| 3 hovedtal rigtige | 99,00 kr. | 4.355 | 431.145,00 kr. | 65.254 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 99,00 kr. | 10.211 | 1.010.889,00 kr. | 110.665 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 69,00 kr. | 32.371 | 2.233.599,00 kr. | 399.159 | 
| I alt | - | 51.394 | 5.131.940,00 kr. | 627.985 | 
Eurojackpot-gevinster i Danmark skal indløses indenfor 90 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil torsdag den 14. marts 2019.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Danmark før denne trækning, var 202.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Estland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 547.867,30 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 52.735,80 € | 0 | 0,00 € | 11 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.371,20 € | 1 | 5.371,20 € | 36 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 292,40 € | 4 | 1.169,60 € | 595 | 
| 4 hovedtal rigtige | 91,50 € | 13 | 1.189,50 € | 1.478 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 74,50 € | 15 | 1.117,50 € | 1.556 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 29,10 € | 199 | 5.790,90 € | 20.580 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 20,20 € | 250 | 5.050,00 € | 28.647 | 
| 3 hovedtal rigtige | 13,20 € | 494 | 6.520,80 € | 65.254 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 13,20 € | 1.038 | 13.701,60 € | 110.665 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 3.341 | 30.737,20 € | 399.159 | 
| I alt | - | 5.355 | 70.648,30 € | 627.985 | 
Eurojackpot-gevinster i Estland skal indløses indenfor 90 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil torsdag den 14. marts 2019.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Estland før denne trækning, var 10.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Finland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 547.867,30 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 52.735,80 € | 1 | 52.735,80 € | 11 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.371,20 € | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Finland. | 36 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 292,40 € | 595 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 91,50 € | 1.478 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 74,50 € | 1.556 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 29,10 € | 20.580 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 20,20 € | 28.647 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 13,20 € | 65.254 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 13,20 € | 110.665 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 399.159 | ||
| I alt | - | 627.985 | ||
Eurojackpot-gevinster i Finland skal indløses indenfor 365 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 14. december 2019.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Finland før denne trækning, var 10.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Holland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 547.867,30 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 52.735,80 € | 0 | 0,00 € | 11 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.371,20 € | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Holland. | 36 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 292,40 € | 595 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 91,50 € | 1.478 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 74,50 € | 1.556 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 29,10 € | 20.580 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 20,20 € | 28.647 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 13,20 € | 65.254 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 13,20 € | 110.665 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 399.159 | ||
| I alt | - | 627.985 | ||
Eurojackpot-gevinster i Holland skal indløses indenfor 365 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 14. december 2019.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Holland før denne trækning, var 10.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Island | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 1.389.800.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 76.142.590,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 7.329.220,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 11 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 746.480,00 kr. | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Island. | 36 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 40.630,00 kr. | 595 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 12.710,00 kr. | 1.478 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10.350,00 kr. | 1.556 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 4.040,00 kr. | 20.580 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 2.800,00 kr. | 28.647 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 1.830,00 kr. | 65.254 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 1.830,00 kr. | 110.665 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.270,00 kr. | 399.159 | ||
| I alt | - | 627.985 | ||
Eurojackpot-gevinster i Island skal indløses indenfor 1 år fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 14. december 2019.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Island før denne trækning, var 0 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Italien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 547.867,30 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 52.735,80 € | 2 | 105.471,60 € | 11 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.371,20 € | 1 | 5.371,20 € | 36 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 292,40 € | 8 | 2.339,20 € | 595 | 
| 4 hovedtal rigtige | 91,50 € | 36 | 3.294,00 € | 1.478 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 74,50 € | 35 | 2.607,50 € | 1.556 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 29,10 € | 441 | 12.833,10 € | 20.580 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 20,20 € | 763 | 15.412,60 € | 28.647 | 
| 3 hovedtal rigtige | 13,20 € | 1.640 | 21.648,00 € | 65.254 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 13,20 € | 2.418 | 31.917,60 € | 110.665 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 9.592 | 88.246,40 € | 399.159 | 
| I alt | - | 14.936 | 289.141,20 € | 627.985 | 
Eurojackpot-gevinster i Italien skal indløses indenfor 30 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil søndag den 13. januar 2019.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Italien før denne trækning, var 10.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Kroatien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 73.854.130,00 kn | 0 | 0,00 kn | 1 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 4.046.226,28 kn | 0 | 0,00 kn | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 389.475,66 kn | 0 | 0,00 kn | 11 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 39.668,53 kn | 1 | 39.668,53 kn | 36 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 2.159,49 kn | 15 | 32.392,35 kn | 595 | 
| 4 hovedtal rigtige | 675,77 kn | 39 | 26.355,03 kn | 1.478 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 550,21 kn | 25 | 13.755,25 kn | 1.556 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 214,92 kn | 249 | 53.515,08 kn | 20.580 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 149,19 kn | 545 | 81.308,55 kn | 28.647 | 
| 3 hovedtal rigtige | 97,49 kn | 1.494 | 145.650,06 kn | 65.254 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 97,49 kn | 1.427 | 139.118,23 kn | 110.665 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 67,95 kn | 8.068 | 548.220,60 kn | 399.159 | 
| I alt | - | 11.863 | 1.079.983,68 kn | 627.985 | 
Eurojackpot-gevinster i Kroatien skal indløses indenfor 60 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil tirsdag den 12. februar 2019.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Kroatien før denne trækning, var 73.000.000 kn.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Letland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 547.867,30 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 52.735,80 € | 0 | 0,00 € | 11 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.371,20 € | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Letland. | 36 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 292,40 € | 595 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 91,50 € | 1.478 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 74,50 € | 1.556 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 29,10 € | 20.580 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 20,20 € | 28.647 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 13,20 € | 65.254 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 13,20 € | 110.665 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 399.159 | ||
| I alt | - | 627.985 | ||
Eurojackpot-gevinster i Letland skal indløses indenfor 30 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil søndag den 13. januar 2019.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Letland før denne trækning, var 10.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Litauen | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 547.867,30 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 52.735,80 € | 0 | 0,00 € | 11 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.371,20 € | 0 | 0,00 € | 36 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 292,40 € | 1 | 292,40 € | 595 | 
| 4 hovedtal rigtige | 91,50 € | 5 | 457,50 € | 1.478 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 74,50 € | 2 | 149,00 € | 1.556 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 29,10 € | 67 | 1.949,70 € | 20.580 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 20,20 € | 96 | 1.939,20 € | 28.647 | 
| 3 hovedtal rigtige | 13,20 € | 167 | 2.204,40 € | 65.254 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 13,20 € | 383 | 5.055,60 € | 110.665 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 1.388 | 12.769,60 € | 399.159 | 
| I alt | - | 2.109 | 24.817,40 € | 627.985 | 
Eurojackpot-gevinster i Litauen skal indløses indenfor 60 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil tirsdag den 12. februar 2019.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Litauen før denne trækning, var 10.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Norge | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 97.235.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 5.327.185,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 512.775,00 kr. | 1 | 512.775,00 kr. | 11 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 52.225,00 kr. | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Norge. | 36 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 2.840,00 kr. | 595 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 885,00 kr. | 1.478 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 720,00 kr. | 1.556 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 280,00 kr. | 20.580 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 195,00 kr. | 28.647 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 125,00 kr. | 65.254 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 125,00 kr. | 110.665 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 85,00 kr. | 399.159 | ||
| I alt | - | 627.985 | ||
Eurojackpot-gevinster i Norge skal indløses indenfor 3 måneder fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil torsdag den 14. marts 2019.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Norge før denne trækning, var 96.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Polen | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 43.000.000,00 zł | 0 | 0,00 zł | 1 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 11 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 36 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 17.750,40 zł | 29 | 514.761,60 zł | 595 | 
| 4 hovedtal rigtige | 392,90 zł | 60 | 23.574,00 zł | 1.478 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 319,90 zł | 55 | 17.594,50 zł | 1.556 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 125,00 zł | 806 | 100.750,00 zł | 20.580 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 86,80 zł | 1.111 | 96.434,80 zł | 28.647 | 
| 3 hovedtal rigtige | 56,70 zł | 2.232 | 126.554,40 zł | 65.254 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 56,70 zł | 4.052 | 229.748,40 zł | 110.665 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 39,50 zł | 15.220 | 601.190,00 zł | 399.159 | 
| I alt | - | 23.565 | 1.710.607,70 zł | 627.985 | 
Eurojackpot-gevinster i Polen skal indløses indenfor 3 år fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil tirsdag den 14. december 2021.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Polen før denne trækning, var 43.000.000 zł.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Slovakiet | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 547.867,30 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 52.735,80 € | 0 | 0,00 € | 11 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.371,20 € | 0 | 0,00 € | 36 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 292,40 € | 10 | 2.924,00 € | 595 | 
| 4 hovedtal rigtige | 91,50 € | 36 | 3.294,00 € | 1.478 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 74,50 € | 26 | 1.937,00 € | 1.556 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 29,10 € | 326 | 9.486,60 € | 20.580 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 20,20 € | 542 | 10.948,40 € | 28.647 | 
| 3 hovedtal rigtige | 13,20 € | 1.352 | 17.846,40 € | 65.254 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 13,20 € | 2.023 | 26.703,60 € | 110.665 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 7.209 | 66.322,80 € | 399.159 | 
| I alt | - | 11.524 | 139.462,80 € | 627.985 | 
Eurojackpot-gevinster i Slovakiet skal indløses indenfor 35 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil fredag den 18. januar 2019.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Slovakiet før denne trækning, var 10.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Slovenien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 547.867,30 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 52.735,80 € | 0 | 0,00 € | 11 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.371,20 € | 1 | 5.371,20 € | 36 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 292,40 € | 8 | 2.339,20 € | 595 | 
| 4 hovedtal rigtige | 91,50 € | 15 | 1.372,50 € | 1.478 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 74,50 € | 18 | 1.341,00 € | 1.556 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 29,10 € | 273 | 7.944,30 € | 20.580 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 20,20 € | 354 | 7.150,80 € | 28.647 | 
| 3 hovedtal rigtige | 13,20 € | 895 | 11.814,00 € | 65.254 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 13,20 € | 1.444 | 19.060,80 € | 110.665 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 5.273 | 48.511,60 € | 399.159 | 
| I alt | - | 8.281 | 104.905,40 € | 627.985 | 
Eurojackpot-gevinster i Slovenien skal indløses indenfor 90 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil torsdag den 14. marts 2019.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Slovenien før denne trækning, var 10.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Spanien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10.000.000,00 € | 1 | 10.000.000,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 547.867,30 € | 1 | 547.867,30 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 52.735,80 € | 1 | 52.735,80 € | 11 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.371,20 € | 3 | 16.113,60 € | 36 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 292,40 € | 25 | 7.310,00 € | 595 | 
| 4 hovedtal rigtige | 91,50 € | 47 | 4.300,50 € | 1.478 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 74,50 € | 69 | 5.140,50 € | 1.556 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 29,10 € | 820 | 23.862,00 € | 20.580 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 20,20 € | 1.099 | 22.199,80 € | 28.647 | 
| 3 hovedtal rigtige | 13,20 € | 2.061 | 27.205,20 € | 65.254 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 13,20 € | 4.674 | 61.696,80 € | 110.665 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 14.668 | 134.945,60 € | 399.159 | 
| I alt | - | 23.469 | 10.903.377,10 € | 627.985 | 
Eurojackpot-gevinster i Spanien skal indløses indenfor 30 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil søndag den 13. januar 2019.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Spanien før denne trækning, var 10.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Sverige | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 103.178.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 5.652.785,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 544.117,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 11 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 162.124,00 kr. | 2 | 324.248,00 kr. | 36 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 18.537,00 kr. | 25 | 463.425,00 kr. | 595 | 
| 4 hovedtal rigtige | 8.070,00 kr. | 49 | 395.430,00 kr. | 1.478 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 3.166,00 kr. | 89 | 281.774,00 kr. | 1.556 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 300,00 kr. | 1.090 | 327.000,00 kr. | 20.580 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 208,00 kr. | 1.419 | 295.152,00 kr. | 28.647 | 
| 3 hovedtal rigtige | 136,00 kr. | 3.113 | 423.368,00 kr. | 65.254 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 136,00 kr. | 5.493 | 747.048,00 kr. | 110.665 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 94,00 kr. | 19.657 | 1.847.758,00 kr. | 399.159 | 
| I alt | - | 30.937 | 5.105.203,00 kr. | 627.985 | 
Eurojackpot-gevinster i Sverige skal indløses indenfor 3 måneder fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil torsdag den 14. marts 2019.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Sverige før denne trækning, var 102.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Tjekkiet | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 257.950.000,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 1 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 14.132.237,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 1.360.319,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 11 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 138.550,00 Kc | 2 | 277.100,00 Kc | 36 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 7.542,00 Kc | 11 | 82.962,00 Kc | 595 | 
| 4 hovedtal rigtige | 2.360,00 Kc | 27 | 63.720,00 Kc | 1.478 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 1.921,00 Kc | 33 | 63.393,00 Kc | 1.556 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 750,00 Kc | 434 | 325.500,00 Kc | 20.580 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 521,00 Kc | 631 | 328.751,00 Kc | 28.647 | 
| 3 hovedtal rigtige | 340,00 Kc | 1.136 | 386.240,00 Kc | 65.254 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 340,00 Kc | 2.234 | 759.560,00 Kc | 110.665 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 237,00 Kc | 8.048 | 1.907.376,00 Kc | 399.159 | 
| I alt | - | 12.556 | 4.194.602,00 Kc | 627.985 | 
Eurojackpot-gevinster i Tjekkiet skal indløses indenfor 35 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil fredag den 18. januar 2019.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Tjekkiet før denne trækning, var 0 Kc.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Tyskland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 547.867,30 € | 2 | 1.095.734,60 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 52.735,80 € | 5 | 263.679,00 € | 11 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.371,20 € | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Tyskland. | 36 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 292,40 € | 595 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 91,50 € | 1.478 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 74,50 € | 1.556 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 29,10 € | 20.580 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 20,20 € | 28.647 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 13,20 € | 65.254 | ||
