Resultater for fredag den 4. april 2025
Vindertallene for den 27. Eurojackpot-trækning i 2025, som fandt sted fredag den 4. april kl. 21.00 CEST (20.00 GMT) blev:
vindere
i alt
beløb
Præmieprognose
Se præmieprognoser for andre lande| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere i alt | 
|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 27.475.892,14 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 476.236,60 € | 4 | 
| 5 hovedtal rigtige | 214.860,20 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 4.543,70 € | 39 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 317,70 € | 697 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 126,40 € | 1.959 | 
| 4 hovedtal rigtige | 126,40 € | 1.368 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 19,30 € | 29.263 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 18,40 € | 34.160 | 
| 3 hovedtal rigtige | 16,50 € | 72.345 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 9,90 € | 150.317 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 487.714 | 
| I alt | - | 809.482 | 
Eurojackpot-gevinster skal indløses indenfor 3 år fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil tirsdag den 4. april 2028.
Yderligere trækningsoplysninger
Der deltog i alt 22.150.544 spillere i denne trækning fra alle deltagerlandene.
Trækningsnummer: 27
Europæisk præmieprognose
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Danmark | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 171.000.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 3.036.038,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 4 | 
| 5 hovedtal rigtige | 1.369.763,00 kr. | 1 | 1.369.763,00 kr. | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 28.996,00 kr. | 3 | 86.988,00 kr. | 39 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 2.055,00 kr. | 29 | 59.595,00 kr. | 697 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 835,00 kr. | 95 | 79.325,00 kr. | 1.959 | 
| 4 hovedtal rigtige | 835,00 kr. | 95 | 79.325,00 kr. | 1.368 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 144,00 kr. | 1.507 | 217.008,00 kr. | 29.263 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 138,00 kr. | 2.004 | 276.552,00 kr. | 34.160 | 
| 3 hovedtal rigtige | 123,00 kr. | 4.443 | 546.489,00 kr. | 72.345 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 74,00 kr. | 8.021 | 593.554,00 kr. | 150.317 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 69,00 kr. | 28.665 | 1.977.885,00 kr. | 487.714 | 
| I alt | - | 44.863 | 5.286.484,00 kr. | 809.482 | 
Eurojackpot-gevinster i Danmark skal indløses indenfor 90 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil torsdag den 3. juli 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Danmark før denne trækning, var 171.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Estland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 27.475.892,14 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 476.236,60 € | 0 | 0,00 € | 4 | 
| 5 hovedtal rigtige | 214.860,20 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 4.543,70 € | 0 | 0,00 € | 39 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 317,70 € | 3 | 953,10 € | 697 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 126,40 € | 7 | 884,80 € | 1.959 | 
| 4 hovedtal rigtige | 126,40 € | 9 | 1.137,60 € | 1.368 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 19,30 € | 142 | 2.740,60 € | 29.263 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 18,40 € | 182 | 3.348,80 € | 34.160 | 
| 3 hovedtal rigtige | 16,50 € | 428 | 7.062,00 € | 72.345 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 9,90 € | 796 | 7.880,40 € | 150.317 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 2.639 | 24.278,80 € | 487.714 | 
| I alt | - | 4.206 | 48.286,10 € | 809.482 | 
Eurojackpot-gevinster i Estland skal indløses indenfor 90 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil torsdag den 3. juli 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Estland før denne trækning, var 27.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Finland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 27.475.892,14 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 476.236,60 € | 1 | 476.236,60 € | 4 | 
| 5 hovedtal rigtige | 214.860,20 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 4.543,70 € | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Finland. | 39 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 317,70 € | 697 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 126,40 € | 1.959 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 126,40 € | 1.368 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 19,30 € | 29.263 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 18,40 € | 34.160 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 16,50 € | 72.345 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 9,90 € | 150.317 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 487.714 | ||
| I alt | - | 809.482 | ||
Eurojackpot-gevinster i Finland skal indløses indenfor 365 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 4. april 2026.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Finland før denne trækning, var 27.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Grækenland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 27.106.369,20 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 476.236,60 € | 0 | 0,00 € | 4 | 
| 5 hovedtal rigtige | 214.860,20 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 4.543,70 € | 1 | 4.543,70 € | 39 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 317,70 € | 14 | 4.447,80 € | 697 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 126,40 € | 27 | 3.412,80 € | 1.959 | 
| 4 hovedtal rigtige | 126,40 € | 18 | 2.275,20 € | 1.368 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 19,30 € | 336 | 6.484,80 € | 29.263 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 18,40 € | 488 | 8.979,20 € | 34.160 | 
| 3 hovedtal rigtige | 16,50 € | 1.083 | 17.869,50 € | 72.345 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 9,90 € | 1.573 | 15.572,70 € | 150.317 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 6.910 | 63.572,00 € | 487.714 | 
| 1 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 2,50 € | 31.611 | 79.027,50 € | 31.611 | 
| I alt | - | 42.061 | 206.185,20 € | 809.482 | 
Eurojackpot-gevinster i Grækenland skal indløses indenfor 3 måneder fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil fredag den 4. juli 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Grækenland før denne trækning, var 27.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Holland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 27.475.892,14 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 476.236,60 € | 0 | 0,00 € | 4 | 
| 5 hovedtal rigtige | 214.860,20 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 4.543,70 € | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Holland. | 39 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 317,70 € | 697 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 126,40 € | 1.959 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 126,40 € | 1.368 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 19,30 € | 29.263 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 18,40 € | 34.160 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 16,50 € | 72.345 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 9,90 € | 150.317 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 487.714 | ||
| I alt | - | 809.482 | ||
Eurojackpot-gevinster i Holland skal indløses indenfor 365 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 4. april 2026.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Holland før denne trækning, var 27.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Island | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 3.966.694.500,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 68.754.270,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 4 | 
| 5 hovedtal rigtige | 31.019.360,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 655.970,00 kr. | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Island. | 39 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 45.860,00 kr. | 697 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 18.240,00 kr. | 1.959 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 18.240,00 kr. | 1.368 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 2.780,00 kr. | 29.263 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 2.650,00 kr. | 34.160 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 2.380,00 kr. | 72.345 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 1.420,00 kr. | 150.317 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.320,00 kr. | 487.714 | ||
| I alt | - | 809.482 | ||
Eurojackpot-gevinster i Island skal indløses indenfor 1 år fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 4. april 2026.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Island før denne trækning, var 2.400.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Italien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 27.475.892,14 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 476.236,60 € | 0 | 0,00 € | 4 | 
| 5 hovedtal rigtige | 214.860,20 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 4.543,70 € | 0 | 0,00 € | 39 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 317,70 € | 13 | 4.130,10 € | 697 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 126,40 € | 33 | 4.171,20 € | 1.959 | 
| 4 hovedtal rigtige | 126,40 € | 20 | 2.528,00 € | 1.368 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 19,30 € | 421 | 8.125,30 € | 29.263 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 18,40 € | 587 | 10.800,80 € | 34.160 | 
| 3 hovedtal rigtige | 16,50 € | 1.176 | 19.404,00 € | 72.345 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 9,90 € | 2.413 | 23.888,70 € | 150.317 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 8.356 | 76.875,20 € | 487.714 | 
| I alt | - | 13.019 | 149.923,30 € | 809.482 | 
Eurojackpot-gevinster i Italien skal indløses indenfor 30 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil søndag den 4. maj 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Italien før denne trækning, var 27.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Kroatien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 27.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 476.236,60 € | 0 | 0,00 € | 4 | 
| 5 hovedtal rigtige | 214.860,20 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 4.543,70 € | 0 | 0,00 € | 39 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 317,70 € | 10 | 3.177,00 € | 697 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 126,40 € | 41 | 5.182,40 € | 1.959 | 
| 4 hovedtal rigtige | 126,40 € | 21 | 2.654,40 € | 1.368 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 19,30 € | 776 | 14.976,80 € | 29.263 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 18,40 € | 609 | 11.205,60 € | 34.160 | 
| 3 hovedtal rigtige | 16,50 € | 1.289 | 21.268,50 € | 72.345 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 9,90 € | 3.867 | 38.283,30 € | 150.317 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 8.969 | 82.514,80 € | 487.714 | 
| I alt | - | 15.582 | 179.262,80 € | 809.482 | 
Eurojackpot-gevinster i Kroatien skal indløses indenfor 60 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil tirsdag den 3. juni 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Kroatien før denne trækning, var 27.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Letland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 27.475.892,14 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 4 | 
| 5 hovedtal rigtige | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 0,00 € | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Letland. | 39 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 317,70 € | 697 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 126,40 € | 1.959 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 126,40 € | 1.368 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 19,30 € | 29.263 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 18,40 € | 34.160 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 16,50 € | 72.345 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 9,90 € | 150.317 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 487.714 | ||
| I alt | - | 809.482 | ||
Eurojackpot-gevinster i Letland skal indløses indenfor 30 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil søndag den 4. maj 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Letland før denne trækning, var 27.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Litauen | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 27.475.892,14 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 476.236,60 € | 0 | 0,00 € | 4 | 
| 5 hovedtal rigtige | 214.860,20 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 4.543,70 € | 0 | 0,00 € | 39 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 317,70 € | 1 | 317,70 € | 697 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 126,40 € | 7 | 884,80 € | 1.959 | 
| 4 hovedtal rigtige | 126,40 € | 4 | 505,60 € | 1.368 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 19,30 € | 71 | 1.370,30 € | 29.263 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 18,40 € | 114 | 2.097,60 € | 34.160 | 
| 3 hovedtal rigtige | 16,50 € | 263 | 4.339,50 € | 72.345 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 9,90 € | 431 | 4.266,90 € | 150.317 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 1.485 | 13.662,00 € | 487.714 | 
| I alt | - | 2.376 | 27.444,40 € | 809.482 | 
Eurojackpot-gevinster i Litauen skal indløses indenfor 60 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil tirsdag den 3. juni 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Litauen før denne trækning, var 27.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Norge | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 305.000.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 5.563.155,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 4 | 
| 5 hovedtal rigtige | 2.509.885,00 kr. | 2 | 5.019.770,00 kr. | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 53.075,00 kr. | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Norge. | 39 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 3.710,00 kr. | 697 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 1.475,00 kr. | 1.959 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 1.475,00 kr. | 1.368 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 225,00 kr. | 29.263 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 210,00 kr. | 34.160 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 190,00 kr. | 72.345 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 115,00 kr. | 150.317 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 105,00 kr. | 487.714 | ||
| I alt | - | 809.482 | ||
Eurojackpot-gevinster i Norge skal indløses indenfor 3 måneder fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil fredag den 4. juli 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Norge før denne trækning, var 305.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Polen | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 110.000.000,00 zł | 0 | 0,00 zł | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 4 | 
| 5 hovedtal rigtige | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 429.833,90 zł | 2 | 859.667,80 zł | 39 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.327,70 zł | 37 | 49.124,90 zł | 697 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 528,30 zł | 78 | 41.207,40 zł | 1.959 | 
| 4 hovedtal rigtige | 528,30 zł | 60 | 31.698,00 zł | 1.368 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 80,70 zł | 1.016 | 81.991,20 zł | 29.263 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 76,90 zł | 1.478 | 113.658,20 zł | 34.160 | 
| 3 hovedtal rigtige | 69,00 zł | 3.133 | 216.177,00 zł | 72.345 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 41,40 zł | 5.868 | 242.935,20 zł | 150.317 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 38,50 zł | 21.221 | 817.008,50 zł | 487.714 | 
| I alt | - | 32.893 | 2.453.468,20 zł | 809.482 | 
Eurojackpot-gevinster i Polen skal indløses indenfor 3 år fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil tirsdag den 4. april 2028.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Polen før denne trækning, var 110.000.000 zł.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Slovakiet | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 27.475.892,14 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 476.236,60 € | 0 | 0,00 € | 4 | 
| 5 hovedtal rigtige | 214.860,20 € | 1 | 214.860,20 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 4.543,70 € | 1 | 4.543,70 € | 39 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 317,70 € | 13 | 4.130,10 € | 697 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 126,40 € | 42 | 5.308,80 € | 1.959 | 
| 4 hovedtal rigtige | 126,40 € | 15 | 1.896,00 € | 1.368 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 19,30 € | 465 | 8.974,50 € | 29.263 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 18,40 € | 467 | 8.592,80 € | 34.160 | 
| 3 hovedtal rigtige | 16,50 € | 1.203 | 19.849,50 € | 72.345 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 9,90 € | 2.441 | 24.165,90 € | 150.317 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 7.642 | 70.306,40 € | 487.714 | 
| I alt | - | 12.290 | 362.627,90 € | 809.482 | 
Eurojackpot-gevinster i Slovakiet skal indløses indenfor 35 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil fredag den 9. maj 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Slovakiet før denne trækning, var 27.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Slovenien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 27.475.892,14 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 476.236,60 € | 0 | 0,00 € | 4 | 
| 5 hovedtal rigtige | 214.860,20 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 4.543,70 € | 0 | 0,00 € | 39 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 317,70 € | 6 | 1.906,20 € | 697 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 126,40 € | 19 | 2.401,60 € | 1.959 | 
| 4 hovedtal rigtige | 126,40 € | 10 | 1.264,00 € | 1.368 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 19,30 € | 350 | 6.755,00 € | 29.263 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 18,40 € | 357 | 6.568,80 € | 34.160 | 
| 3 hovedtal rigtige | 16,50 € | 726 | 11.979,00 € | 72.345 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 9,90 € | 1.701 | 16.839,90 € | 150.317 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 5.289 | 48.658,80 € | 487.714 | 
| I alt | - | 8.458 | 96.373,30 € | 809.482 | 
Eurojackpot-gevinster i Slovenien skal indløses indenfor 90 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil torsdag den 3. juli 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Slovenien før denne trækning, var 27.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Spanien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 27.475.892,14 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 476.236,60 € | 0 | 0,00 € | 4 | 
| 5 hovedtal rigtige | 214.860,20 € | 1 | 214.860,20 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 4.543,70 € | 0 | 0,00 € | 39 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 317,70 € | 25 | 7.942,50 € | 697 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 126,40 € | 59 | 7.457,60 € | 1.959 | 
| 4 hovedtal rigtige | 126,40 € | 52 | 6.572,80 € | 1.368 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 19,30 € | 870 | 16.791,00 € | 29.263 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 18,40 € | 1.187 | 21.840,80 € | 34.160 | 
| 3 hovedtal rigtige | 16,50 € | 2.604 | 42.966,00 € | 72.345 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 9,90 € | 4.781 | 47.331,90 € | 150.317 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 17.145 | 157.734,00 € | 487.714 | 
| I alt | - | 26.724 | 523.496,80 € | 809.482 | 
Eurojackpot-gevinster i Spanien skal indløses indenfor 30 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil søndag den 4. maj 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Spanien før denne trækning, var 27.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Sverige | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 293.000.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 5.238.126,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 4 | 
| 5 hovedtal rigtige | 2.363.247,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 290.228,00 kr. | 1 | 290.228,00 kr. | 39 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 13.653,00 kr. | 43 | 587.079,00 kr. | 697 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 4.639,00 kr. | 121 | 561.319,00 kr. | 1.959 | 
| 4 hovedtal rigtige | 4.284,00 kr. | 83 | 355.572,00 kr. | 1.368 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 212,00 kr. | 1.734 | 367.608,00 kr. | 29.263 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 202,00 kr. | 2.108 | 425.816,00 kr. | 34.160 | 
| 3 hovedtal rigtige | 181,00 kr. | 4.566 | 826.446,00 kr. | 72.345 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 108,00 kr. | 9.135 | 986.580,00 kr. | 150.317 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 101,00 kr. | 29.845 | 3.014.345,00 kr. | 487.714 | 
| I alt | - | 47.636 | 7.414.993,00 kr. | 809.482 | 
Eurojackpot-gevinster i Sverige skal indløses indenfor 3 måneder fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil fredag den 4. juli 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Sverige før denne trækning, var 293.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Tjekkiet | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 674.000.000,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 11.974.969,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 4 | 
| 5 hovedtal rigtige | 5.402.659,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 114.251,00 Kc | 1 | 114.251,00 Kc | 39 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 7.988,00 Kc | 10 | 79.880,00 Kc | 697 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 3.178,00 Kc | 35 | 111.230,00 Kc | 1.959 | 
| 4 hovedtal rigtige | 3.178,00 Kc | 23 | 73.094,00 Kc | 1.368 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 485,00 Kc | 468 | 226.980,00 Kc | 29.263 | 
