Resultater for tirsdag den 1. april 2025
Vindertallene for den 26. Eurojackpot-trækning i 2025, som fandt sted tirsdag den 1. april kl. 21.00 CEST (20.00 GMT) blev:
vindere
i alt
beløb
Præmieprognose
Se præmieprognoser for andre lande| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere i alt | 
|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 18.099.740,54 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.314.585,10 € | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 123.560,80 € | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10.190,50 € | 12 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 415,30 € | 368 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 198,70 € | 846 | 
| 4 hovedtal rigtige | 136,10 € | 898 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 32,90 € | 11.830 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,10 € | 18.813 | 
| 3 hovedtal rigtige | 19,10 € | 43.146 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 16,20 € | 63.317 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 10,90 € | 283.120 | 
| I alt | - | 457.574 | 
Eurojackpot-gevinster skal indløses indenfor 3 år fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 1. april 2028.
Yderligere trækningsoplysninger
Der deltog i alt 15.285.874 spillere i denne trækning fra alle deltagerlandene.
Trækningsnummer: 26
Europæisk præmieprognose
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Danmark | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 107.000.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 8.337.601,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 787.730,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 64.994,00 kr. | 1 | 64.994,00 kr. | 12 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 2.677,00 kr. | 26 | 69.602,00 kr. | 368 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 1.296,00 kr. | 58 | 75.168,00 kr. | 846 | 
| 4 hovedtal rigtige | 897,00 kr. | 62 | 55.614,00 kr. | 898 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 239,00 kr. | 870 | 207.930,00 kr. | 11.830 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 173,00 kr. | 1.163 | 201.199,00 kr. | 18.813 | 
| 3 hovedtal rigtige | 143,00 kr. | 2.581 | 369.083,00 kr. | 43.146 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 121,00 kr. | 4.199 | 508.079,00 kr. | 63.317 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 81,00 kr. | 16.994 | 1.376.514,00 kr. | 283.120 | 
| I alt | - | 25.954 | 2.928.183,00 kr. | 457.574 | 
Eurojackpot-gevinster i Danmark skal indløses indenfor 90 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil mandag den 30. juni 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Danmark før denne trækning, var 107.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Estland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 18.099.740,54 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.314.585,10 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 123.560,80 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10.190,50 € | 0 | 0,00 € | 12 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 415,30 € | 5 | 2.076,50 € | 368 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 198,70 € | 6 | 1.192,20 € | 846 | 
| 4 hovedtal rigtige | 136,10 € | 6 | 816,60 € | 898 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 32,90 € | 78 | 2.566,20 € | 11.830 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,10 € | 125 | 2.887,50 € | 18.813 | 
| 3 hovedtal rigtige | 19,10 € | 277 | 5.290,70 € | 43.146 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 16,20 € | 405 | 6.561,00 € | 63.317 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 10,90 € | 1.733 | 18.889,70 € | 283.120 | 
| I alt | - | 2.635 | 40.280,40 € | 457.574 | 
Eurojackpot-gevinster i Estland skal indløses indenfor 90 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil mandag den 30. juni 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Estland før denne trækning, var 17.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Finland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 18.099.740,54 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.314.585,10 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 123.560,80 € | 1 | 123.560,80 € | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10.190,50 € | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Finland. | 12 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 415,30 € | 368 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 198,70 € | 846 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 136,10 € | 898 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 32,90 € | 11.830 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,10 € | 18.813 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 19,10 € | 43.146 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 16,20 € | 63.317 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 10,90 € | 283.120 | ||
| I alt | - | 457.574 | ||
Eurojackpot-gevinster i Finland skal indløses indenfor 365 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil onsdag den 1. april 2026.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Finland før denne trækning, var 17.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Grækenland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 17.111.973,68 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.314.585,10 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 123.560,80 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10.190,50 € | 1 | 10.190,50 € | 12 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 415,30 € | 7 | 2.907,10 € | 368 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 198,70 € | 18 | 3.576,60 € | 846 | 
| 4 hovedtal rigtige | 136,10 € | 8 | 1.088,80 € | 898 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 32,90 € | 272 | 8.948,80 € | 11.830 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,10 € | 336 | 7.761,60 € | 18.813 | 
| 3 hovedtal rigtige | 19,10 € | 718 | 13.713,80 € | 43.146 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 16,20 € | 1.379 | 22.339,80 € | 63.317 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 10,90 € | 6.193 | 67.503,70 € | 283.120 | 
| 1 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 2,50 € | 35.217 | 88.042,50 € | 35.217 | 
| I alt | - | 44.149 | 226.073,20 € | 457.574 | 
Eurojackpot-gevinster i Grækenland skal indløses indenfor 3 måneder fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil tirsdag den 1. juli 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Grækenland før denne trækning, var 17.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Holland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 18.099.740,54 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.314.585,10 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 123.560,80 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10.190,50 € | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Holland. | 12 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 415,30 € | 368 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 198,70 € | 846 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 136,10 € | 898 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 32,90 € | 11.830 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,10 € | 18.813 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 19,10 € | 43.146 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 16,20 € | 63.317 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 10,90 € | 283.120 | ||
| I alt | - | 457.574 | ||
Eurojackpot-gevinster i Holland skal indløses indenfor 365 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil onsdag den 1. april 2026.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Holland før denne trækning, var 17.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Island | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 2.591.339.800,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 188.209.140,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 17.690.190,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 1.458.970,00 kr. | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Island. | 12 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 59.450,00 kr. | 368 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 28.440,00 kr. | 846 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 19.480,00 kr. | 898 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 4.710,00 kr. | 11.830 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 3.300,00 kr. | 18.813 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 2.730,00 kr. | 43.146 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 2.310,00 kr. | 63.317 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.560,00 kr. | 283.120 | ||
| I alt | - | 457.574 | ||
Eurojackpot-gevinster i Island skal indløses indenfor 1 år fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil onsdag den 1. april 2026.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Island før denne trækning, var 2.400.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Italien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 18.099.740,54 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.314.585,10 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 123.560,80 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10.190,50 € | 0 | 0,00 € | 12 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 415,30 € | 6 | 2.491,80 € | 368 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 198,70 € | 16 | 3.179,20 € | 846 | 
| 4 hovedtal rigtige | 136,10 € | 19 | 2.585,90 € | 898 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 32,90 € | 227 | 7.468,30 € | 11.830 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,10 € | 440 | 10.164,00 € | 18.813 | 
| 3 hovedtal rigtige | 19,10 € | 920 | 17.572,00 € | 43.146 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 16,20 € | 1.326 | 21.481,20 € | 63.317 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 10,90 € | 6.834 | 74.490,60 € | 283.120 | 
| I alt | - | 9.788 | 139.433,00 € | 457.574 | 
Eurojackpot-gevinster i Italien skal indløses indenfor 30 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil torsdag den 1. maj 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Italien før denne trækning, var 17.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Kroatien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 17.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.314.585,10 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 123.560,80 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10.190,50 € | 2 | 20.381,00 € | 12 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 415,30 € | 2 | 830,60 € | 368 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 198,70 € | 9 | 1.788,30 € | 846 | 
| 4 hovedtal rigtige | 136,10 € | 10 | 1.361,00 € | 898 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 32,90 € | 178 | 5.856,20 € | 11.830 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,10 € | 358 | 8.269,80 € | 18.813 | 
| 3 hovedtal rigtige | 19,10 € | 770 | 14.707,00 € | 43.146 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 16,20 € | 858 | 13.899,60 € | 63.317 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 10,90 € | 5.460 | 59.514,00 € | 283.120 | 
| I alt | - | 7.647 | 126.607,50 € | 457.574 | 
Eurojackpot-gevinster i Kroatien skal indløses indenfor 60 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 31. maj 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Kroatien før denne trækning, var 17.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Letland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 18.099.740,54 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 0,00 € | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Letland. | 12 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 415,30 € | 368 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 198,70 € | 846 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 136,10 € | 898 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 32,90 € | 11.830 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,10 € | 18.813 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 19,10 € | 43.146 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 16,20 € | 63.317 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 10,90 € | 283.120 | ||
| I alt | - | 457.574 | ||
Eurojackpot-gevinster i Letland skal indløses indenfor 30 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil torsdag den 1. maj 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Letland før denne trækning, var 17.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Litauen | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 1.809.974.054,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 131.458.510,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 12.356.080,00 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 1.019.050,00 € | 0 | 0,00 € | 12 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 41.530,00 € | 3 | 124.590,00 € | 368 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 19.870,00 € | 4 | 79.480,00 € | 846 | 
| 4 hovedtal rigtige | 13.610,00 € | 8 | 108.880,00 € | 898 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 3.290,00 € | 64 | 210.560,00 € | 11.830 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 2.310,00 € | 85 | 196.350,00 € | 18.813 | 
| 3 hovedtal rigtige | 1.910,00 € | 227 | 433.570,00 € | 43.146 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 1.620,00 € | 351 | 568.620,00 € | 63.317 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.090,00 € | 1.365 | 1.487.850,00 € | 283.120 | 
| I alt | - | 2.107 | 3.209.900,00 € | 457.574 | 
Eurojackpot-gevinster i Litauen skal indløses indenfor 60 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 31. maj 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Litauen før denne trækning, var 17.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Norge | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 192.000.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 14.878.470,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 1.398.460,00 kr. | 2 | 2.796.920,00 kr. | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 115.335,00 kr. | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Norge. | 12 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 4.700,00 kr. | 368 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 2.245,00 kr. | 846 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 1.540,00 kr. | 898 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 370,00 kr. | 11.830 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 260,00 kr. | 18.813 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 215,00 kr. | 43.146 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 180,00 kr. | 63.317 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 120,00 kr. | 283.120 | ||
| I alt | - | 457.574 | ||
Eurojackpot-gevinster i Norge skal indløses indenfor 3 måneder fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil tirsdag den 1. juli 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Norge før denne trækning, var 192.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Polen | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 70.000.000,00 zł | 0 | 0,00 zł | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 6.163.395,90 zł | 1 | 6.163.395,90 zł | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 42.636,10 zł | 1 | 42.636,10 zł | 12 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.737,60 zł | 14 | 24.326,40 zł | 368 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 831,40 zł | 42 | 34.918,80 zł | 846 | 
| 4 hovedtal rigtige | 569,50 zł | 54 | 30.753,00 zł | 898 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 137,70 zł | 738 | 101.622,60 zł | 11.830 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 96,70 zł | 1.018 | 98.440,60 zł | 18.813 | 
| 3 hovedtal rigtige | 80,00 zł | 2.221 | 177.680,00 zł | 43.146 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 67,80 zł | 3.733 | 253.097,40 zł | 63.317 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 45,60 zł | 15.799 | 720.434,40 zł | 283.120 | 
| I alt | - | 23.621 | 7.647.305,20 zł | 457.574 | 
Eurojackpot-gevinster i Polen skal indløses indenfor 3 år fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 1. april 2028.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Polen før denne trækning, var 70.000.000 zł.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Slovakiet | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 18.099.740,54 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.314.585,10 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 123.560,80 € | 1 | 123.560,80 € | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10.190,50 € | 0 | 0,00 € | 12 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 415,30 € | 4 | 1.661,20 € | 368 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 198,70 € | 16 | 3.179,20 € | 846 | 
| 4 hovedtal rigtige | 136,10 € | 21 | 2.858,10 € | 898 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 32,90 € | 246 | 8.093,40 € | 11.830 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,10 € | 375 | 8.662,50 € | 18.813 | 
| 3 hovedtal rigtige | 19,10 € | 756 | 14.439,60 € | 43.146 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 16,20 € | 1.268 | 20.541,60 € | 63.317 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 10,90 € | 5.610 | 61.149,00 € | 283.120 | 
| I alt | - | 8.297 | 244.145,40 € | 457.574 | 
Eurojackpot-gevinster i Slovakiet skal indløses indenfor 35 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil tirsdag den 6. maj 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Slovakiet før denne trækning, var 17.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Slovenien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 18.099.740,54 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.314.585,10 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 123.560,80 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10.190,50 € | 0 | 0,00 € | 12 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 415,30 € | 6 | 2.491,80 € | 368 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 198,70 € | 13 | 2.583,10 € | 846 | 
| 4 hovedtal rigtige | 136,10 € | 2 | 272,20 € | 898 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 32,90 € | 151 | 4.967,90 € | 11.830 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,10 € | 302 | 6.976,20 € | 18.813 | 
| 3 hovedtal rigtige | 19,10 € | 598 | 11.421,80 € | 43.146 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 16,20 € | 859 | 13.915,80 € | 63.317 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 10,90 € | 3.904 | 42.553,60 € | 283.120 | 
| I alt | - | 5.835 | 85.182,40 € | 457.574 | 
Eurojackpot-gevinster i Slovenien skal indløses indenfor 90 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil mandag den 30. juni 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Slovenien før denne trækning, var 17.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Spanien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 18.099.740,54 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.314.585,10 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 123.560,80 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10.190,50 € | 0 | 0,00 € | 12 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 415,30 € | 18 | 7.475,40 € | 368 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 198,70 € | 38 | 7.550,60 € | 846 | 
| 4 hovedtal rigtige | 136,10 € | 34 | 4.627,40 € | 898 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 32,90 € | 564 | 18.555,60 € | 11.830 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,10 € | 777 | 17.948,70 € | 18.813 | 
| 3 hovedtal rigtige | 19,10 € | 1.851 | 35.354,10 € | 43.146 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 16,20 € | 3.084 | 49.960,80 € | 63.317 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 10,90 € | 12.117 | 132.075,30 € | 283.120 | 
| I alt | - | 18.483 | 273.547,90 € | 457.574 | 
Eurojackpot-gevinster i Spanien skal indløses indenfor 30 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil torsdag den 1. maj 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Spanien før denne trækning, var 17.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Sverige | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 184.000.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 14.251.417,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 1.740.175,00 kr. | 1 | 1.740.175,00 kr. | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 197.380,00 kr. | 2 | 394.760,00 kr. | 12 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 15.399,00 kr. | 29 | 446.571,00 kr. | 368 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 6.217,00 kr. | 70 | 435.190,00 kr. | 846 | 
| 4 hovedtal rigtige | 4.421,00 kr. | 59 | 260.839,00 kr. | 898 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 356,00 kr. | 773 | 275.188,00 kr. | 11.830 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 250,00 kr. | 1.215 | 303.750,00 kr. | 18.813 | 
| 3 hovedtal rigtige | 207,00 kr. | 2.790 | 577.530,00 kr. | 43.146 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 175,00 kr. | 4.276 | 748.300,00 kr. | 63.317 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 118,00 kr. | 17.818 | 2.102.524,00 kr. | 283.120 | 
| I alt | - | 27.033 | 7.284.827,00 kr. | 457.574 | 
Eurojackpot-gevinster i Sverige skal indløses indenfor 3 måneder fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil tirsdag den 1. juli 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Sverige før denne trækning, var 184.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Tjekkiet | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 424.000.000,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 32.825.189,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 3.085.313,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 254.456,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 12 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 10.370,00 Kc | 9 | 93.330,00 Kc | 368 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 4.961,00 Kc | 9 | 44.649,00 Kc | 846 | 
| 4 hovedtal rigtige | 3.398,00 Kc | 16 | 54.368,00 Kc | 898 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 821,00 Kc | 204 | 167.484,00 Kc | 11.830 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 576,00 Kc | 328 | 188.928,00 Kc | 18.813 | 
