Wyniki z piątek 27 kwietnia 2012
Wygrywające liczby w 6 losowaniu Eurojackpot w 2012, które odbyło się w piątek 27 kwietnia o godzinie 21:00 czasu CEST to:
Podział nagród
Wyświetl podział nagród w innych krajach| Wylosowane liczby | Nagroda przypadająca każdemu zwycięzcy | Zwycięzców łącznie | 
|---|---|---|
| Trafienie 5 liczb + 2 Euro liczb | 16 000 000,00 € | 0 | 
| Trafienie 5 liczb + 1 Euro liczby | 303 201,90 € | 1 | 
| Trafienie 5 liczb | 0,00 € | 0 | 
| Trafienie 4 liczb + 2 Euro liczb | 6 615,30 € | 11 | 
| Trafienie 4 liczb + 1 Euro liczby | 207,90 € | 277 | 
| Trafienie 4 liczb | 116,60 € | 312 | 
| Trafienie 3 liczb + 2 Euro liczb | 50,40 € | 1 022 | 
| Trafienie 3 liczb + 1 Euro liczby | 21,70 € | 11 445 | 
| Trafienie 2 liczb + 2 Euro liczb | 14,40 € | 16 412 | 
| Trafienie 3 liczb | 14,40 € | 13 276 | 
| Trafienie 1 liczby + 2 Euro liczb | 8,00 € | 90 274 | 
| Trafienie 2 liczb + 1 Euro liczby | 7,80 € | 178 350 | 
| Ogólne | - | - | 
Zwycięzcy loterii Eurojackpot muszą zgłosić się po odbiór nagród w ciągu 3 lat od daty losowania.
Dodatkowe informacje o losowaniu
Numer losowania: 6
Podział nagród w Europie
| Wylosowane liczby | Nagroda przypadająca każdemu zwycięzcy | Zwycięzcy w Danii | Kwota puli nagród | Zwycięzców łącznie | 
|---|---|---|---|---|
| Ogólne | - | - | - | - | 
Zwycięzcy loterii Eurojackpot w Dania muszą zgłosić się po odbiór nagród w ciągu 90 dni od daty losowania.
Przewidywana kwota nagrody głównej reklamowana w Dania przed losowaniem wynosiła -.
| Wylosowane liczby | Nagroda przypadająca każdemu zwycięzcy | Zwycięzcy w Estonii | Kwota puli nagród | Zwycięzców łącznie | 
|---|---|---|---|---|
| Trafienie 5 liczb + 2 Euro liczb | 16 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Trafienie 5 liczb + 1 Euro liczby | 303 201,90 € | - | - | 1 | 
| Trafienie 5 liczb | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Trafienie 4 liczb + 2 Euro liczb | 6 615,30 € | - | - | 11 | 
| Trafienie 4 liczb + 1 Euro liczby | 207,90 € | - | - | 277 | 
| Trafienie 4 liczb | 116,60 € | - | - | 312 | 
| Trafienie 3 liczb + 2 Euro liczb | 50,40 € | - | - | 1 022 | 
| Trafienie 3 liczb + 1 Euro liczby | 21,70 € | - | - | 11 445 | 
| Trafienie 2 liczb + 2 Euro liczb | 14,40 € | - | - | 16 412 | 
| Trafienie 3 liczb | 14,40 € | - | - | 13 276 | 
| Trafienie 1 liczby + 2 Euro liczb | 8,00 € | - | - | 90 274 | 
| Trafienie 2 liczb + 1 Euro liczby | 7,80 € | - | - | 178 350 | 
| Ogólne | - | - | - | - | 
Zwycięzcy loterii Eurojackpot w Estonia muszą zgłosić się po odbiór nagród w ciągu 90 dni od daty losowania.
Przewidywana kwota nagrody głównej reklamowana w Estonia przed losowaniem wynosiła -.
| Wylosowane liczby | Nagroda przypadająca każdemu zwycięzcy | Zwycięzcy w Finlandii | Kwota puli nagród | Zwycięzców łącznie | 
|---|---|---|---|---|
| Trafienie 5 liczb + 2 Euro liczb | 16 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Trafienie 5 liczb + 1 Euro liczby | 303 201,90 € | - | - | 1 | 
| Trafienie 5 liczb | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Trafienie 4 liczb + 2 Euro liczb | 6 615,30 € | Informacje niedostępne Finlandia nie publikuje tej informacji. | 11 | |
| Trafienie 4 liczb + 1 Euro liczby | 207,90 € | 277 | ||
| Trafienie 4 liczb | 116,60 € | 312 | ||
| Trafienie 3 liczb + 2 Euro liczb | 50,40 € | 1 022 | ||
| Trafienie 3 liczb + 1 Euro liczby | 21,70 € | 11 445 | ||
| Trafienie 2 liczb + 2 Euro liczb | 14,40 € | 16 412 | ||
| Trafienie 3 liczb | 14,40 € | 13 276 | ||
| Trafienie 1 liczby + 2 Euro liczb | 8,00 € | 90 274 | ||
| Trafienie 2 liczb + 1 Euro liczby | 7,80 € | 178 350 | ||
| Ogólne | - | - | ||
Zwycięzcy loterii Eurojackpot w Finlandia muszą zgłosić się po odbiór nagród w ciągu 365 dni od daty losowania.
Przewidywana kwota nagrody głównej reklamowana w Finlandia przed losowaniem wynosiła -.
| Wylosowane liczby | Nagroda przypadająca każdemu zwycięzcy | Zwycięzcy w Holandii | Kwota puli nagród | Zwycięzców łącznie | 
|---|---|---|---|---|
| Trafienie 5 liczb + 2 Euro liczb | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Trafienie 5 liczb + 1 Euro liczby | 303 201,90 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Trafienie 5 liczb | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Trafienie 4 liczb + 2 Euro liczb | 6 615,30 € | Informacje niedostępne Holandia nie publikuje tej informacji. | 11 | |
| Trafienie 4 liczb + 1 Euro liczby | 207,90 € | 277 | ||
| Trafienie 4 liczb | 116,60 € | 312 | ||
| Trafienie 3 liczb + 2 Euro liczb | 50,40 € | 1 022 | ||
| Trafienie 3 liczb + 1 Euro liczby | 14,40 € | 11 445 | ||
| Trafienie 2 liczb + 2 Euro liczb | 21,70 € | 16 412 | ||
| Trafienie 3 liczb | 14,40 € | 13 276 | ||
| Trafienie 1 liczby + 2 Euro liczb | 8,00 € | 90 274 | ||
| Trafienie 2 liczb + 1 Euro liczby | 7,80 € | 178 350 | ||
| Ogólne | - | - | ||
Zwycięzcy loterii Eurojackpot w Holandia muszą zgłosić się po odbiór nagród w ciągu 365 dni od daty losowania.
Przewidywana kwota nagrody głównej reklamowana w Holandia przed losowaniem wynosiła -.
| Wylosowane liczby | Nagroda przypadająca każdemu zwycięzcy | Zwycięzcy w Niemczech | Kwota puli nagród | Zwycięzców łącznie | 
|---|---|---|---|---|
| Trafienie 5 liczb + 2 Euro liczb | 16 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Trafienie 5 liczb + 1 Euro liczby | 303 201,90 € | - | - | 1 | 
| Trafienie 5 liczb | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Trafienie 4 liczb + 2 Euro liczb | 6 615,30 € | Informacje niedostępne Niemcy nie publikuje tej informacji. | 11 | |
| Trafienie 4 liczb + 1 Euro liczby | 207,90 € | 277 | ||
| Trafienie 4 liczb | 116,60 € | 312 | ||
| Trafienie 3 liczb + 2 Euro liczb | 50,40 € | 1 022 | ||
| Trafienie 3 liczb + 1 Euro liczby | 21,70 € | 11 445 | ||
| Trafienie 2 liczb + 2 Euro liczb | 14,40 € | 16 412 | ||
| Trafienie 3 liczb | 14,40 € | 13 276 | ||
| Trafienie 1 liczby + 2 Euro liczb | 8,00 € | 90 274 | ||
| Trafienie 2 liczb + 1 Euro liczby | 7,80 € | 178 350 | ||
| Ogólne | - | - | ||
Zwycięzcy loterii Eurojackpot w Niemcy muszą zgłosić się po odbiór nagród w ciągu 3 lat od daty losowania.
Przewidywana kwota nagrody głównej reklamowana w Niemcy przed losowaniem wynosiła 16 000 000 €.
| Wylosowane liczby | Nagroda przypadająca każdemu zwycięzcy | Zwycięzcy w Słowenii | Kwota puli nagród | Zwycięzców łącznie | 
|---|---|---|---|---|
| Trafienie 5 liczb + 2 Euro liczb | 16 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Trafienie 5 liczb + 1 Euro liczby | 303 201,90 € | - | - | 1 | 
| Trafienie 5 liczb | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Trafienie 4 liczb + 2 Euro liczb | 6 615,30 € | - | - | 11 | 
| Trafienie 4 liczb + 1 Euro liczby | 207,90 € | - | - | 277 | 
| Trafienie 4 liczb | 116,60 € | - | - | 312 | 
| Trafienie 3 liczb + 2 Euro liczb | 50,40 € | - | - | 1 022 | 
| Trafienie 3 liczb + 1 Euro liczby | 21,70 € | - | - | 11 445 | 
| Trafienie 2 liczb + 2 Euro liczb | 14,40 € | - | - | 16 412 | 
| Trafienie 3 liczb | 14,40 € | - | - | 13 276 | 
| Trafienie 1 liczby + 2 Euro liczb | 8,00 € | - | - | 90 274 | 
| Trafienie 2 liczb + 1 Euro liczby | 7,80 € | - | - | 178 350 | 
| Ogólne | - | - | - | - | 
Zwycięzcy loterii Eurojackpot w Słowenia muszą zgłosić się po odbiór nagród w ciągu 90 dni od daty losowania.
Przewidywana kwota nagrody głównej reklamowana w Słowenia przed losowaniem wynosiła -.
| Wylosowane liczby | Nagroda przypadająca każdemu zwycięzcy | Zwycięzcy we Włoszech | Kwota puli nagród | Zwycięzców łącznie | 
|---|---|---|---|---|
| Trafienie 5 liczb + 2 Euro liczb | 16 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Trafienie 5 liczb + 1 Euro liczby | 303 201,90 € | - | - | 1 | 
| Trafienie 5 liczb | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Trafienie 4 liczb + 2 Euro liczb | 6 615,30 € | - | - | 11 | 
| Trafienie 4 liczb + 1 Euro liczby | 207,90 € | - | - | 277 | 
| Trafienie 4 liczb | 116,60 € | - | - | 312 | 
| Trafienie 3 liczb + 2 Euro liczb | 50,40 € | - | - | 1 022 | 
| Trafienie 3 liczb + 1 Euro liczby | 21,70 € | - | - | 11 445 | 
| Trafienie 2 liczb + 2 Euro liczb | 14,40 € | - | - | 16 412 | 
| Trafienie 3 liczb | 14,40 € | - | - | 13 276 | 
| Trafienie 1 liczby + 2 Euro liczb | 8,00 € | - | - | 90 274 | 
| Trafienie 2 liczb + 1 Euro liczby | 7,80 € | - | - | 178 350 | 
| Ogólne | - | - | - | - | 
Zwycięzcy loterii Eurojackpot w Włochy muszą zgłosić się po odbiór nagród w ciągu 30 dni od daty losowania.
Przewidywana kwota nagrody głównej reklamowana w Włochy przed losowaniem wynosiła -.
 
			