2025. április 29, kedd húzás eredményei
A 2025. április 29-én, 21:00 CEST (20:00 GMT) órakor megtartott 34. Eurojackpot húzás eredményei:
nyertesek
nyertes
összege
Nyereménylista
Nyereménylista megtekintése más országokban| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Összes nyertes | 
|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 101 070 236,26 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 394 405,00 € | 6 | 
| 5 szám találat | 266 911,30 € | 5 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 369,00 € | 41 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 316,20 € | 870 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 164,60 € | 1 838 | 
| 4 szám találat | 104,10 € | 2 114 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 27,70 € | 25 246 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 19,70 € | 39 713 | 
| 3 szám találat | 15,60 € | 95 129 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 14,60 € | 126 398 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 9,80 € | 567 738 | 
| Összes | - | 910 011 | 
Az Eurojackpot nyereményeket a húzás dátumától számított 3 éven belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2028. április 29..
További sorsolási információk
A sorsolásra az összes résztvevő országból összesen 27 516 631 szelvényt vásároltak.
Sorsolás száma: 34
Európai nyereménylista
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Cseh nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 2 443 000 000,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 9 828 572,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 6 | 
| 5 szám találat | 6 651 429,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 5 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 133 795,00 Kc | 1 | 133 795,00 Kc | 41 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 7 879,00 Kc | 12 | 94 548,00 Kc | 870 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 4 101,00 Kc | 35 | 143 535,00 Kc | 1 838 | 
| 4 szám találat | 2 594,00 Kc | 33 | 85 602,00 Kc | 2 114 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 690,00 Kc | 384 | 264 960,00 Kc | 25 246 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 490,00 Kc | 725 | 355 250,00 Kc | 39 713 | 
| 3 szám találat | 388,00 Kc | 1 687 | 654 556,00 Kc | 95 129 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 363,00 Kc | 1 998 | 725 274,00 Kc | 126 398 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 244,00 Kc | 9 581 | 2 337 764,00 Kc | 567 738 | 
| Összes | - | 14 456 | 4 795 284,00 Kc | 910 011 | 
A cseh Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 35 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. június 3..
A becsült cseh jackpot nyeremény összege a húzás előtt 2 443 000 000 Kc.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Dán nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 621 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 2 514 361,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 6 | 
| 5 szám találat | 1 701 589,00 kr. | 1 | 1 701 589,00 kr. | 5 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 34 257,00 kr. | 4 | 137 028,00 kr. | 41 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 2 045,00 kr. | 70 | 143 150,00 kr. | 870 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 1 079,00 kr. | 134 | 144 586,00 kr. | 1 838 | 
| 4 szám találat | 693,00 kr. | 142 | 98 406,00 kr. | 2 114 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 206,00 kr. | 1 860 | 383 160,00 kr. | 25 246 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 147,00 kr. | 2 654 | 390 138,00 kr. | 39 713 | 
| 3 szám találat | 117,00 kr. | 6 194 | 724 698,00 kr. | 95 129 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 109,00 kr. | 9 408 | 1 025 472,00 kr. | 126 398 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 73,00 kr. | 37 371 | 2 728 083,00 kr. | 567 738 | 
| Összes | - | 57 838 | 7 476 310,00 kr. | 910 011 | 
A dán Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 90 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. július 28..
A becsült dán jackpot nyeremény összege a húzás előtt 621 000 000 kr..
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Észt nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 101 070 236,26 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 394 405,00 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 5 szám találat | 266 911,30 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 369,00 € | 1 | 5 369,00 € | 41 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 316,20 € | 2 | 632,40 € | 870 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 164,60 € | 13 | 2 139,80 € | 1 838 | 
| 4 szám találat | 104,10 € | 4 | 416,40 € | 2 114 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 27,70 € | 131 | 3 628,70 € | 25 246 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 19,70 € | 242 | 4 767,40 € | 39 713 | 
| 3 szám találat | 15,60 € | 435 | 6 786,00 € | 95 129 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 14,60 € | 619 | 9 037,40 € | 126 398 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 9,80 € | 2 756 | 27 008,80 € | 567 738 | 
| Összes | - | 4 203 | 59 785,90 € | 910 011 | 
A észt Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 90 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. július 28..
A becsült észt jackpot nyeremény összege a húzás előtt 98 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Finn nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 101 070 236,26 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 394 405,00 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 5 szám találat | 266 911,30 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 369,00 € | Pillanatnyilag ezt az információt a finn szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | 41 | |
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 316,20 € | 870 | ||
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 164,60 € | 1 838 | ||
| 4 szám találat | 104,10 € | 2 114 | ||
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 27,70 € | 25 246 | ||
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 19,70 € | 39 713 | ||
| 3 szám találat | 15,60 € | 95 129 | ||
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 14,60 € | 126 398 | ||
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 9,80 € | 567 738 | ||
| Összes | - | 910 011 | ||
A finn Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 365 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2026. április 29..
A becsült finn jackpot nyeremény összege a húzás előtt 98 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Görög nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 101 070 236,26 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 394 405,00 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 5 szám találat | 266 911,30 € | 1 | 266 911,30 € | 5 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 369,00 € | 0 | 0,00 € | 41 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 316,20 € | 15 | 4 743,00 € | 870 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 164,60 € | 40 | 6 584,00 € | 1 838 | 
| 4 szám találat | 104,10 € | 24 | 2 498,40 € | 2 114 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 27,70 € | 470 | 13 019,00 € | 25 246 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 19,70 € | 684 | 13 474,80 € | 39 713 | 
| 3 szám találat | 15,60 € | 1 511 | 23 571,60 € | 95 129 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 14,60 € | 2 406 | 35 127,60 € | 126 398 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 9,80 € | 10 024 | 98 235,20 € | 567 738 | 
| 1 alapszám és 1 Euro szám találat | 2,50 € | 50 913 | 127 282,50 € | 50 913 | 
| Összes | - | 66 088 | 591 447,40 € | 910 011 | 
A görög Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 3 hónapon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. július 29..
A becsült görög jackpot nyeremény összege a húzás előtt 98 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Holland nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 101 070 236,26 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 394 405,00 € | 1 | 394 405,00 € | 6 | 
| 5 szám találat | 266 911,30 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 369,00 € | Pillanatnyilag ezt az információt a holland szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | 41 | |
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 316,20 € | 870 | ||
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 164,60 € | 1 838 | ||
| 4 szám találat | 104,10 € | 2 114 | ||
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 27,70 € | 25 246 | ||
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 19,70 € | 39 713 | ||
| 3 szám találat | 15,60 € | 95 129 | ||
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 14,60 € | 126 398 | ||
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 9,80 € | 567 738 | ||
| Összes | - | 910 011 | ||
A holland Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 365 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2026. április 29..
A becsült holland jackpot nyeremény összege a húzás előtt 98 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Horvát nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 98 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 394 405,00 € | 1 | 394 405,00 € | 6 | 
| 5 szám találat | 266 911,30 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 369,00 € | 2 | 10 738,00 € | 41 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 316,20 € | 11 | 3 478,20 € | 870 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 164,60 € | 24 | 3 950,40 € | 1 838 | 
| 4 szám találat | 104,10 € | 26 | 2 706,60 € | 2 114 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 27,70 € | 276 | 7 645,20 € | 25 246 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 19,70 € | 499 | 9 830,30 € | 39 713 | 
| 3 szám találat | 15,60 € | 1 402 | 21 871,20 € | 95 129 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 14,60 € | 1 344 | 19 622,40 € | 126 398 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 9,80 € | 7 426 | 72 774,80 € | 567 738 | 
| Összes | - | 11 011 | 547 022,10 € | 910 011 | 
A horvát Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 60 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. június 28..
A becsült horvát jackpot nyeremény összege a húzás előtt 98 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Izland nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 14 711 783 500,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 57 409 590,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 6 | 
| 5 szám találat | 38 851 600,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 5 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 781 510,00 kr. | Pillanatnyilag ezt az információt a [Izland] szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | 41 | |
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 46 020,00 kr. | 870 | ||
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 23 950,00 kr. | 1 838 | ||
| 4 szám találat | 15 150,00 kr. | 2 114 | ||
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 4 030,00 kr. | 25 246 | ||
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 2 860,00 kr. | 39 713 | ||
| 3 szám találat | 2 270,00 kr. | 95 129 | ||
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 2 120,00 kr. | 126 398 | ||
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 1 420,00 kr. | 567 738 | ||
| Összes | - | 910 011 | ||
A [Izland] Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 1 éven belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2026. április 29..
A becsült [Izland] jackpot nyeremény összege a húzás előtt 12 500 000 000 kr..
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Lengyel nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 420 000 000,00 zł | 0 | 0,00 zł | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 2 513 056,70 zł | 1 | 2 513 056,70 zł | 6 | 
| 5 szám találat | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 5 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 41 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 1 352,30 zł | 46 | 62 205,80 zł | 870 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 704,00 zł | 63 | 44 352,00 zł | 1 838 | 
| 4 szám találat | 445,20 zł | 134 | 59 656,80 zł | 2 114 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 118,50 zł | 998 | 118 263,00 zł | 25 246 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 84,30 zł | 1 693 | 142 719,90 zł | 39 713 | 
| 3 szám találat | 66,80 zł | 4 198 | 280 426,40 zł | 95 129 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 62,50 zł | 5 113 | 319 562,50 zł | 126 398 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 42,00 zł | 23 044 | 967 848,00 zł | 567 738 | 
| Összes | - | 35 290 | 4 508 091,10 zł | 910 011 | 
A lengyel Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 3 éven belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2028. április 29..
A becsült lengyel jackpot nyeremény összege a húzás előtt 420 000 000 zł.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Lett nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 101 070 236,26 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 5 szám találat | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 0,00 € | Pillanatnyilag ezt az információt a lett szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | 41 | |
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 316,20 € | 870 | ||
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 164,60 € | 1 838 | ||
| 4 szám találat | 104,10 € | 2 114 | ||
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 27,70 € | 25 246 | ||
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 19,70 € | 39 713 | ||
| 3 szám találat | 15,60 € | 95 129 | ||
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 14,60 € | 126 398 | ||
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 9,80 € | 567 738 | ||
| Összes | - | 910 011 | ||
A lett Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 30 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. május 29..
A becsült lett jackpot nyeremény összege a húzás előtt 98 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Litván nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 101 070 236,26 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 394 405,00 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 5 szám találat | 266 911,30 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 369,00 € | 0 | 0,00 € | 41 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 316,20 € | 0 | 0,00 € | 870 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 164,60 € | 7 | 1 152,20 € | 1 838 | 
| 4 szám találat | 104,10 € | 6 | 624,60 € | 2 114 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 27,70 € | 88 | 2 437,60 € | 25 246 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 19,70 € | 131 | 2 580,70 € | 39 713 | 
| 3 szám találat | 15,60 € | 288 | 4 492,80 € | 95 129 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 14,60 € | 410 | 5 986,00 € | 126 398 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 9,80 € | 1 817 | 17 806,60 € | 567 738 | 
| Összes | - | 2 747 | 35 080,50 € | 910 011 | 
A litván Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 60 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. június 28..
A becsült litván jackpot nyeremény összege a húzás előtt 98 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Magyar nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 101 070 236,26 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 394 405,00 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 5 szám találat | 114 771 860,00 Ft | 0 | 0,00 Ft | 5 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 2 308 670,00 Ft | 2 | 4 617 340,00 Ft | 41 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 135 965,00 Ft | 9 | 1 223 685,00 Ft | 870 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 70 780,00 Ft | 50 | 3 539 000,00 Ft | 1 838 | 
| 4 szám találat | 44 765,00 Ft | 29 | 1 298 185,00 Ft | 2 114 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 11 910,00 Ft | 502 | 5 978 820,00 Ft | 25 246 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 8 470,00 Ft | 616 | 5 217 520,00 Ft | 39 713 | 
| 3 szám találat | 6 710,00 Ft | 1 606 | 10 776 260,00 Ft | 95 129 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 6 280,00 Ft | 1 976 | 12 409 280,00 Ft | 126 398 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 4 215,00 Ft | 9 076 | 38 255 340,00 Ft | 567 738 | 
| Összes | - | 13 866 | 83 315 430,00 Ft | 910 011 | 
A magyar Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 180 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. október 26..
A becsült magyar jackpot nyeremény összege a húzás előtt 98 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Német nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 101 070 236,26 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 394 405,00 € | 3 | 1 183 215,00 € | 6 | 
| 5 szám találat | 266 911,30 € | 3 | 800 733,90 € | 5 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 369,00 € | Pillanatnyilag ezt az információt a német szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | 41 | |
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 316,20 € | 870 | ||
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 164,60 € | 1 838 | ||
| 4 szám találat | 104,10 € | 2 114 | ||
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 27,70 € | 25 246 | ||
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 19,70 € | 39 713 | ||
| 3 szám találat | 15,60 € | 95 129 | ||
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 14,60 € | 126 398 | ||
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 9,80 € | 567 738 | ||
| Összes | - | 910 011 | ||
A német Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 3 éven belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2028. április 29..
A becsült német jackpot nyeremény összege a húzás előtt 98 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Norvég nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 1 160 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 4 655 750,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 6 | 
| 5 szám találat | 3 150 750,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 5 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 63 375,00 kr. | Pillanatnyilag ezt az információt a norvég szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | 41 | |
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 3 730,00 kr. | 870 | ||
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 1 940,00 kr. | 1 838 | ||
| 4 szám találat | 1 225,00 kr. | 2 114 | ||
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 325,00 kr. | 25 246 | ||
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 230,00 kr. | 39 713 | ||
| 3 szám találat | 180,00 kr. | 95 129 | ||
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 170,00 kr. | 126 398 | ||
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 115,00 kr. | 567 738 | ||
| Összes | - | 910 011 | ||
A norvég Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 3 hónapon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. július 29..
A becsült norvég jackpot nyeremény összege a húzás előtt 1 160 000 000 kr..
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Olasz nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 101 070 236,26 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 394 405,00 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 5 szám találat | 266 911,30 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 369,00 € | 0 | 0,00 € | 41 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 316,20 € | 11 | 3 478,20 € | 870 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 164,60 € | 27 | 4 444,20 € | 1 838 | 
| 4 szám találat | 104,10 € | 18 | 1 873,80 € | 2 114 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 27,70 € | 365 | 10 110,50 € | 25 246 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 19,70 € | 584 | 11 504,80 € | 39 713 | 
| 3 szám találat | 15,60 € | 1 343 | 20 950,80 € | 95 129 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 14,60 € | 1 754 | 25 608,40 € | 126 398 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 9,80 € | 8 263 | 80 977,40 € | 567 738 | 
| Összes | - | 12 365 | 158 948,10 € | 910 011 | 
A olasz Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 30 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. május 29..
A becsült olasz jackpot nyeremény összege a húzás előtt 98 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Spanyol nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 101 070 236,26 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 394 405,00 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 5 szám találat | 266 911,30 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 369,00 € | 1 | 5 369,00 € | 41 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 316,20 € | 23 | 7 272,60 € | 870 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 164,60 € | 52 | 8 559,20 € | 1 838 | 
| 4 szám találat | 104,10 € | 52 | 5 413,20 € | 2 114 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 27,70 € | 790 | 21 883,00 € | 25 246 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 19,70 € | 1 055 | 20 783,50 € | 39 713 | 
| 3 szám találat | 15,60 € | 2 633 | 41 074,80 € | 95 129 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 14,60 € | 3 772 | 55 071,20 € | 126 398 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 9,80 € | 15 860 | 155 428,00 € | 567 738 | 
| Összes | - | 24 238 | 320 854,50 € | 910 011 | 
A spanyol Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 30 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. május 29..
A becsült spanyol jackpot nyeremény összege a húzás előtt 98 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Svéd nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 1 081 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 4 333 327,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 6 | 
| 5 szám találat | 2 932 554,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 5 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 58 989,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 41 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 10 098,00 kr. | 63 | 636 174,00 kr. | 870 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 721,00 kr. | 96 | 549 216,00 kr. | 1 838 | 
| 4 szám találat | 2 895,00 kr. | 131 | 379 245,00 kr. | 2 114 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 304,00 kr. | 1 257 | 382 128,00 kr. | 25 246 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 216,00 kr. | 2 048 | 442 368,00 kr. | 39 713 | 
| 3 szám találat | 171,00 kr. | 4 830 | 825 930,00 kr. | 95 129 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 160,00 kr. | 6 567 | 1 050 720,00 kr. | 126 398 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 107,00 kr. | 28 520 | 3 051 640,00 kr. | 567 738 | 
| Összes | - | 43 512 | 7 317 421,00 kr. | 910 011 | 
A svéd Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 3 hónapon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. július 29..
A becsült svéd jackpot nyeremény összege a húzás előtt 1 081 000 000 kr..
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Szlovák nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 101 070 236,26 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 394 405,00 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 5 szám találat | 266 911,30 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 369,00 € | 1 | 5 369,00 € | 41 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 316,20 € | 10 | 3 162,00 € | 870 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 164,60 € | 19 | 3 127,40 € | 1 838 | 
| 4 szám találat | 104,10 € | 34 | 3 539,40 € | 2 114 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 27,70 € | 320 | 8 864,00 € | 25 246 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 19,70 € | 578 | 11 386,60 € | 39 713 | 
| 3 szám találat | 15,60 € | 1 451 | 22 635,60 € | 95 129 | 
