2025. április 25, péntek húzás eredményei
A 2025. április 25-én, 21:00 CEST (20:00 GMT) órakor megtartott 33. Eurojackpot húzás eredményei:
nyertesek
nyertes
összege
Nyereménylista
Nyereménylista megtekintése más országokban| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Összes nyertes | 
|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 88 373 032,56 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 528 838,30 € | 5 | 
| 5 szám találat | 135 563,70 € | 11 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 6 149,20 € | 40 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 427,00 € | 720 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 155,70 € | 2 172 | 
| 4 szám találat | 154,80 € | 1 588 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 22,40 € | 37 827 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 22,40 € | 36 234 | 
| 3 szám találat | 21,10 € | 78 627 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 10,20 € | 222 038 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 10,20 € | 591 265 | 
| Összes | - | 1 009 464 | 
Az Eurojackpot nyereményeket a húzás dátumától számított 3 éven belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2028. április 25..
További sorsolási információk
A sorsolásra az összes résztvevő országból összesen 30 746 416 szelvényt vásároltak.
Sorsolás száma: 33
Európai nyereménylista
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Cseh nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 2 157 000 000,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 13 183 938,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 5 | 
| 5 szám találat | 3 379 603,00 Kc | 1 | 3 379 603,00 Kc | 11 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 153 299,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 40 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 10 645,00 Kc | 18 | 191 610,00 Kc | 720 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 3 881,00 Kc | 33 | 128 073,00 Kc | 2 172 | 
| 4 szám találat | 3 859,00 Kc | 32 | 123 488,00 Kc | 1 588 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 558,00 Kc | 691 | 385 578,00 Kc | 37 827 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 558,00 Kc | 736 | 410 688,00 Kc | 36 234 | 
| 3 szám találat | 526,00 Kc | 1 723 | 906 298,00 Kc | 78 627 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 254,00 Kc | 3 702 | 940 308,00 Kc | 222 038 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 254,00 Kc | 12 102 | 3 073 908,00 Kc | 591 265 | 
| Összes | - | 19 038 | 9 539 554,00 Kc | 1 009 464 | 
A cseh Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 35 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. május 30..
A becsült cseh jackpot nyeremény összege a húzás előtt 2 157 000 000 Kc.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Dán nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 545 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 3 371 374,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 5 | 
| 5 szám találat | 864 248,00 kr. | 1 | 864 248,00 kr. | 11 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 39 231,00 kr. | 2 | 78 462,00 kr. | 40 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 2 752,00 kr. | 70 | 192 640,00 kr. | 720 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 1 022,00 kr. | 152 | 155 344,00 kr. | 2 172 | 
| 4 szám találat | 1 016,00 kr. | 150 | 152 400,00 kr. | 1 588 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 168,00 kr. | 2 426 | 407 568,00 kr. | 37 827 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 168,00 kr. | 2 913 | 489 384,00 kr. | 36 234 | 
| 3 szám találat | 158,00 kr. | 6 748 | 1 066 184,00 kr. | 78 627 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 76,00 kr. | 12 682 | 963 832,00 kr. | 222 038 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 76,00 kr. | 44 439 | 3 377 364,00 kr. | 591 265 | 
| Összes | - | 69 583 | 7 747 426,00 kr. | 1 009 464 | 
A dán Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 90 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. július 24..
A becsült dán jackpot nyeremény összege a húzás előtt 545 000 000 kr..
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Észt nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 88 373 032,56 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 528 838,30 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 5 szám találat | 135 563,70 € | 0 | 0,00 € | 11 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 6 149,20 € | 0 | 0,00 € | 40 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 427,00 € | 5 | 2 135,00 € | 720 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 155,70 € | 11 | 1 712,70 € | 2 172 | 
| 4 szám találat | 154,80 € | 10 | 1 548,00 € | 1 588 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 22,40 € | 235 | 5 264,00 € | 37 827 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 22,40 € | 159 | 3 561,60 € | 36 234 | 
| 3 szám találat | 21,10 € | 366 | 7 722,60 € | 78 627 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 10,20 € | 1 039 | 10 597,80 € | 222 038 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 10,20 € | 2 818 | 28 743,60 € | 591 265 | 
| Összes | - | 4 643 | 61 285,30 € | 1 009 464 | 
A észt Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 90 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. július 24..
A becsült észt jackpot nyeremény összege a húzás előtt 86 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Finn nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 88 373 032,56 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 528 838,30 € | 3 | 1 586 514,90 € | 5 | 
| 5 szám találat | 135 563,70 € | 1 | 135 563,70 € | 11 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 6 149,20 € | Pillanatnyilag ezt az információt a finn szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | 40 | |
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 427,00 € | 720 | ||
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 155,70 € | 2 172 | ||
| 4 szám találat | 154,80 € | 1 588 | ||
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 22,40 € | 37 827 | ||
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 22,40 € | 36 234 | ||
| 3 szám találat | 21,10 € | 78 627 | ||
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 10,20 € | 222 038 | ||
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 10,20 € | 591 265 | ||
| Összes | - | 1 009 464 | ||
A finn Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 365 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2026. április 25..
A becsült finn jackpot nyeremény összege a húzás előtt 86 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Görög nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 88 373 032,56 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 528 838,30 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 5 szám találat | 135 563,70 € | 1 | 135 563,70 € | 11 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 6 149,20 € | 1 | 6 149,20 € | 40 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 427,00 € | 5 | 2 135,00 € | 720 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 155,70 € | 24 | 3 736,80 € | 2 172 | 
| 4 szám találat | 154,80 € | 19 | 2 941,20 € | 1 588 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 22,40 € | 393 | 8 803,20 € | 37 827 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 22,40 € | 417 | 9 340,80 € | 36 234 | 
| 3 szám találat | 21,10 € | 862 | 18 188,20 € | 78 627 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 10,20 € | 2 399 | 24 469,80 € | 222 038 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 10,20 € | 6 809 | 69 451,80 € | 591 265 | 
| 1 alapszám és 1 Euro szám találat | 2,50 € | 38 937 | 97 342,50 € | 38 937 | 
| Összes | - | 49 867 | 378 122,20 € | 1 009 464 | 
A görög Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 3 hónapon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. július 25..
A becsült görög jackpot nyeremény összege a húzás előtt 86 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Holland nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 88 373 032,56 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 528 838,30 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 5 szám találat | 135 563,70 € | 0 | 0,00 € | 11 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 6 149,20 € | Pillanatnyilag ezt az információt a holland szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | 40 | |
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 427,00 € | 720 | ||
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 155,70 € | 2 172 | ||
| 4 szám találat | 154,80 € | 1 588 | ||
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 22,40 € | 37 827 | ||
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 22,40 € | 36 234 | ||
| 3 szám találat | 21,10 € | 78 627 | ||
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 10,20 € | 222 038 | ||
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 10,20 € | 591 265 | ||
| Összes | - | 1 009 464 | ||
A holland Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 365 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2026. április 25..
A becsült holland jackpot nyeremény összege a húzás előtt 86 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Horvát nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 86 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 528 838,30 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 5 szám találat | 135 563,70 € | 0 | 0,00 € | 11 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 6 149,20 € | 0 | 0,00 € | 40 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 427,00 € | 8 | 3 416,00 € | 720 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 155,70 € | 24 | 3 736,80 € | 2 172 | 
| 4 szám találat | 154,80 € | 7 | 1 083,60 € | 1 588 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 22,40 € | 648 | 14 515,20 € | 37 827 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 22,40 € | 411 | 9 206,40 € | 36 234 | 
| 3 szám találat | 21,10 € | 687 | 14 495,70 € | 78 627 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 10,20 € | 3 879 | 39 565,80 € | 222 038 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 10,20 € | 7 466 | 76 153,20 € | 591 265 | 
| Összes | - | 13 130 | 162 172,70 € | 1 009 464 | 
A horvát Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 60 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. június 24..
A becsült horvát jackpot nyeremény összege a húzás előtt 86 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Izland nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 12 758 414 700,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 76 348 380,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 5 | 
| 5 szám találat | 19 571 330,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 11 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 887 760,00 kr. | Pillanatnyilag ezt az információt a [Izland] szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | 40 | |
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 61 640,00 kr. | 720 | ||
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 22 470,00 kr. | 2 172 | ||
| 4 szám találat | 22 340,00 kr. | 1 588 | ||
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 3 230,00 kr. | 37 827 | ||
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 3 230,00 kr. | 36 234 | ||
| 3 szám találat | 3 040,00 kr. | 78 627 | ||
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 1 470,00 kr. | 222 038 | ||
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 1 470,00 kr. | 591 265 | ||
| Összes | - | 1 009 464 | ||
A [Izland] Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 1 éven belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2026. április 25..
A becsült [Izland] jackpot nyeremény összege a húzás előtt 10 700 000 000 kr..
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Lengyel nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 360 000 000,00 zł | 0 | 0,00 zł | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 5 | 
| 5 szám találat | 1 016 531,80 zł | 2 | 2 033 063,60 zł | 11 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 26 311,90 zł | 1 | 26 311,90 zł | 40 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 1 827,10 zł | 33 | 60 294,30 zł | 720 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 666,30 zł | 90 | 59 967,00 zł | 2 172 | 
| 4 szám találat | 662,40 zł | 65 | 43 056,00 zł | 1 588 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 95,90 zł | 1 459 | 139 918,10 zł | 37 827 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 95,90 zł | 1 400 | 134 260,00 zł | 36 234 | 
| 3 szám találat | 90,30 zł | 3 215 | 290 314,50 zł | 78 627 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 43,70 zł | 8 897 | 388 798,90 zł | 222 038 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 43,70 zł | 22 666 | 990 504,20 zł | 591 265 | 
| Összes | - | 37 828 | 4 166 488,50 zł | 1 009 464 | 
A lengyel Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 3 éven belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2028. április 25..
A becsült lengyel jackpot nyeremény összege a húzás előtt 360 000 000 zł.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Lett nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 88 373 032,56 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 5 szám találat | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 11 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 0,00 € | Pillanatnyilag ezt az információt a lett szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | 40 | |
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 427,00 € | 720 | ||
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 155,70 € | 2 172 | ||
| 4 szám találat | 154,80 € | 1 588 | ||
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 22,40 € | 37 827 | ||
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 22,40 € | 36 234 | ||
| 3 szám találat | 21,10 € | 78 627 | ||
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 10,20 € | 222 038 | ||
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 10,20 € | 591 265 | ||
| Összes | - | 1 009 464 | ||
A lett Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 30 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. május 25..
A becsült lett jackpot nyeremény összege a húzás előtt 86 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Litván nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 88 373 032,56 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 528 838,30 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 5 szám találat | 135 563,70 € | 0 | 0,00 € | 11 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 6 149,20 € | 0 | 0,00 € | 40 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 427,00 € | 1 | 427,00 € | 720 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 155,70 € | 9 | 1 401,30 € | 2 172 | 
| 4 szám találat | 154,80 € | 7 | 1 083,60 € | 1 588 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 22,40 € | 107 | 2 396,80 € | 37 827 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 22,40 € | 110 | 2 464,00 € | 36 234 | 
| 3 szám találat | 21,10 € | 258 | 5 443,80 € | 78 627 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 10,20 € | 515 | 5 253,00 € | 222 038 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 10,20 € | 1 713 | 17 472,60 € | 591 265 | 
| Összes | - | 2 720 | 35 942,10 € | 1 009 464 | 
A litván Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 60 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. június 24..
A becsült litván jackpot nyeremény összege a húzás előtt 86 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Magyar nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 88 373 032,56 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 528 838,30 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 5 szám találat | 58 292 390,00 Ft | 0 | 0,00 Ft | 11 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 2 644 155,00 Ft | 3 | 7 932 465,00 Ft | 40 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 183 610,00 Ft | 7 | 1 285 270,00 Ft | 720 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 66 950,00 Ft | 30 | 2 008 500,00 Ft | 2 172 | 
| 4 szám találat | 66 565,00 Ft | 24 | 1 597 560,00 Ft | 1 588 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 9 630,00 Ft | 732 | 7 049 160,00 Ft | 37 827 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 9 630,00 Ft | 610 | 5 874 300,00 Ft | 36 234 | 
| 3 szám találat | 9 075,00 Ft | 1 250 | 11 343 750,00 Ft | 78 627 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 4 385,00 Ft | 4 130 | 18 110 050,00 Ft | 222 038 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 4 385,00 Ft | 10 018 | 43 928 930,00 Ft | 591 265 | 
| Összes | - | 16 804 | 99 129 985,00 Ft | 1 009 464 | 
A magyar Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 180 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. október 22..
A becsült magyar jackpot nyeremény összege a húzás előtt 86 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Német nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 88 373 032,56 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 528 838,30 € | 2 | 1 057 676,60 € | 5 | 
| 5 szám találat | 135 563,70 € | 1 | 135 563,70 € | 11 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 6 149,20 € | Pillanatnyilag ezt az információt a német szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | 40 | |
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 427,00 € | 720 | ||
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 155,70 € | 2 172 | ||
| 4 szám találat | 154,80 € | 1 588 | ||
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 22,40 € | 37 827 | ||
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 22,40 € | 36 234 | ||
| 3 szám találat | 21,10 € | 78 627 | ||
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 10,20 € | 222 038 | ||
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 10,20 € | 591 265 | ||
| Összes | - | 1 009 464 | ||
A német Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 3 éven belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2028. április 25..
A becsült német jackpot nyeremény összege a húzás előtt 86 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Norvég nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 1 020 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 6 262 235,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 5 | 
| 5 szám találat | 1 605 275,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 11 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 72 815,00 kr. | Pillanatnyilag ezt az információt a norvég szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | 40 | |
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 5 055,00 kr. | 720 | ||
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 1 840,00 kr. | 2 172 | ||
| 4 szám találat | 1 830,00 kr. | 1 588 | ||
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 265,00 kr. | 37 827 | ||
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 265,00 kr. | 36 234 | ||
| 3 szám találat | 245,00 kr. | 78 627 | ||
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 120,00 kr. | 222 038 | ||
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 120,00 kr. | 591 265 | ||
| Összes | - | 1 009 464 | ||
A norvég Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 3 hónapon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. július 25..
A becsült norvég jackpot nyeremény összege a húzás előtt 1 020 000 000 kr..
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Olasz nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 88 373 032,56 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 528 838,30 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 5 szám találat | 135 563,70 € | 0 | 0,00 € | 11 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 6 149,20 € | 0 | 0,00 € | 40 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 427,00 € | 9 | 3 843,00 € | 720 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 155,70 € | 20 | 3 114,00 € | 2 172 | 
| 4 szám találat | 154,80 € | 11 | 1 702,80 € | 1 588 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 22,40 € | 412 | 9 228,80 € | 37 827 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 22,40 € | 409 | 9 161,60 € | 36 234 | 
| 3 szám találat | 21,10 € | 873 | 18 420,30 € | 78 627 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 10,20 € | 2 879 | 29 365,80 € | 222 038 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 10,20 € | 6 641 | 67 738,20 € | 591 265 | 
| Összes | - | 11 254 | 142 574,50 € | 1 009 464 | 
A olasz Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 30 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. május 25..
A becsült olasz jackpot nyeremény összege a húzás előtt 86 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Spanyol nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 88 373 032,56 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 528 838,30 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 5 szám találat | 135 563,70 € | 1 | 135 563,70 € | 11 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 6 149,20 € | 0 | 0,00 € | 40 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 427,00 € | 23 | 9 821,00 € | 720 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 155,70 € | 66 | 10 276,20 € | 2 172 | 
| 4 szám találat | 154,80 € | 68 | 10 526,40 € | 1 588 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 22,40 € | 1 129 | 25 289,60 € | 37 827 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 22,40 € | 1 412 | 31 628,80 € | 36 234 | 
| 3 szám találat | 21,10 € | 3 049 | 64 333,90 € | 78 627 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 10,20 € | 6 534 | 66 646,80 € | 222 038 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 10,20 € | 21 238 | 216 627,60 € | 591 265 | 
| Összes | - | 33 520 | 570 714,00 € | 1 009 464 | 
A spanyol Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 30 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. május 25..
A becsült spanyol jackpot nyeremény összege a húzás előtt 86 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Svéd nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 941 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 5 831 235,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 5 | 
| 5 szám találat | 2 904 904,00 kr. | 1 | 2 904 904,00 kr. | 11 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 217 111,00 kr. | 2 | 434 222,00 kr. | 40 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 14 762,00 kr. | 54 | 797 148,00 kr. | 720 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 446,00 kr. | 131 | 713 426,00 kr. | 2 172 | 
| 4 szám találat | 4 753,00 kr. | 98 | 465 794,00 kr. | 1 588 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 246,00 kr. | 2 131 | 524 226,00 kr. | 37 827 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 246,00 kr. | 2 355 | 579 330,00 kr. | 36 234 | 
| 3 szám találat | 232,00 kr. | 5 006 | 1 161 392,00 kr. | 78 627 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 112,00 kr. | 12 164 | 1 362 368,00 kr. | 222 038 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 112,00 kr. | 36 570 | 4 095 840,00 kr. | 591 265 | 
| Összes | - | 58 512 | 13 038 650,00 kr. | 1 009 464 | 
A svéd Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 3 hónapon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. július 25..
A becsült svéd jackpot nyeremény összege a húzás előtt 941 000 000 kr..
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Szlovák nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 88 373 032,56 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 528 838,30 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 5 szám találat | 135 563,70 € | 1 | 135 563,70 € | 11 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 6 149,20 € | 1 | 6 149,20 € | 40 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 427,00 € | 9 | 3 843,00 € | 720 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 155,70 € | 27 | 4 203,90 € | 2 172 | 
| 4 szám találat | 154,80 € | 18 | 2 786,40 € | 1 588 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 22,40 € | 511 | 11 446,40 € | 37 827 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 22,40 € | 494 | 11 065,60 € | 36 234 | 
