Rezultati za utorak, 2. svibnja 2023. godine
Dobitni brojevi za 35. Eurojackpot izvlačenje u 2023. godini koje je održano u utorak, 2. svibnja u 21:00 CEST (20:00 GMT) su:
Jackpotova
broj dobitnika
Jackpota
Podjela nagrada
Pogledajte podjelu nagrada za druge zemlje| Pogođeno brojeva | Nagrada po dobitniku | Ukupan broj dobitnika | 
|---|---|---|
| Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja | 13.654.127,00 € | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj | 872.930,30 € | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva | 70.327,40 € | 7 | 
| Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja | 3.383,40 € | 24 | 
| Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj | 375,90 € | 270 | 
| Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja | 156,30 € | 714 | 
| Pogođeno 4 broja | 70,40 € | 1.153 | 
| Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja | 31,20 € | 8.281 | 
| Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj | 24,40 € | 11.840 | 
| Pogođeno 3 broja | 14,70 € | 44.728 | 
| Pogođen 1 broj i 2 Euro broja | 14,70 € | 39.107 | 
| Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj | 11,90 € | 172.241 | 
| Ukupno | - | 278.367 | 
Eurojackpot nagrade moraju se zatražiti u roku od 3 godine od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do subota, 2. svibnja 2026. godine.
Dodatne informacije o izvlačenju
Ukupno je bilo 10.150.353 prijave u ovom izvlačenju iz svih zemalja koje sudjeluju.
Broj izvlačenja: 35
Podjela nagrada u Europi
| Pogođeno brojeva | Nagrada po dobitniku | Dobitnici iz Češke Republike | Iznos nagradnog fonda | Ukupan broj dobitnika | 
|---|---|---|---|---|
| Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja | 306.000.000,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj | 20.596.790,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva | 1.659.375,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 7 | 
| Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja | 79.831,00 Kc | 1 | 79.831,00 Kc | 24 | 
| Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj | 8.869,00 Kc | 5 | 44.345,00 Kc | 270 | 
| Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja | 3.687,00 Kc | 23 | 84.801,00 Kc | 714 | 
| Pogođeno 4 broja | 1.661,00 Kc | 18 | 29.898,00 Kc | 1.153 | 
| Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja | 736,00 Kc | 194 | 142.784,00 Kc | 8.281 | 
| Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj | 575,00 Kc | 260 | 149.500,00 Kc | 11.840 | 
| Pogođeno 3 broja | 346,00 Kc | 836 | 289.256,00 Kc | 44.728 | 
| Pogođen 1 broj i 2 Euro broja | 346,00 Kc | 895 | 309.670,00 Kc | 39.107 | 
| Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj | 280,00 Kc | 3.878 | 1.085.840,00 Kc | 172.241 | 
| Ukupno | - | 6.110 | 2.215.925,00 Kc | 278.367 | 
Eurojackpot nagrade u Češkoj Republici moraju se zatražiti u roku od 35 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do utorak, 6. lipnja 2023. godine.
Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Češkoj Republici prije izvlačenja bio je 306.000.000 Kc.
| Pogođeno brojeva | Nagrada po dobitniku | Dobitnici iz Danske | Iznos nagradnog fonda | Ukupan broj dobitnika | 
|---|---|---|---|---|
| Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja | 86.508.892,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj | 5.564.960,00 kr. | 1 | 5.564.960,00 kr. | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva | 448.367,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 7 | 
| Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja | 21.599,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 24 | 
| Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj | 2.426,00 kr. | 9 | 21.834,00 kr. | 270 | 
| Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja | 1.026,00 kr. | 49 | 50.274,00 kr. | 714 | 
| Pogođeno 4 broja | 478,00 kr. | 58 | 27.724,00 kr. | 1.153 | 
| Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja | 228,00 kr. | 675 | 153.900,00 kr. | 8.281 | 
| Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj | 183,00 kr. | 976 | 178.608,00 kr. | 11.840 | 
| Pogođeno 3 broja | 110,00 kr. | 2.662 | 292.820,00 kr. | 44.728 | 
| Pogođen 1 broj i 2 Euro broja | 110,00 kr. | 3.397 | 373.670,00 kr. | 39.107 | 
| Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj | 89,00 kr. | 13.323 | 1.185.747,00 kr. | 172.241 | 
| Ukupno | - | 21.150 | 7.849.537,00 kr. | 278.367 | 
Eurojackpot nagrade u Danskoj moraju se zatražiti u roku od 90 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do ponedjeljak, 31. srpnja 2023. godine.
Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Danskoj prije izvlačenja bio je 82.000.000 kr..
| Pogođeno brojeva | Nagrada po dobitniku | Dobitnici iz Estonija | Iznos nagradnog fonda | Ukupan broj dobitnika | 
|---|---|---|---|---|
| Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja | 13.654.127,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj | 872.930,30 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva | 70.327,40 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja | 3.383,40 € | 0 | 0,00 € | 24 | 
| Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj | 375,90 € | 3 | 1.127,70 € | 270 | 
| Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja | 156,30 € | 3 | 468,90 € | 714 | 
| Pogođeno 4 broja | 70,40 € | 11 | 774,40 € | 1.153 | 
| Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja | 31,20 € | 63 | 1.965,60 € | 8.281 | 
| Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj | 24,40 € | 100 | 2.440,00 € | 11.840 | 
| Pogođeno 3 broja | 14,70 € | 290 | 4.263,00 € | 44.728 | 
| Pogođen 1 broj i 2 Euro broja | 14,70 € | 348 | 5.115,60 € | 39.107 | 
| Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj | 11,90 € | 1.447 | 17.219,30 € | 172.241 | 
| Ukupno | - | 2.265 | 33.374,50 € | 278.367 | 
Eurojackpot nagrade u Estonija moraju se zatražiti u roku od 90 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do ponedjeljak, 31. srpnja 2023. godine.
Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Estonija prije izvlačenja bio je 13.000.000 €.
| Pogođeno brojeva | Nagrada po dobitniku | Dobitnici iz Finske | Iznos nagradnog fonda | Ukupan broj dobitnika | 
|---|---|---|---|---|
| Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja | 13.654.127,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj | 872.930,30 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva | 70.327,40 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja | 3.383,40 € | Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater iz Finske | 24 | |
| Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj | 375,90 € | 270 | ||
| Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja | 156,30 € | 714 | ||
| Pogođeno 4 broja | 70,40 € | 1.153 | ||
| Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja | 31,20 € | 8.281 | ||
| Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj | 24,40 € | 11.840 | ||
| Pogođeno 3 broja | 14,70 € | 44.728 | ||
| Pogođen 1 broj i 2 Euro broja | 14,70 € | 39.107 | ||
| Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj | 11,90 € | 172.241 | ||
| Ukupno | - | 278.367 | ||
Eurojackpot nagrade u Finskoj moraju se zatražiti u roku od 365 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do srijeda, 1. svibnja 2024. godine.
Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Finskoj prije izvlačenja bio je 13.000.000 €.
| Pogođeno brojeva | Nagrada po dobitniku | Dobitnici iz Hrvatske | Iznos nagradnog fonda | Ukupan broj dobitnika | 
|---|---|---|---|---|
| Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja | 13.654.127,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj | 872.930,30 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva | 70.327,40 € | 1 | 70.327,40 € | 7 | 
| Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja | 3.383,40 € | 2 | 6.766,80 € | 24 | 
| Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj | 375,90 € | 6 | 2.255,40 € | 270 | 
| Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja | 156,30 € | 24 | 3.751,20 € | 714 | 
| Pogođeno 4 broja | 70,40 € | 45 | 3.168,00 € | 1.153 | 
| Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja | 31,20 € | 198 | 6.177,60 € | 8.281 | 
| Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj | 24,40 € | 261 | 6.368,40 € | 11.840 | 
| Pogođeno 3 broja | 14,70 € | 1.451 | 21.329,70 € | 44.728 | 
| Pogođen 1 broj i 2 Euro broja | 14,70 € | 881 | 12.950,70 € | 39.107 | 
| Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj | 11,90 € | 4.058 | 48.290,20 € | 172.241 | 
| Ukupno | - | 6.927 | 181.385,40 € | 278.367 | 
Eurojackpot nagrade u Hrvatskoj moraju se zatražiti u roku od 60 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do subota, 1. srpnja 2023. godine.
Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Hrvatskoj prije izvlačenja bio je 13.000.000 €.
| Pogođeno brojeva | Nagrada po dobitniku | Dobitnici iz Islanda | Iznos nagradnog fonda | Ukupan broj dobitnika | 
|---|---|---|---|---|
| Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja | 2.043.340.100,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj | 130.634.010,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva | 10.524.490,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 7 | 
| Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja | 506.320,00 kr. | Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater iz Islanda | 24 | |
| Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj | 56.250,00 kr. | 270 | ||
| Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja | 23.390,00 kr. | 714 | ||
| Pogođeno 4 broja | 10.530,00 kr. | 1.153 | ||
| Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja | 4.660,00 kr. | 8.281 | ||
| Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj | 3.650,00 kr. | 11.840 | ||
| Pogođeno 3 broja | 2.190,00 kr. | 44.728 | ||
| Pogođen 1 broj i 2 Euro broja | 2.190,00 kr. | 39.107 | ||
| Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj | 1.780,00 kr. | 172.241 | ||
| Ukupno | - | 278.367 | ||
Eurojackpot nagrade na Islandu moraju se zatražiti u roku od 1 godine od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do četvrtak, 2. svibnja 2024. godine.
Procijenjeni iznos Jackpota objavljen na Islandu prije izvlačenja bio je 1.500.000.000 kr..
| Pogođeno brojeva | Nagrada po dobitniku | Dobitnici iz Italije | Iznos nagradnog fonda | Ukupan broj dobitnika | 
|---|---|---|---|---|
| Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja | 13.654.127,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj | 872.930,30 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva | 70.327,40 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja | 3.383,40 € | 4 | 13.533,60 € | 24 | 
| Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj | 375,90 € | 13 | 4.886,70 € | 270 | 
| Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja | 156,30 € | 24 | 3.751,20 € | 714 | 
| Pogođeno 4 broja | 70,40 € | 30 | 2.112,00 € | 1.153 | 
| Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja | 31,20 € | 245 | 7.644,00 € | 8.281 | 
| Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj | 24,40 € | 313 | 7.637,20 € | 11.840 | 
| Pogođeno 3 broja | 14,70 € | 1.230 | 18.081,00 € | 44.728 | 
| Pogođen 1 broj i 2 Euro broja | 14,70 € | 1.003 | 14.744,10 € | 39.107 | 
| Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj | 11,90 € | 4.536 | 53.978,40 € | 172.241 | 
| Ukupno | - | 7.398 | 126.368,20 € | 278.367 | 
Eurojackpot nagrade u Italiji moraju se zatražiti u roku od 30 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do četvrtak, 1. lipnja 2023. godine.
Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Italiji prije izvlačenja bio je 13.000.000 €.
| Pogođeno brojeva | Nagrada po dobitniku | Dobitnici iz Latvije | Iznos nagradnog fonda | Ukupan broj dobitnika | 
|---|---|---|---|---|
| Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja | 13.654.127,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj | 872.930,30 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva | 70.327,40 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja | 3.383,40 € | Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater iz Latvije | 24 | |
| Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj | 375,90 € | 270 | ||
| Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja | 156,30 € | 714 | ||
| Pogođeno 4 broja | 70,40 € | 1.153 | ||
| Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja | 31,20 € | 8.281 | ||
| Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj | 24,40 € | 11.840 | ||
| Pogođeno 3 broja | 14,70 € | 44.728 | ||
| Pogođen 1 broj i 2 Euro broja | 14,70 € | 39.107 | ||
| Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj | 11,90 € | 172.241 | ||
| Ukupno | - | 278.367 | ||
Eurojackpot nagrade u Latviji moraju se zatražiti u roku od 30 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do četvrtak, 1. lipnja 2023. godine.
Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Latviji prije izvlačenja bio je 13.000.000 €.
| Pogođeno brojeva | Nagrada po dobitniku | Dobitnici iz Litve | Iznos nagradnog fonda | Ukupan broj dobitnika | 
|---|---|---|---|---|
| Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja | 13.654.127,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj | 872.930,30 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva | 70.327,40 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja | 3.383,40 € | 2 | 6.766,80 € | 24 | 
| Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj | 375,90 € | 1 | 375,90 € | 270 | 
| Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja | 156,30 € | 3 | 468,90 € | 714 | 
| Pogođeno 4 broja | 70,40 € | 4 | 281,60 € | 1.153 | 
| Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja | 31,20 € | 29 | 904,80 € | 8.281 | 
| Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj | 24,40 € | 46 | 1.122,40 € | 11.840 | 
| Pogođeno 3 broja | 14,70 € | 154 | 2.263,80 € | 44.728 | 
| Pogođen 1 broj i 2 Euro broja | 14,70 € | 198 | 2.910,60 € | 39.107 | 
| Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj | 11,90 € | 758 | 9.020,20 € | 172.241 | 
| Ukupno | - | 1.195 | 24.115,00 € | 278.367 | 
Eurojackpot nagrade u Litvi moraju se zatražiti u roku od 60 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do subota, 1. srpnja 2023. godine.
Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Litvi prije izvlačenja bio je 13.000.000 €.
| Pogođeno brojeva | Nagrada po dobitniku | Dobitnici iz Mađarske | Iznos nagradnog fonda | Ukupan broj dobitnika | 
|---|---|---|---|---|
| Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja | 13.654.127,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj | 872.930,30 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva | 24.509.100,00 Ft | 0 | 0,00 Ft | 7 | 
| Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja | 1.179.115,00 Ft | 1 | 1.179.115,00 Ft | 24 | 
| Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj | 131.000,00 Ft | 5 | 655.000,00 Ft | 270 | 
| Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja | 54.470,00 Ft | 15 | 817.050,00 Ft | 714 | 
| Pogođeno 4 broja | 24.535,00 Ft | 22 | 539.770,00 Ft | 1.153 | 
| Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja | 10.875,00 Ft | 226 | 2.457.750,00 Ft | 8.281 | 
| Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj | 8.505,00 Ft | 314 | 2.670.570,00 Ft | 11.840 | 
| Pogođeno 3 broja | 5.125,00 Ft | 1.197 | 6.134.625,00 Ft | 44.728 | 
| Pogođen 1 broj i 2 Euro broja | 5.125,00 Ft | 907 | 4.648.375,00 Ft | 39.107 | 
| Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj | 4.145,00 Ft | 4.671 | 19.361.295,00 Ft | 172.241 | 
| Ukupno | - | 7.358 | 38.463.550,00 Ft | 278.367 | 
Eurojackpot nagrade u Mađarskoj moraju se zatražiti u roku od 180 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do nedjelja, 29. listopada 2023. godine.
Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Mađarskoj prije izvlačenja bio je 13.000.000 €.
| Pogođeno brojeva | Nagrada po dobitniku | Dobitnici iz Nizozemske | Iznos nagradnog fonda | Ukupan broj dobitnika | 
|---|---|---|---|---|
| Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja | 13.654.127,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj | 872.930,30 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva | 70.327,40 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja | 3.383,40 € | Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater iz Nizozemske | 24 | |
| Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj | 375,90 € | 270 | ||
| Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja | 156,30 € | 714 | ||
| Pogođeno 4 broja | 70,40 € | 1.153 | ||
| Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja | 31,20 € | 8.281 | ||
| Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj | 24,40 € | 11.840 | ||
| Pogođeno 3 broja | 14,70 € | 44.728 | ||
| Pogođen 1 broj i 2 Euro broja | 14,70 € | 39.107 | ||
| Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj | 11,90 € | 172.241 | ||
| Ukupno | - | 278.367 | ||
Eurojackpot nagrade u Nizozemskoj moraju se zatražiti u roku od 365 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do srijeda, 1. svibnja 2024. godine.
Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Nizozemskoj prije izvlačenja bio je 13.000.000 €.
| Pogođeno brojeva | Nagrada po dobitniku | Dobitnici iz Norveške | Iznos nagradnog fonda | Ukupan broj dobitnika | 
|---|---|---|---|---|
| Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja | 160.599.840,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj | 10.267.405,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva | 827.190,00 kr. | 2 | 1.654.380,00 kr. | 7 | 
| Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja | 39.795,00 kr. | Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater iz Norveške | 24 | |
| Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj | 4.420,00 kr. | 270 | ||
| Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja | 1.835,00 kr. | 714 | ||
| Pogođeno 4 broja | 825,00 kr. | 1.153 | ||
| Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja | 365,00 kr. | 8.281 | ||
| Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj | 285,00 kr. | 11.840 | ||
| Pogođeno 3 broja | 170,00 kr. | 44.728 | ||
| Pogođen 1 broj i 2 Euro broja | 170,00 kr. | 39.107 | ||
| Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj | 135,00 kr. | 172.241 | ||
| Ukupno | - | 278.367 | ||
Eurojackpot nagrade u Norveškoj moraju se zatražiti u roku od 3 mjeseca od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do srijeda, 2. kolovoza 2023. godine.
Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Norveškoj prije izvlačenja bio je 153.000.000 kr..
| Pogođeno brojeva | Nagrada po dobitniku | Dobitnici iz Njemačke | Iznos nagradnog fonda | Ukupan broj dobitnika | 
|---|---|---|---|---|
| Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja | 13.654.127,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj | 872.930,30 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva | 70.327,40 € | 2 | 140.654,80 € | 7 | 
| Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja | 3.383,40 € | Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater iz Njemačke | 24 | |
| Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj | 375,90 € | 270 | ||
| Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja | 156,30 € | 714 | ||
| Pogođeno 4 broja | 70,40 € | 1.153 | ||
| Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja | 31,20 € | 8.281 | ||
| Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj | 24,40 € | 11.840 | ||
| Pogođeno 3 broja | 14,70 € | 44.728 | ||
| Pogođen 1 broj i 2 Euro broja | 14,70 € | 39.107 | ||
| Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj | 11,90 € | 172.241 | ||
| Ukupno | - | 278.367 | ||
Eurojackpot nagrade u Njemačkoj moraju se zatražiti u roku od 3 godine od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do subota, 2. svibnja 2026. godine.
Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Njemačkoj prije izvlačenja bio je 13.000.000 €.
| Pogođeno brojeva | Nagrada po dobitniku | Dobitnici iz Poljska | Iznos nagradnog fonda | Ukupan broj dobitnika | 
|---|---|---|---|---|
| Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja | 62.657.423,40 zł | 1 | 62.657.423,40 zł | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 7 | 
| Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja | 245.811,60 zł | 1 | 245.811,60 zł | 24 | 
| Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj | 1.725,00 zł | 17 | 29.325,00 zł | 270 | 
| Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja | 717,30 zł | 44 | 31.561,20 zł | 714 | 
| Pogođeno 4 broja | 323,10 zł | 60 | 19.386,00 zł | 1.153 | 
| Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja | 143,20 zł | 485 | 69.452,00 zł | 8.281 | 
| Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj | 112,00 zł | 662 | 74.144,00 zł | 11.840 | 
| Pogođeno 3 broja | 67,50 zł | 2.133 | 143.977,50 zł | 44.728 | 
| Pogođen 1 broj i 2 Euro broja | 67,50 zł | 2.459 | 165.982,50 zł | 39.107 | 
| Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj | 54,60 zł | 9.749 | 532.295,40 zł | 172.241 | 
| Ukupno | - | 15.611 | 63.969.358,60 zł | 278.367 | 
Eurojackpot nagrade u Poljska moraju se zatražiti u roku od 3 godine od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do subota, 2. svibnja 2026. godine.
Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Poljska prije izvlačenja bio je 60.000.000 zł.
| Pogođeno brojeva | Nagrada po dobitniku | Dobitnici iz Slovačke | Iznos nagradnog fonda | Ukupan broj dobitnika | 
|---|---|---|---|---|
| Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja | 13.654.127,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj | 872.930,30 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva | 70.327,40 € | 1 | 70.327,40 € | 7 | 
| Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja | 3.383,40 € | 1 | 3.383,40 € | 24 | 
| Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj | 375,90 € | 6 | 2.255,40 € | 270 | 
| Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja | 156,30 € | 23 | 3.594,90 € | 714 | 
| Pogođeno 4 broja | 70,40 € | 36 | 2.534,40 € | 1.153 | 
| Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja | 31,20 € | 223 | 6.957,60 € | 8.281 | 
| Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj | 24,40 € | 317 | 7.734,80 € | 11.840 | 
| Pogođeno 3 broja | 14,70 € | 1.191 | 17.507,70 € | 44.728 | 
| Pogođen 1 broj i 2 Euro broja | 14,70 € | 999 | 14.685,30 € | 39.107 | 
| Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj | 11,90 € | 4.486 | 53.383,40 € | 172.241 | 
| Ukupno | - | 7.283 | 182.364,30 € | 278.367 | 
Eurojackpot nagrade u Slovačkoj moraju se zatražiti u roku od 35 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do utorak, 6. lipnja 2023. godine.
Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Slovačkoj prije izvlačenja bio je 13.000.000 €.
| Pogođeno brojeva | Nagrada po dobitniku | Dobitnici iz Slovenije | Iznos nagradnog fonda | Ukupan broj dobitnika | 
|---|---|---|---|---|
| Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja | 13.654.127,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj | 872.930,30 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva | 70.327,40 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja | 3.383,40 € | 0 | 0,00 € | 24 | 
| Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj | 375,90 € | 3 | 1.127,70 € | 270 | 
| Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja | 156,30 € | 7 | 1.094,10 € | 714 | 
| Pogođeno 4 broja | 70,40 € | 14 | 985,60 € | 1.153 | 
| Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja | 31,20 € | 112 | 3.494,40 € | 8.281 | 
| Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj | 24,40 € | 166 | 4.050,40 € | 11.840 | 
| Pogođeno 3 broja | 14,70 € | 629 | 9.246,30 € | 44.728 | 
| Pogođen 1 broj i 2 Euro broja | 14,70 € | 478 | 7.026,60 € | 39.107 | 
| Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj | 11,90 € | 2.057 | 24.478,30 € | 172.241 | 
| Ukupno | - | 3.466 | 51.503,40 € | 278.367 | 
Eurojackpot nagrade u Sloveniji moraju se zatražiti u roku od 90 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do ponedjeljak, 31. srpnja 2023. godine.
Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Sloveniji prije izvlačenja bio je 13.000.000 €.
| Pogođeno brojeva | Nagrada po dobitniku | Dobitnici iz Španjolske | Iznos nagradnog fonda | Ukupan broj dobitnika | 
|---|---|---|---|---|
| Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja | 13.654.127,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj | 872.930,30 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Pogođeno 5 brojeva | 70.327,40 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja | 3.383,40 € | 0 | 0,00 € | 24 | 
