Resultater for tirsdag den 20. august 2024
Vindertallene for den 67. Eurojackpot-trækning i 2024, som fandt sted tirsdag den 20. august kl. 21.00 CEST (20.00 GMT) blev:
vindere
i alt
beløb
Præmieprognose
Se præmieprognoser for andre lande| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere i alt | 
|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 57.820.152,36 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 759.698,80 € | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 171.373,90 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 7.438,90 € | 19 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 380,70 € | 464 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 200,70 € | 968 | 
| 4 hovedtal rigtige | 124,30 € | 1.137 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 30,60 € | 14.703 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,80 € | 21.147 | 
| 3 hovedtal rigtige | 18,20 € | 52.211 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 14,80 € | 80.222 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 11,20 € | 318.804 | 
| I alt | - | 529.504 | 
Eurojackpot-gevinster skal indløses indenfor 3 år fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil fredag den 20. august 2027.
Yderligere trækningsoplysninger
Der deltog i alt 17.667.416 spillere i denne trækning fra alle deltagerlandene.
Trækningsnummer: 67
Europæisk præmieprognose
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Danmark | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 361.000.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 4.843.109,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 1.092.538,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 47.452,00 kr. | 2 | 94.904,00 kr. | 19 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 2.456,00 kr. | 39 | 95.784,00 kr. | 464 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 1.309,00 kr. | 49 | 64.141,00 kr. | 968 | 
| 4 hovedtal rigtige | 822,00 kr. | 88 | 72.336,00 kr. | 1.137 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 225,00 kr. | 1.009 | 227.025,00 kr. | 14.703 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 178,00 kr. | 1.436 | 255.608,00 kr. | 21.147 | 
| 3 hovedtal rigtige | 136,00 kr. | 3.397 | 461.992,00 kr. | 52.211 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 111,00 kr. | 5.542 | 615.162,00 kr. | 80.222 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 84,00 kr. | 21.173 | 1.778.532,00 kr. | 318.804 | 
| I alt | - | 32.735 | 3.665.484,00 kr. | 529.504 | 
Eurojackpot-gevinster i Danmark skal indløses indenfor 90 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil mandag den 18. november 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Danmark før denne trækning, var 361.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Estland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 57.820.152,36 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 759.698,80 € | 0 | 0,00 € | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 171.373,90 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 7.438,90 € | 0 | 0,00 € | 19 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 380,70 € | 2 | 761,40 € | 464 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 200,70 € | 4 | 802,80 € | 968 | 
| 4 hovedtal rigtige | 124,30 € | 4 | 497,20 € | 1.137 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 30,60 € | 89 | 2.723,40 € | 14.703 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,80 € | 101 | 2.403,80 € | 21.147 | 
| 3 hovedtal rigtige | 18,20 € | 301 | 5.478,20 € | 52.211 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 14,80 € | 423 | 6.260,40 € | 80.222 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 11,20 € | 1.772 | 19.846,40 € | 318.804 | 
| I alt | - | 2.696 | 38.773,60 € | 529.504 | 
Eurojackpot-gevinster i Estland skal indløses indenfor 90 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil mandag den 18. november 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Estland før denne trækning, var 57.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Finland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 57.820.152,36 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 759.698,80 € | 0 | 0,00 € | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 171.373,90 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 7.438,90 € | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Finland. | 19 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 380,70 € | 464 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 200,70 € | 968 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 124,30 € | 1.137 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 30,60 € | 14.703 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,80 € | 21.147 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 18,20 € | 52.211 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 14,80 € | 80.222 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 11,20 € | 318.804 | ||
| I alt | - | 529.504 | ||
Eurojackpot-gevinster i Finland skal indløses indenfor 365 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil onsdag den 20. august 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Finland før denne trækning, var 48.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Grækenland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 57.131.872,32 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 759.698,80 € | 0 | 0,00 € | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 171.373,90 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 7.438,90 € | 2 | 14.877,80 € | 19 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 380,70 € | 13 | 4.949,10 € | 464 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 200,70 € | 20 | 4.014,00 € | 968 | 
| 4 hovedtal rigtige | 124,30 € | 19 | 2.361,70 € | 1.137 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 30,60 € | 438 | 13.402,80 € | 14.703 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,80 € | 449 | 10.686,20 € | 21.147 | 
| 3 hovedtal rigtige | 18,20 € | 1.080 | 19.656,00 € | 52.211 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 14,80 € | 2.382 | 35.253,60 € | 80.222 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 11,20 € | 7.326 | 82.051,20 € | 318.804 | 
| 1 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 2,50 € | 39.822 | 99.555,00 € | 39.822 | 
| I alt | - | 51.551 | 286.807,40 € | 529.504 | 
Eurojackpot-gevinster i Grækenland skal indløses indenfor 3 måneder fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil onsdag den 20. november 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Grækenland før denne trækning, var 48.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Holland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 57.820.152,36 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 759.698,80 € | 0 | 0,00 € | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 171.373,90 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 7.438,90 € | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Holland. | 19 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 380,70 € | 464 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 200,70 € | 968 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 124,30 € | 1.137 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 30,60 € | 14.703 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,80 € | 21.147 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 18,20 € | 52.211 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 14,80 € | 80.222 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 11,20 € | 318.804 | ||
| I alt | - | 529.504 | ||
Eurojackpot-gevinster i Holland skal indløses indenfor 365 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil onsdag den 20. august 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Holland før denne trækning, var 57.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Island | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 8.762.065.800,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 115.124.750,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 25.970.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 1.127.290,00 kr. | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Island. | 19 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 57.690,00 kr. | 464 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 30.410,00 kr. | 968 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 18.830,00 kr. | 1.137 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 4.630,00 kr. | 14.703 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 3.600,00 kr. | 21.147 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 2.750,00 kr. | 52.211 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 2.240,00 kr. | 80.222 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.690,00 kr. | 318.804 | ||
| I alt | - | 529.504 | ||
Eurojackpot-gevinster i Island skal indløses indenfor 1 år fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil onsdag den 20. august 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Island før denne trækning, var 7.200.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Italien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 57.820.152,36 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 759.698,80 € | 0 | 0,00 € | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 171.373,90 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 7.438,90 € | 1 | 7.438,90 € | 19 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 380,70 € | 9 | 3.426,30 € | 464 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 200,70 € | 19 | 3.813,30 € | 968 | 
| 4 hovedtal rigtige | 124,30 € | 19 | 2.361,70 € | 1.137 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 30,60 € | 220 | 6.732,00 € | 14.703 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,80 € | 286 | 6.806,80 € | 21.147 | 
| 3 hovedtal rigtige | 18,20 € | 790 | 14.378,00 € | 52.211 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 14,80 € | 1.273 | 18.840,40 € | 80.222 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 11,20 € | 4.738 | 53.065,60 € | 318.804 | 
| I alt | - | 7.355 | 116.863,00 € | 529.504 | 
Eurojackpot-gevinster i Italien skal indløses indenfor 30 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil torsdag den 19. september 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Italien før denne trækning, var 48.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Kroatien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 57.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 759.698,80 € | 0 | 0,00 € | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 171.373,90 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 7.438,90 € | 0 | 0,00 € | 19 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 380,70 € | 9 | 3.426,30 € | 464 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 200,70 € | 17 | 3.411,90 € | 968 | 
| 4 hovedtal rigtige | 124,30 € | 12 | 1.491,60 € | 1.137 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 30,60 € | 212 | 6.487,20 € | 14.703 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,80 € | 475 | 11.305,00 € | 21.147 | 
| 3 hovedtal rigtige | 18,20 € | 1.105 | 20.111,00 € | 52.211 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 14,80 € | 1.071 | 15.850,80 € | 80.222 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 11,20 € | 5.914 | 66.236,80 € | 318.804 | 
| I alt | - | 8.815 | 128.320,60 € | 529.504 | 
Eurojackpot-gevinster i Kroatien skal indløses indenfor 60 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 19. oktober 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Kroatien før denne trækning, var 48.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Letland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 57.820.152,36 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 0,00 € | 1 | 0,00 € | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 0,00 € | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Letland. | 19 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 380,70 € | 464 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 200,70 € | 968 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 124,30 € | 1.137 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 30,60 € | 14.703 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,80 € | 21.147 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 18,20 € | 52.211 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 14,80 € | 80.222 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 11,20 € | 318.804 | ||
| I alt | - | 529.504 | ||
Eurojackpot-gevinster i Letland skal indløses indenfor 30 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil torsdag den 19. september 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Letland før denne trækning, var 57.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Litauen | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 57.820.152,36 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 759.698,80 € | 0 | 0,00 € | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 171.373,90 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 7.438,90 € | 1 | 7.438,90 € | 19 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 380,70 € | 1 | 380,70 € | 464 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 200,70 € | 6 | 1.204,20 € | 968 | 
| 4 hovedtal rigtige | 124,30 € | 3 | 372,90 € | 1.137 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 30,60 € | 74 | 2.264,40 € | 14.703 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,80 € | 78 | 1.856,40 € | 21.147 | 
| 3 hovedtal rigtige | 18,20 € | 189 | 3.439,80 € | 52.211 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 14,80 € | 306 | 4.528,80 € | 80.222 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 11,20 € | 1.273 | 14.257,60 € | 318.804 | 
| I alt | - | 1.931 | 35.743,70 € | 529.504 | 
Eurojackpot-gevinster i Litauen skal indløses indenfor 60 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 19. oktober 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Litauen før denne trækning, var 57.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Norge | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 673.000.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 8.875.180,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 2.002.075,00 kr. | 2 | 4.004.150,00 kr. | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 86.900,00 kr. | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Norge. | 19 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 4.445,00 kr. | 464 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 2.340,00 kr. | 968 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 1.450,00 kr. | 1.137 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 355,00 kr. | 14.703 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 275,00 kr. | 21.147 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 210,00 kr. | 52.211 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 170,00 kr. | 80.222 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 130,00 kr. | 318.804 | ||
| I alt | - | 529.504 | ||
Eurojackpot-gevinster i Norge skal indløses indenfor 3 måneder fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil onsdag den 20. november 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Norge før denne trækning, var 673.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Polen | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 250.000.000,00 zł | 0 | 0,00 zł | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 699.051,70 zł | 1 | 699.051,70 zł | 19 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.625,40 zł | 14 | 22.755,60 zł | 464 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 856,90 zł | 55 | 47.129,50 zł | 968 | 
| 4 hovedtal rigtige | 530,70 zł | 73 | 38.741,10 zł | 1.137 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 130,70 zł | 834 | 109.003,80 zł | 14.703 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 101,60 zł | 1.166 | 118.465,60 zł | 21.147 | 
| 3 hovedtal rigtige | 77,70 zł | 2.708 | 210.411,60 zł | 52.211 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 63,20 zł | 4.139 | 261.584,80 zł | 80.222 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 47,90 zł | 16.861 | 807.641,90 zł | 318.804 | 
| I alt | - | 25.851 | 2.314.785,60 zł | 529.504 | 
Eurojackpot-gevinster i Polen skal indløses indenfor 3 år fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil fredag den 20. august 2027.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Polen før denne trækning, var 250.000.000 zł.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Slovakiet | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 57.820.152,36 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 759.698,80 € | 0 | 0,00 € | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 171.373,90 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 7.438,90 € | 0 | 0,00 € | 19 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 380,70 € | 5 | 1.903,50 € | 464 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 200,70 € | 16 | 3.211,20 € | 968 | 
| 4 hovedtal rigtige | 124,30 € | 18 | 2.237,40 € | 1.137 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 30,60 € | 232 | 7.099,20 € | 14.703 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,80 € | 360 | 8.568,00 € | 21.147 | 
| 3 hovedtal rigtige | 18,20 € | 957 | 17.417,40 € | 52.211 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 14,80 € | 1.404 | 20.779,20 € | 80.222 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 11,20 € | 5.880 | 65.856,00 € | 318.804 | 
| I alt | - | 8.872 | 127.071,90 € | 529.504 | 
Eurojackpot-gevinster i Slovakiet skal indløses indenfor 35 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil tirsdag den 24. september 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Slovakiet før denne trækning, var 57.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Slovenien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 57.820.152,36 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 759.698,80 € | 0 | 0,00 € | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 171.373,90 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 7.438,90 € | 0 | 0,00 € | 19 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 380,70 € | 6 | 2.284,20 € | 464 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 200,70 € | 7 | 1.404,90 € | 968 | 
| 4 hovedtal rigtige | 124,30 € | 23 | 2.858,90 € | 1.137 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 30,60 € | 165 | 5.049,00 € | 14.703 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,80 € | 236 | 5.616,80 € | 21.147 | 
| 3 hovedtal rigtige | 18,20 € | 585 | 10.647,00 € | 52.211 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 14,80 € | 913 | 13.512,40 € | 80.222 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 11,20 € | 3.792 | 42.470,40 € | 318.804 | 
| I alt | - | 5.727 | 83.843,60 € | 529.504 | 
Eurojackpot-gevinster i Slovenien skal indløses indenfor 90 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil mandag den 18. november 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Slovenien før denne trækning, var 48.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Spanien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 57.820.152,36 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 759.698,80 € | 0 | 0,00 € | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 171.373,90 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 7.438,90 € | 0 | 0,00 € | 19 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 380,70 € | 21 | 7.994,70 € | 464 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 200,70 € | 37 | 7.425,90 € | 968 | 
| 4 hovedtal rigtige | 124,30 € | 40 | 4.972,00 € | 1.137 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 30,60 € | 564 | 17.258,40 € | 14.703 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 23,80 € | 728 | 17.326,40 € | 21.147 | 
| 3 hovedtal rigtige | 18,20 € | 1.862 | 33.888,40 € | 52.211 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 14,80 € | 2.877 | 42.579,60 € | 80.222 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 11,20 € | 10.981 | 122.987,20 € | 318.804 | 
| I alt | - | 17.110 | 254.432,60 € | 529.504 | 
Eurojackpot-gevinster i Spanien skal indløses indenfor 30 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil torsdag den 19. september 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Spanien før denne trækning, var 48.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Sverige | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 659.000.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 8.666.264,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 1.954.947,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 205.958,00 kr. | 1 | 205.958,00 kr. | 19 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9.988,00 kr. | 39 | 389.532,00 kr. | 464 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.828,00 kr. | 56 | 326.368,00 kr. | 968 | 
| 4 hovedtal rigtige | 3.371,00 kr. | 62 | 209.002,00 kr. | 1.137 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 349,00 kr. | 935 | 326.315,00 kr. | 14.703 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 271,00 kr. | 1.271 | 344.441,00 kr. | 21.147 | 
| 3 hovedtal rigtige | 207,00 kr. | 2.952 | 611.064,00 kr. | 52.211 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 168,00 kr. | 4.783 | 803.544,00 kr. | 80.222 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 127,00 kr. | 18.671 | 2.371.217,00 kr. | 318.804 | 
| I alt | - | 28.770 | 5.587.441,00 kr. | 529.504 | 
Eurojackpot-gevinster i Sverige skal indløses indenfor 3 måneder fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil onsdag den 20. november 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Sverige før denne trækning, var 659.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Tjekkiet | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 1.438.000.000,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 19.114.021,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 2 | 
| 5 hovedtal rigtige | 4.311.767,00 Kc | 1 | 4.311.767,00 Kc | 5 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 187.162,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 19 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9.578,00 Kc | 12 | 114.936,00 Kc | 464 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.049,00 Kc | 29 | 146.421,00 Kc | 968 | 
| 4 hovedtal rigtige | 3.127,00 Kc | 27 | 84.429,00 Kc | 1.137 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 769,00 Kc | 344 | 264.536,00 Kc | 14.703 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 598,00 Kc | 509 | 304.382,00 Kc | 21.147 | 
| 3 hovedtal rigtige | 457,00 Kc | 1.270 | 580.390,00 Kc | 52.211 | 
