Resultater for fredag den 7. marts 2025
Vindertallene for den 19. Eurojackpot-trækning i 2025, som fandt sted fredag den 7. marts kl. 21.00 CEST (20.00 GMT) blev:
vindere
i alt
beløb
Præmieprognose
Se præmieprognoser for andre lande| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere i alt | 
|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 52.692.063,68 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 724.725,90 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 175.162,10 € | 7 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.948,50 € | 34 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 322,00 € | 785 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 156,50 € | 1.776 | 
| 4 hovedtal rigtige | 115,30 € | 1.754 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 26,30 € | 24.467 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 19,20 € | 37.481 | 
| 3 hovedtal rigtige | 15,70 € | 86.453 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 13,60 € | 125.316 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 555.773 | 
| I alt | - | 866.571 | 
Eurojackpot-gevinster skal indløses indenfor 3 år fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil tirsdag den 7. marts 2028.
Yderligere trækningsoplysninger
Der deltog i alt 25.281.138 spillere i denne trækning fra alle deltagerlandene.
Trækningsnummer: 19
Europæisk præmieprognose
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Danmark | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 329.000.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 4.620.157,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 1.116.688,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 7 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 37.951,00 kr. | 3 | 113.853,00 kr. | 34 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 2.082,00 kr. | 67 | 139.494,00 kr. | 785 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 1.027,00 kr. | 147 | 150.969,00 kr. | 1.776 | 
| 4 hovedtal rigtige | 765,00 kr. | 137 | 104.805,00 kr. | 1.754 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 197,00 kr. | 1.716 | 338.052,00 kr. | 24.467 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 144,00 kr. | 2.530 | 364.320,00 kr. | 37.481 | 
| 3 hovedtal rigtige | 117,00 kr. | 5.554 | 649.818,00 kr. | 86.453 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 102,00 kr. | 9.120 | 930.240,00 kr. | 125.316 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 69,00 kr. | 35.648 | 2.459.712,00 kr. | 555.773 | 
| I alt | - | 54.922 | 5.251.263,00 kr. | 866.571 | 
Eurojackpot-gevinster i Danmark skal indløses indenfor 90 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil torsdag den 5. juni 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Danmark før denne trækning, var 329.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Estland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 52.692.063,68 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 724.725,90 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 175.162,10 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.948,50 € | 1 | 5.948,50 € | 34 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 322,00 € | 1 | 322,00 € | 785 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 156,50 € | 9 | 1.408,50 € | 1.776 | 
| 4 hovedtal rigtige | 115,30 € | 15 | 1.729,50 € | 1.754 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 26,30 € | 111 | 2.919,30 € | 24.467 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 19,20 € | 163 | 3.129,60 € | 37.481 | 
| 3 hovedtal rigtige | 15,70 € | 448 | 7.033,60 € | 86.453 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 13,60 € | 726 | 9.873,60 € | 125.316 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 2.624 | 24.140,80 € | 555.773 | 
| I alt | - | 4.098 | 56.505,40 € | 866.571 | 
Eurojackpot-gevinster i Estland skal indløses indenfor 90 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil torsdag den 5. juni 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Estland før denne trækning, var 52.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Finland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 52.692.063,68 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 724.725,90 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 175.162,10 € | 2 | 350.324,20 € | 7 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.948,50 € | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Finland. | 34 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 322,00 € | 785 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 156,50 € | 1.776 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 115,30 € | 1.754 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 26,30 € | 24.467 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 19,20 € | 37.481 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 15,70 € | 86.453 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 13,60 € | 125.316 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 555.773 | ||
| I alt | - | 866.571 | ||
Eurojackpot-gevinster i Finland skal indløses indenfor 365 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 7. marts 2026.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Finland før denne trækning, var 52.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Grækenland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 52.111.284,64 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 724.725,90 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 175.162,10 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.948,50 € | 0 | 0,00 € | 34 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 322,00 € | 8 | 2.576,00 € | 785 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 156,50 € | 24 | 3.756,00 € | 1.776 | 
| 4 hovedtal rigtige | 115,30 € | 17 | 1.960,10 € | 1.754 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 26,30 € | 257 | 6.759,10 € | 24.467 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 19,20 € | 476 | 9.139,20 € | 37.481 | 
| 3 hovedtal rigtige | 15,70 € | 1.199 | 18.824,30 € | 86.453 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 13,60 € | 1.300 | 17.680,00 € | 125.316 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 6.635 | 61.042,00 € | 555.773 | 
| 1 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 2,50 € | 32.722 | 81.805,00 € | 32.722 | 
| I alt | - | 42.638 | 203.541,70 € | 866.571 | 
Eurojackpot-gevinster i Grækenland skal indløses indenfor 3 måneder fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 7. juni 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Grækenland før denne trækning, var 52.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Holland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 52.692.063,68 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 724.725,90 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 175.162,10 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.948,50 € | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Holland. | 34 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 322,00 € | 785 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 156,50 € | 1.776 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 115,30 € | 1.754 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 26,30 € | 24.467 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 19,20 € | 37.481 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 15,70 € | 86.453 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 13,60 € | 125.316 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 555.773 | ||
| I alt | - | 866.571 | ||
Eurojackpot-gevinster i Holland skal indløses indenfor 365 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 7. marts 2026.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Holland før denne trækning, var 52.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Island | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 7.722.548.800,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 106.215.820,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 25.671.750,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 7 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 871.810,00 kr. | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Island. | 34 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 47.190,00 kr. | 785 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 22.930,00 kr. | 1.776 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 16.890,00 kr. | 1.754 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 3.850,00 kr. | 24.467 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 2.810,00 kr. | 37.481 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 2.300,00 kr. | 86.453 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 1.990,00 kr. | 125.316 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.340,00 kr. | 555.773 | ||
| I alt | - | 866.571 | ||
Eurojackpot-gevinster i Island skal indløses indenfor 1 år fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 7. marts 2026.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Island før denne trækning, var 6.000.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Italien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 52.692.063,68 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 724.725,90 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 175.162,10 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.948,50 € | 1 | 5.948,50 € | 34 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 322,00 € | 9 | 2.898,00 € | 785 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 156,50 € | 25 | 3.912,50 € | 1.776 | 
| 4 hovedtal rigtige | 115,30 € | 25 | 2.882,50 € | 1.754 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 26,30 € | 303 | 7.968,90 € | 24.467 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 19,20 € | 597 | 11.462,40 € | 37.481 | 
| 3 hovedtal rigtige | 15,70 € | 1.294 | 20.315,80 € | 86.453 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 13,60 € | 1.733 | 23.568,80 € | 125.316 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 7.672 | 70.582,40 € | 555.773 | 
| I alt | - | 11.659 | 149.539,80 € | 866.571 | 
Eurojackpot-gevinster i Italien skal indløses indenfor 30 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil søndag den 6. april 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Italien før denne trækning, var 52.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Kroatien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 52.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 724.725,90 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 175.162,10 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.948,50 € | 0 | 0,00 € | 34 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 322,00 € | 11 | 3.542,00 € | 785 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 156,50 € | 24 | 3.756,00 € | 1.776 | 
| 4 hovedtal rigtige | 115,30 € | 21 | 2.421,30 € | 1.754 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 26,30 € | 310 | 8.153,00 € | 24.467 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 19,20 € | 571 | 10.963,20 € | 37.481 | 
| 3 hovedtal rigtige | 15,70 € | 1.334 | 20.943,80 € | 86.453 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 13,60 € | 1.558 | 21.188,80 € | 125.316 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 8.750 | 80.500,00 € | 555.773 | 
| I alt | - | 12.579 | 151.468,10 € | 866.571 | 
Eurojackpot-gevinster i Kroatien skal indløses indenfor 60 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil tirsdag den 6. maj 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Kroatien før denne trækning, var 52.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Letland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 52.692.063,68 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 0,00 € | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Letland. | 34 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 322,00 € | 785 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 156,50 € | 1.776 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 115,30 € | 1.754 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 26,30 € | 24.467 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 19,20 € | 37.481 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 15,70 € | 86.453 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 13,60 € | 125.316 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 555.773 | ||
| I alt | - | 866.571 | ||
Eurojackpot-gevinster i Letland skal indløses indenfor 30 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil søndag den 6. april 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Letland før denne trækning, var 52.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Litauen | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 52.692.063,68 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 724.725,90 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 175.162,10 € | 1 | 175.162,10 € | 7 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.948,50 € | 0 | 0,00 € | 34 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 322,00 € | 4 | 1.288,00 € | 785 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 156,50 € | 10 | 1.565,00 € | 1.776 | 
| 4 hovedtal rigtige | 115,30 € | 8 | 922,40 € | 1.754 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 26,30 € | 73 | 1.919,90 € | 24.467 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 19,20 € | 84 | 1.612,80 € | 37.481 | 
| 3 hovedtal rigtige | 15,70 € | 242 | 3.799,40 € | 86.453 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 13,60 € | 363 | 4.936,80 € | 125.316 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 1.527 | 14.048,40 € | 555.773 | 
| I alt | - | 2.312 | 205.254,80 € | 866.571 | 
Eurojackpot-gevinster i Litauen skal indløses indenfor 60 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil tirsdag den 6. maj 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Litauen før denne trækning, var 52.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Norge | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 614.000.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 8.955.360,00 kr. | 1 | 8.955.360,00 kr. | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 2.059.730,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 7 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 69.945,00 kr. | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Norge. | 34 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 3.785,00 kr. | 785 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 1.840,00 kr. | 1.776 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 1.355,00 kr. | 1.754 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 305,00 kr. | 24.467 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 225,00 kr. | 37.481 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 180,00 kr. | 86.453 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 155,00 kr. | 125.316 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 105,00 kr. | 555.773 | ||
| I alt | - | 866.571 | ||
Eurojackpot-gevinster i Norge skal indløses indenfor 3 måneder fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 7. juni 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Norge før denne trækning, var 614.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Polen | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 220.000.000,00 zł | 0 | 0,00 zł | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 7 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 929.416,10 zł | 1 | 929.416,10 zł | 34 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.344,90 zł | 26 | 34.967,40 zł | 785 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 653,70 zł | 82 | 53.603,40 zł | 1.776 | 
| 4 hovedtal rigtige | 481,60 zł | 78 | 37.564,80 zł | 1.754 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 109,90 zł | 1.008 | 110.779,20 zł | 24.467 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 80,20 zł | 1.551 | 124.390,20 zł | 37.481 | 
| 3 hovedtal rigtige | 65,60 zł | 3.822 | 250.723,20 zł | 86.453 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 56,80 zł | 5.241 | 297.688,80 zł | 125.316 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 38,50 zł | 22.503 | 866.365,50 zł | 555.773 | 
| I alt | - | 34.312 | 2.705.498,60 zł | 866.571 | 
Eurojackpot-gevinster i Polen skal indløses indenfor 3 år fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil tirsdag den 7. marts 2028.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Polen før denne trækning, var 220.000.000 zł.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Slovakiet | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 52.692.063,68 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 724.725,90 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 175.162,10 € | 1 | 175.162,10 € | 7 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.948,50 € | 0 | 0,00 € | 34 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 322,00 € | 11 | 3.542,00 € | 785 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 156,50 € | 29 | 4.538,50 € | 1.776 | 
| 4 hovedtal rigtige | 115,30 € | 15 | 1.729,50 € | 1.754 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 26,30 € | 387 | 10.178,10 € | 24.467 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 19,20 € | 645 | 12.384,00 € | 37.481 | 
| 3 hovedtal rigtige | 15,70 € | 1.439 | 22.592,30 € | 86.453 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 13,60 € | 2.066 | 28.097,60 € | 125.316 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 8.646 | 79.543,20 € | 555.773 | 
| I alt | - | 13.239 | 337.767,30 € | 866.571 | 
Eurojackpot-gevinster i Slovakiet skal indløses indenfor 35 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil fredag den 11. april 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Slovakiet før denne trækning, var 52.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Slovenien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 52.692.063,68 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 724.725,90 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 175.162,10 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.948,50 € | 0 | 0,00 € | 34 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 322,00 € | 7 | 2.254,00 € | 785 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 156,50 € | 18 | 2.817,00 € | 1.776 | 
| 4 hovedtal rigtige | 115,30 € | 23 | 2.651,90 € | 1.754 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 26,30 € | 230 | 6.049,00 € | 24.467 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 19,20 € | 359 | 6.892,80 € | 37.481 | 
| 3 hovedtal rigtige | 15,70 € | 828 | 12.999,60 € | 86.453 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 13,60 € | 1.190 | 16.184,00 € | 125.316 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 5.345 | 49.174,00 € | 555.773 | 
| I alt | - | 8.000 | 99.022,30 € | 866.571 | 
Eurojackpot-gevinster i Slovenien skal indløses indenfor 90 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil torsdag den 5. juni 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Slovenien før denne trækning, var 52.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Spanien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 52.692.063,68 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 724.725,90 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 175.162,10 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.948,50 € | 0 | 0,00 € | 34 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 322,00 € | 31 | 9.982,00 € | 785 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 156,50 € | 64 | 10.016,00 € | 1.776 | 
| 4 hovedtal rigtige | 115,30 € | 61 | 7.033,30 € | 1.754 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 26,30 € | 948 | 24.932,40 € | 24.467 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 19,20 € | 1.324 | 25.420,80 € | 37.481 | 
| 3 hovedtal rigtige | 15,70 € | 3.393 | 53.270,10 € | 86.453 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 13,60 € | 4.919 | 66.898,40 € | 125.316 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 9,20 € | 20.043 | 184.395,60 € | 555.773 | 
| I alt | - | 30.783 | 381.948,60 € | 866.571 | 
Eurojackpot-gevinster i Spanien skal indløses indenfor 30 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil søndag den 6. april 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Spanien før denne trækning, var 52.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Sverige | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 578.000.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 7.969.448,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 1.926.170,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 7 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 129.466,00 kr. | 4 | 517.864,00 kr. | 34 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 10.707,00 kr. | 65 | 695.955,00 kr. | 785 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 6.431,00 kr. | 89 | 572.359,00 kr. | 1.776 | 
| 4 hovedtal rigtige | 3.708,00 kr. | 105 | 389.340,00 kr. | 1.754 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 289,00 kr. | 1.570 | 453.730,00 kr. | 24.467 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 211,00 kr. | 2.277 | 480.447,00 kr. | 37.481 | 
| 3 hovedtal rigtige | 172,00 kr. | 5.268 | 906.096,00 kr. | 86.453 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 149,00 kr. | 8.249 | 1.229.101,00 kr. | 125.316 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 101,00 kr. | 34.238 | 3.458.038,00 kr. | 555.773 | 
| I alt | - | 51.865 | 8.702.930,00 kr. | 866.571 | 
Eurojackpot-gevinster i Sverige skal indløses indenfor 3 måneder fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 7. juni 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Sverige før denne trækning, var 578.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Tjekkiet | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 1.302.000.000,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 18.121.771,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 3 | 
| 5 hovedtal rigtige | 4.379.928,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 7 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 148.742,00 Kc | 1 | 148.742,00 Kc | 34 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 8.051,00 Kc | 14 | 112.714,00 Kc | 785 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 3.913,00 Kc | 32 | 125.216,00 Kc | 1.776 | 
| 4 hovedtal rigtige | 2.883,00 Kc | 37 | 106.671,00 Kc | 1.754 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 657,00 Kc | 478 | 314.046,00 Kc | 24.467 | 
