Resultater for fredag den 6. august 2021
Vindertallene for den 31. Eurojackpot-trækning i 2021, som fandt sted fredag den 6. august kl. 21.00 CEST (20.00 GMT) blev:
vindere
i alt
beløb
Præmieprognose
Se præmieprognoser for andre lande| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere i alt | 
|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 73.727.548,90 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 314.623,60 € | 9 | 
| 5 hovedtal rigtige | 124.924,10 € | 8 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.373,00 € | 62 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 222,90 € | 1.345 | 
| 4 hovedtal rigtige | 97,20 € | 2.397 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 58,80 € | 3.394 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 21,20 € | 48.638 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 17,10 € | 58.260 | 
| 3 hovedtal rigtige | 13,50 € | 105.545 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10,10 € | 254.802 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 7,70 € | 819.050 | 
| I alt | - | 1.293.510 | 
Eurojackpot-gevinster skal indløses indenfor 3 år fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil tirsdag den 6. august 2024.
Yderligere trækningsoplysninger
Der deltog i alt 33.313.095 spillere i denne trækning fra alle deltagerlandene.
Trækningsnummer: 31
Europæisk præmieprognose
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Danmark | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 455.000.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 2.005.755,00 kr. | 1 | 2.005.755,00 kr. | 9 | 
| 5 hovedtal rigtige | 796.421,00 kr. | 1 | 796.421,00 kr. | 8 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 34.282,00 kr. | 4 | 137.128,00 kr. | 62 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.450,00 kr. | 114 | 165.300,00 kr. | 1.345 | 
| 4 hovedtal rigtige | 649,00 kr. | 203 | 131.747,00 kr. | 2.397 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 404,00 kr. | 307 | 124.028,00 kr. | 3.394 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 159,00 kr. | 4.123 | 655.557,00 kr. | 48.638 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 128,00 kr. | 4.629 | 592.512,00 kr. | 58.260 | 
| 3 hovedtal rigtige | 101,00 kr. | 8.013 | 809.313,00 kr. | 105.545 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 75,00 kr. | 21.625 | 1.621.875,00 kr. | 254.802 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 57,00 kr. | 66.532 | 3.792.324,00 kr. | 819.050 | 
| I alt | - | 105.552 | 10.831.960,00 kr. | 1.293.510 | 
Eurojackpot-gevinster i Danmark skal indløses indenfor 90 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil torsdag den 4. november 2021.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Danmark før denne trækning, var 455.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Estland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 73.727.548,90 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 314.623,60 € | 0 | 0,00 € | 9 | 
| 5 hovedtal rigtige | 124.924,10 € | 0 | 0,00 € | 8 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.373,00 € | 0 | 0,00 € | 62 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 222,90 € | 8 | 1.783,20 € | 1.345 | 
| 4 hovedtal rigtige | 97,20 € | 14 | 1.360,80 € | 2.397 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 58,80 € | 19 | 1.117,20 € | 3.394 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 21,20 € | 345 | 7.314,00 € | 48.638 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 17,10 € | 417 | 7.130,70 € | 58.260 | 
| 3 hovedtal rigtige | 13,50 € | 705 | 9.517,50 € | 105.545 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10,10 € | 1.912 | 19.311,20 € | 254.802 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 7,70 € | 5.914 | 45.537,80 € | 819.050 | 
| I alt | - | 9.334 | 93.072,40 € | 1.293.510 | 
Eurojackpot-gevinster i Estland skal indløses indenfor 90 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil torsdag den 4. november 2021.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Estland før denne trækning, var 72.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Finland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 73.727.548,90 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 314.623,60 € | 0 | 0,00 € | 9 | 
| 5 hovedtal rigtige | 124.924,10 € | 0 | 0,00 € | 8 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.373,00 € | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Finland. | 62 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 222,90 € | 1.345 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 97,20 € | 2.397 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 58,80 € | 3.394 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 21,20 € | 48.638 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 17,10 € | 58.260 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 13,50 € | 105.545 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10,10 € | 254.802 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 7,70 € | 819.050 | ||
| I alt | - | 1.293.510 | ||
Eurojackpot-gevinster i Finland skal indløses indenfor 365 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 6. august 2022.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Finland før denne trækning, var 72.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Holland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 73.727.548,90 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 314.623,60 € | 0 | 0,00 € | 9 | 
| 5 hovedtal rigtige | 124.924,10 € | 0 | 0,00 € | 8 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.373,00 € | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Holland. | 62 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 222,90 € | 1.345 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 97,20 € | 2.397 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 58,80 € | 3.394 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 21,20 € | 48.638 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 17,10 € | 58.260 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 13,50 € | 105.545 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10,10 € | 254.802 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 7,70 € | 819.050 | ||
| I alt | - | 1.293.510 | ||
Eurojackpot-gevinster i Holland skal indløses indenfor 365 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 6. august 2022.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Holland før denne trækning, var 72.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Island | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10.500.000.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 46.347.200,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 9 | 
| 5 hovedtal rigtige | 18.402.560,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 8 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 791.490,00 kr. | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Island. | 62 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 32.830,00 kr. | 1.345 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 14.310,00 kr. | 2.397 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 8.660,00 kr. | 3.394 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 3.120,00 kr. | 48.638 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 2.510,00 kr. | 58.260 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 1.980,00 kr. | 105.545 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 1.480,00 kr. | 254.802 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.130,00 kr. | 819.050 | ||
| I alt | - | 1.293.510 | ||
Eurojackpot-gevinster i Island skal indløses indenfor 1 år fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 6. august 2022.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Island før denne trækning, var 10.500.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Italien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 73.727.548,90 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 314.623,60 € | 0 | 0,00 € | 9 | 
| 5 hovedtal rigtige | 124.924,10 € | 0 | 0,00 € | 8 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.373,00 € | 2 | 10.746,00 € | 62 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 222,90 € | 26 | 5.795,40 € | 1.345 | 
| 4 hovedtal rigtige | 97,20 € | 40 | 3.888,00 € | 2.397 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 58,80 € | 39 | 2.293,20 € | 3.394 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 21,20 € | 739 | 15.666,80 € | 48.638 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 17,10 € | 961 | 16.433,10 € | 58.260 | 
| 3 hovedtal rigtige | 13,50 € | 1.838 | 24.813,00 € | 105.545 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10,10 € | 3.670 | 37.067,00 € | 254.802 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 7,70 € | 12.710 | 97.867,00 € | 819.050 | 
| I alt | - | 20.025 | 214.569,50 € | 1.293.510 | 
Eurojackpot-gevinster i Italien skal indløses indenfor 30 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil søndag den 5. september 2021.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Italien før denne trækning, var 72.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Kroatien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 540.000.000,00 kn | 0 | 0,00 kn | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 2.357.379,93 kn | 1 | 2.357.379,93 kn | 9 | 
| 5 hovedtal rigtige | 936.018,68 kn | 0 | 0,00 kn | 8 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 40.258,27 kn | 3 | 120.774,81 kn | 62 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.670,12 kn | 19 | 31.732,28 kn | 1.345 | 
| 4 hovedtal rigtige | 728,29 kn | 34 | 24.761,86 kn | 2.397 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 440,57 kn | 43 | 18.944,51 kn | 3.394 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 158,85 kn | 671 | 106.588,35 kn | 48.638 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 128,13 kn | 869 | 111.344,97 kn | 58.260 | 
| 3 hovedtal rigtige | 101,15 kn | 1.614 | 163.256,10 kn | 105.545 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 75,68 kn | 3.233 | 244.673,44 kn | 254.802 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 57,69 kn | 11.930 | 688.241,70 kn | 819.050 | 
| I alt | - | 18.417 | 3.867.697,95 kn | 1.293.510 | 
Eurojackpot-gevinster i Kroatien skal indløses indenfor 60 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil tirsdag den 5. oktober 2021.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Kroatien før denne trækning, var 540.000.000 kn.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Letland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 73.727.548,90 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 314.623,60 € | 0 | 0,00 € | 9 | 
| 5 hovedtal rigtige | 124.924,10 € | 0 | 0,00 € | 8 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.373,00 € | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Letland. | 62 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 222,90 € | 1.345 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 97,20 € | 2.397 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 58,80 € | 3.394 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 21,20 € | 48.638 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 17,10 € | 58.260 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 13,50 € | 105.545 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10,10 € | 254.802 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 7,70 € | 819.050 | ||
| I alt | - | 1.293.510 | ||
Eurojackpot-gevinster i Letland skal indløses indenfor 30 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil søndag den 5. september 2021.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Letland før denne trækning, var 72.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Litauen | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 73.727.548,90 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 314.623,60 € | 0 | 0,00 € | 9 | 
| 5 hovedtal rigtige | 124.924,10 € | 0 | 0,00 € | 8 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.373,00 € | 0 | 0,00 € | 62 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 222,90 € | 6 | 1.337,40 € | 1.345 | 
| 4 hovedtal rigtige | 97,20 € | 7 | 680,40 € | 2.397 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 58,80 € | 13 | 764,40 € | 3.394 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 21,20 € | 140 | 2.968,00 € | 48.638 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 17,10 € | 140 | 2.394,00 € | 58.260 | 
| 3 hovedtal rigtige | 13,50 € | 298 | 4.023,00 € | 105.545 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10,10 € | 675 | 6.817,50 € | 254.802 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 7,70 € | 2.293 | 17.656,10 € | 819.050 | 
| I alt | - | 3.572 | 36.640,80 € | 1.293.510 | 
Eurojackpot-gevinster i Litauen skal indløses indenfor 60 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil tirsdag den 5. oktober 2021.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Litauen før denne trækning, var 72.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Norge | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 750.000.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 3.279.320,00 kr. | 1 | 3.279.320,00 kr. | 9 | 
| 5 hovedtal rigtige | 1.302.080,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 8 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 56.000,00 kr. | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Norge. | 62 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 2.320,00 kr. | 1.345 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 1.010,00 kr. | 2.397 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 610,00 kr. | 3.394 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 220,00 kr. | 48.638 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 175,00 kr. | 58.260 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 140,00 kr. | 105.545 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 105,00 kr. | 254.802 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 80,00 kr. | 819.050 | ||
| I alt | - | 1.293.510 | ||
Eurojackpot-gevinster i Norge skal indløses indenfor 3 måneder fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 6. november 2021.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Norge før denne trækning, var 750.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Polen | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 330.000.000,00 zł | 0 | 0,00 zł | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.928.622,70 zł | 1 | 1.928.622,70 zł | 9 | 
| 5 hovedtal rigtige | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 8 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 24.476,70 zł | 3 | 73.430,10 zł | 62 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.015,50 zł | 55 | 55.852,50 zł | 1.345 | 
| 4 hovedtal rigtige | 442,80 zł | 83 | 36.752,40 zł | 2.397 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 267,90 zł | 133 | 35.630,70 zł | 3.394 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 96,60 zł | 1.804 | 174.266,40 zł | 48.638 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 77,90 zł | 2.170 | 169.043,00 zł | 58.260 | 
| 3 hovedtal rigtige | 61,50 zł | 3.761 | 231.301,50 zł | 105.545 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 46,10 zł | 9.091 | 419.095,10 zł | 254.802 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 35,10 zł | 29.307 | 1.028.675,70 zł | 819.050 | 
| I alt | - | 46.408 | 4.152.670,10 zł | 1.293.510 | 
Eurojackpot-gevinster i Polen skal indløses indenfor 3 år fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil tirsdag den 6. august 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Polen før denne trækning, var 330.000.000 zł.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Slovakiet | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 73.727.548,90 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 314.623,60 € | 0 | 0,00 € | 9 | 
| 5 hovedtal rigtige | 124.924,10 € | 0 | 0,00 € | 8 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.373,00 € | 1 | 5.373,00 € | 62 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 222,90 € | 29 | 6.464,10 € | 1.345 | 
| 4 hovedtal rigtige | 97,20 € | 25 | 2.430,00 € | 2.397 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 58,80 € | 41 | 2.410,80 € | 3.394 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 21,20 € | 667 | 14.140,40 € | 48.638 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 17,10 € | 932 | 15.937,20 € | 58.260 | 
| 3 hovedtal rigtige | 13,50 € | 1.749 | 23.611,50 € | 105.545 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10,10 € | 3.933 | 39.723,30 € | 254.802 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 7,70 € | 12.883 | 99.199,10 € | 819.050 | 
| I alt | - | 20.260 | 209.289,40 € | 1.293.510 | 
Eurojackpot-gevinster i Slovakiet skal indløses indenfor 35 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil fredag den 10. september 2021.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Slovakiet før denne trækning, var 72.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Slovenien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 73.727.548,90 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 314.623,60 € | 0 | 0,00 € | 9 | 
| 5 hovedtal rigtige | 124.924,10 € | 0 | 0,00 € | 8 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.373,00 € | 0 | 0,00 € | 62 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 222,90 € | 6 | 1.337,40 € | 1.345 | 
| 4 hovedtal rigtige | 97,20 € | 33 | 3.207,60 € | 2.397 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 58,80 € | 38 | 2.234,40 € | 3.394 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 21,20 € | 518 | 10.981,60 € | 48.638 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 17,10 € | 647 | 11.063,70 € | 58.260 | 
| 3 hovedtal rigtige | 13,50 € | 1.205 | 16.267,50 € | 105.545 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10,10 € | 2.656 | 26.825,60 € | 254.802 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 7,70 € | 9.178 | 70.670,60 € | 819.050 | 
| I alt | - | 14.281 | 142.588,40 € | 1.293.510 | 
Eurojackpot-gevinster i Slovenien skal indløses indenfor 90 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil torsdag den 4. november 2021.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Slovenien før denne trækning, var 72.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Spanien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 73.727.548,90 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 314.623,60 € | 0 | 0,00 € | 9 | 
| 5 hovedtal rigtige | 124.924,10 € | 2 | 249.848,20 € | 8 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.373,00 € | 1 | 5.373,00 € | 62 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 222,90 € | 43 | 9.584,70 € | 1.345 | 
| 4 hovedtal rigtige | 97,20 € | 71 | 6.901,20 € | 2.397 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 58,80 € | 114 | 6.703,20 € | 3.394 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 21,20 € | 1.608 | 34.089,60 € | 48.638 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 17,10 € | 1.851 | 31.652,10 € | 58.260 | 
| 3 hovedtal rigtige | 13,50 € | 3.122 | 42.147,00 € | 105.545 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 10,10 € | 8.367 | 84.506,70 € | 254.802 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 7,70 € | 25.911 | 199.514,70 € | 819.050 | 
| I alt | - | 41.090 | 670.320,40 € | 1.293.510 | 
Eurojackpot-gevinster i Spanien skal indløses indenfor 30 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil søndag den 5. september 2021.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Spanien før denne trækning, var 72.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Sverige | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 735.000.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 3.214.823,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 9 | 
| 5 hovedtal rigtige | 1.276.474,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 8 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 118.679,00 kr. | 6 | 712.074,00 kr. | 62 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 11.416,00 kr. | 77 | 879.032,00 kr. | 1.345 | 
| 4 hovedtal rigtige | 8.019,00 kr. | 90 | 721.710,00 kr. | 2.397 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 2.805,00 kr. | 176 | 493.680,00 kr. | 3.394 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 227,00 kr. | 2.403 | 545.481,00 kr. | 48.638 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 184,00 kr. | 2.579 | 474.536,00 kr. | 58.260 | 
| 3 hovedtal rigtige | 146,00 kr. | 4.687 | 684.302,00 kr. | 105.545 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 108,00 kr. | 12.706 | 1.372.248,00 kr. | 254.802 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 83,00 kr. | 37.781 | 3.135.823,00 kr. | 819.050 | 
| I alt | - | 60.505 | 9.018.886,00 kr. | 1.293.510 | 
Eurojackpot-gevinster i Sverige skal indløses indenfor 3 måneder fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 6. november 2021.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Sverige før denne trækning, var 735.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Tjekkiet | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 1.892.000.000,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 7.994.585,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 9 | 
| 5 hovedtal rigtige | 3.174.321,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 8 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 136.527,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 62 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 5.663,00 Kc | 46 | 260.498,00 Kc | 1.345 | 
| 4 hovedtal rigtige | 2.469,00 Kc | 52 | 128.388,00 Kc | 2.397 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 1.494,00 Kc | 88 | 131.472,00 Kc | 3.394 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 538,00 Kc | 1.378 | 741.364,00 Kc | 48.638 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 434,00 Kc | 1.520 | 659.680,00 Kc | 58.260 | 
| 3 hovedtal rigtige | 343,00 Kc | 2.720 | 932.960,00 Kc | 105.545 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 256,00 Kc | 7.005 | 1.793.280,00 Kc | 254.802 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 195,00 Kc | 22.010 | 4.291.950,00 Kc | 819.050 | 
| I alt | - | 34.819 | 8.939.592,00 Kc | 1.293.510 | 
Eurojackpot-gevinster i Tjekkiet skal indløses indenfor 35 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil fredag den 10. september 2021.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Tjekkiet før denne trækning, var 1.892.000.000 Kc.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Tyskland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 73.727.548,90 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 314.623,60 € | 5 | 1.573.118,00 € | 9 | 
| 5 hovedtal rigtige | 124.924,10 € | 4 | 499.696,40 € | 8 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.373,00 € | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Tyskland. | 62 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 222,90 € | 1.345 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 97,20 € | 2.397 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 58,80 € | 3.394 | ||
