Resultater for tirsdag den 5. november 2024
Vindertallene for den 89. Eurojackpot-trækning i 2024, som fandt sted tirsdag den 5. november kl. 21.00 CEST (20.00 GMT) blev:
vindere
i alt
beløb
Præmieprognose
Se præmieprognoser for andre lande| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere i alt | 
|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 80.716.929,76 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.851.956,30 € | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 174.069,50 € | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.557,20 € | 31 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 315,70 € | 682 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 177,50 € | 1.334 | 
| 4 hovedtal rigtige | 97,00 € | 1.776 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 29,30 € | 18.732 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 21,30 € | 28.797 | 
| 3 hovedtal rigtige | 16,50 € | 70.120 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 14,10 € | 102.624 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 10,80 € | 402.551 | 
| I alt | - | 673.761 | 
Eurojackpot-gevinster skal indløses indenfor 3 år fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil fredag den 5. november 2027.
Yderligere trækningsoplysninger
Der deltog i alt 21.534.376 spillere i denne trækning fra alle deltagerlandene.
Trækningsnummer: 89
Europæisk præmieprognose
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Danmark | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 500.000.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 11.741.081,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 1.109.723,00 kr. | 1 | 1.109.723,00 kr. | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 35.457,00 kr. | 1 | 35.457,00 kr. | 31 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 2.042,00 kr. | 44 | 89.848,00 kr. | 682 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 1.161,00 kr. | 114 | 132.354,00 kr. | 1.334 | 
| 4 hovedtal rigtige | 648,00 kr. | 100 | 64.800,00 kr. | 1.776 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 216,00 kr. | 1.532 | 330.912,00 kr. | 18.732 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 159,00 kr. | 2.175 | 345.825,00 kr. | 28.797 | 
| 3 hovedtal rigtige | 123,00 kr. | 4.747 | 583.881,00 kr. | 70.120 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 105,00 kr. | 8.225 | 863.625,00 kr. | 102.624 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 81,00 kr. | 30.343 | 2.457.783,00 kr. | 402.551 | 
| I alt | - | 47.282 | 6.014.208,00 kr. | 673.761 | 
Eurojackpot-gevinster i Danmark skal indløses indenfor 90 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil mandag den 3. februar 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Danmark før denne trækning, var 500.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Estland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 80.716.929,76 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.851.956,30 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 174.069,50 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.557,20 € | 0 | 0,00 € | 31 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 315,70 € | 4 | 1.262,80 € | 682 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 177,50 € | 11 | 1.952,50 € | 1.334 | 
| 4 hovedtal rigtige | 97,00 € | 9 | 873,00 € | 1.776 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 29,30 € | 89 | 2.607,70 € | 18.732 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 21,30 € | 149 | 3.173,70 € | 28.797 | 
| 3 hovedtal rigtige | 16,50 € | 349 | 5.758,50 € | 70.120 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 14,10 € | 602 | 8.488,20 € | 102.624 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 10,80 € | 2.177 | 23.511,60 € | 402.551 | 
| I alt | - | 3.390 | 47.628,00 € | 673.761 | 
Eurojackpot-gevinster i Estland skal indløses indenfor 90 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil mandag den 3. februar 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Estland før denne trækning, var 79.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Finland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 80.716.929,76 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.851.956,30 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 174.069,50 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.557,20 € | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Finland. | 31 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 315,70 € | 682 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 177,50 € | 1.334 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 97,00 € | 1.776 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 29,30 € | 18.732 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 21,30 € | 28.797 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 16,50 € | 70.120 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 14,10 € | 102.624 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 10,80 € | 402.551 | ||
| I alt | - | 673.761 | ||
Eurojackpot-gevinster i Finland skal indløses indenfor 365 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil onsdag den 5. november 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Finland før denne trækning, var 79.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Grækenland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 79.165.256,20 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.851.956,30 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 174.069,50 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.557,20 € | 2 | 11.114,40 € | 31 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 315,70 € | 23 | 7.261,10 € | 682 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 177,50 € | 26 | 4.615,00 € | 1.334 | 
| 4 hovedtal rigtige | 97,00 € | 29 | 2.813,00 € | 1.776 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 29,30 € | 293 | 8.584,90 € | 18.732 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 21,30 € | 678 | 14.441,40 € | 28.797 | 
| 3 hovedtal rigtige | 16,50 € | 1.406 | 23.199,00 € | 70.120 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 14,10 € | 1.830 | 25.803,00 € | 102.624 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 10,80 € | 8.706 | 94.024,80 € | 402.551 | 
| 1 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 2,50 € | 47.107 | 117.767,50 € | 47.107 | 
| I alt | - | 60.100 | 309.624,10 € | 673.761 | 
Eurojackpot-gevinster i Grækenland skal indløses indenfor 3 måneder fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil onsdag den 5. februar 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Grækenland før denne trækning, var 69.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Holland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 80.716.929,76 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.851.956,30 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 174.069,50 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.557,20 € | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Holland. | 31 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 315,70 € | 682 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 177,50 € | 1.334 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 97,00 € | 1.776 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 29,30 € | 18.732 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 21,30 € | 28.797 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 16,50 € | 70.120 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 14,10 € | 102.624 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 10,80 € | 402.551 | ||
| I alt | - | 673.761 | ||
Eurojackpot-gevinster i Holland skal indløses indenfor 365 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil onsdag den 5. november 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Holland før denne trækning, var 79.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Island | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 11.974.356.500,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 274.737.710,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 25.823.210,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 824.410,00 kr. | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Island. | 31 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 46.830,00 kr. | 682 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 26.330,00 kr. | 1.334 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 14.380,00 kr. | 1.776 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 4.340,00 kr. | 18.732 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 3.150,00 kr. | 28.797 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 2.440,00 kr. | 70.120 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 2.090,00 kr. | 102.624 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.600,00 kr. | 402.551 | ||
| I alt | - | 673.761 | ||
Eurojackpot-gevinster i Island skal indløses indenfor 1 år fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil onsdag den 5. november 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Island før denne trækning, var 11.700.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Italien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 80.716.929,76 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.851.956,30 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 174.069,50 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.557,20 € | 2 | 11.114,40 € | 31 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 315,70 € | 14 | 4.419,80 € | 682 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 177,50 € | 21 | 3.727,50 € | 1.334 | 
| 4 hovedtal rigtige | 97,00 € | 19 | 1.843,00 € | 1.776 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 29,30 € | 295 | 8.643,50 € | 18.732 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 21,30 € | 421 | 8.967,30 € | 28.797 | 
| 3 hovedtal rigtige | 16,50 € | 940 | 15.510,00 € | 70.120 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 14,10 € | 1.664 | 23.462,40 € | 102.624 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 10,80 € | 5.808 | 62.726,40 € | 402.551 | 
| I alt | - | 9.184 | 140.414,30 € | 673.761 | 
Eurojackpot-gevinster i Italien skal indløses indenfor 30 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil torsdag den 5. december 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Italien før denne trækning, var 69.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Kroatien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 79.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.851.956,30 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 174.069,50 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.557,20 € | 0 | 0,00 € | 31 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 315,70 € | 8 | 2.525,60 € | 682 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 177,50 € | 16 | 2.840,00 € | 1.334 | 
| 4 hovedtal rigtige | 97,00 € | 56 | 5.432,00 € | 1.776 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 29,30 € | 176 | 5.156,80 € | 18.732 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 21,30 € | 397 | 8.456,10 € | 28.797 | 
| 3 hovedtal rigtige | 16,50 € | 1.037 | 17.110,50 € | 70.120 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 14,10 € | 1.218 | 17.173,80 € | 102.624 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 10,80 € | 5.523 | 59.648,40 € | 402.551 | 
| I alt | - | 8.431 | 118.343,20 € | 673.761 | 
Eurojackpot-gevinster i Kroatien skal indløses indenfor 60 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 4. januar 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Kroatien før denne trækning, var 69.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Letland | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 80.716.929,76 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 0,00 € | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Letland. | 31 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 315,70 € | 682 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 177,50 € | 1.334 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 97,00 € | 1.776 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 29,30 € | 18.732 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 21,30 € | 28.797 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 16,50 € | 70.120 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 14,10 € | 102.624 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 10,80 € | 402.551 | ||
| I alt | - | 673.761 | ||
Eurojackpot-gevinster i Letland skal indløses indenfor 30 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil torsdag den 5. december 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Letland før denne trækning, var 79.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Litauen | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 80.716.929,76 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.851.956,30 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 174.069,50 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.557,20 € | 0 | 0,00 € | 31 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 315,70 € | 2 | 631,40 € | 682 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 177,50 € | 7 | 1.242,50 € | 1.334 | 
| 4 hovedtal rigtige | 97,00 € | 5 | 485,00 € | 1.776 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 29,30 € | 69 | 2.021,70 € | 18.732 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 21,30 € | 84 | 1.789,20 € | 28.797 | 
| 3 hovedtal rigtige | 16,50 € | 202 | 3.333,00 € | 70.120 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 14,10 € | 368 | 5.188,80 € | 102.624 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 10,80 € | 1.275 | 13.770,00 € | 402.551 | 
| I alt | - | 2.012 | 28.461,60 € | 673.761 | 
Eurojackpot-gevinster i Litauen skal indløses indenfor 60 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil lørdag den 4. januar 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Litauen før denne trækning, var 79.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Norge | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 944.000.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 22.149.395,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 2.081.870,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 66.460,00 kr. | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen i Norge. | 31 | |
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 3.775,00 kr. | 682 | ||
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 2.120,00 kr. | 1.334 | ||
| 4 hovedtal rigtige | 1.160,00 kr. | 1.776 | ||
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 350,00 kr. | 18.732 | ||
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 250,00 kr. | 28.797 | ||
| 3 hovedtal rigtige | 195,00 kr. | 70.120 | ||
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 165,00 kr. | 102.624 | ||
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 125,00 kr. | 402.551 | ||
| I alt | - | 673.761 | ||
Eurojackpot-gevinster i Norge skal indløses indenfor 3 måneder fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil onsdag den 5. februar 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Norge før denne trækning, var 944.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Polen | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 340.000.000,00 zł | 0 | 0,00 zł | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 677.211,60 zł | 1 | 677.211,60 zł | 31 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.371,50 zł | 27 | 37.030,50 zł | 682 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 771,20 zł | 60 | 46.272,00 zł | 1.334 | 
| 4 hovedtal rigtige | 421,40 zł | 73 | 30.762,20 zł | 1.776 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 127,30 zł | 916 | 116.606,80 zł | 18.732 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 92,60 zł | 1.249 | 115.657,40 zł | 28.797 | 
| 3 hovedtal rigtige | 71,70 zł | 3.047 | 218.469,90 zł | 70.120 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 61,30 zł | 4.955 | 303.741,50 zł | 102.624 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 47,00 zł | 18.398 | 864.706,00 zł | 402.551 | 
| I alt | - | 28.726 | 2.410.457,90 zł | 673.761 | 
Eurojackpot-gevinster i Polen skal indløses indenfor 3 år fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil fredag den 5. november 2027.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Polen før denne trækning, var 340.000.000 zł.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Slovakiet | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 80.716.929,76 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.851.956,30 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 174.069,50 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.557,20 € | 3 | 16.671,60 € | 31 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 315,70 € | 15 | 4.735,50 € | 682 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 177,50 € | 18 | 3.195,00 € | 1.334 | 
| 4 hovedtal rigtige | 97,00 € | 22 | 2.134,00 € | 1.776 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 29,30 € | 267 | 7.823,10 € | 18.732 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 21,30 € | 416 | 8.860,80 € | 28.797 | 
| 3 hovedtal rigtige | 16,50 € | 901 | 14.866,50 € | 70.120 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 14,10 € | 1.554 | 21.911,40 € | 102.624 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 10,80 € | 5.963 | 64.400,40 € | 402.551 | 
| I alt | - | 9.159 | 144.598,30 € | 673.761 | 
Eurojackpot-gevinster i Slovakiet skal indløses indenfor 35 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil tirsdag den 10. december 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Slovakiet før denne trækning, var 79.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Slovenien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 80.716.929,76 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.851.956,30 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 174.069,50 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.557,20 € | 0 | 0,00 € | 31 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 315,70 € | 5 | 1.578,50 € | 682 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 177,50 € | 18 | 3.195,00 € | 1.334 | 
| 4 hovedtal rigtige | 97,00 € | 27 | 2.619,00 € | 1.776 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 29,30 € | 186 | 5.449,80 € | 18.732 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 21,30 € | 275 | 5.857,50 € | 28.797 | 
| 3 hovedtal rigtige | 16,50 € | 733 | 12.094,50 € | 70.120 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 14,10 € | 1.116 | 15.735,60 € | 102.624 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 10,80 € | 4.072 | 43.977,60 € | 402.551 | 
| I alt | - | 6.432 | 90.507,50 € | 673.761 | 
Eurojackpot-gevinster i Slovenien skal indløses indenfor 90 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil mandag den 3. februar 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Slovenien før denne trækning, var 69.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Spanien | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 80.716.929,76 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 1.851.956,30 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 174.069,50 € | 1 | 174.069,50 € | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 5.557,20 € | 1 | 5.557,20 € | 31 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 315,70 € | 18 | 5.682,60 € | 682 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 177,50 € | 26 | 4.615,00 € | 1.334 | 
| 4 hovedtal rigtige | 97,00 € | 54 | 5.238,00 € | 1.776 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 29,30 € | 687 | 20.129,10 € | 18.732 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 21,30 € | 909 | 19.361,70 € | 28.797 | 
| 3 hovedtal rigtige | 16,50 € | 2.081 | 34.336,50 € | 70.120 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 14,10 € | 3.662 | 51.634,20 € | 102.624 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 10,80 € | 13.640 | 147.312,00 € | 402.551 | 
| I alt | - | 21.079 | 467.935,80 € | 673.761 | 
Eurojackpot-gevinster i Spanien skal indløses indenfor 30 dage fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil torsdag den 5. december 2024.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Spanien før denne trækning, var 69.000.000 €.
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Sverige | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 919.000.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 22.681.138,00 kr. | 1 | 22.681.138,00 kr. | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 2.035.133,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 168.557,00 kr. | 1 | 168.557,00 kr. | 31 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 10.417,00 kr. | 28 | 291.676,00 kr. | 682 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 4.335,00 kr. | 75 | 325.125,00 kr. | 1.334 | 
| 4 hovedtal rigtige | 2.428,00 kr. | 80 | 194.240,00 kr. | 1.776 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 342,00 kr. | 1.142 | 390.564,00 kr. | 18.732 | 
| 3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 249,00 kr. | 1.471 | 366.279,00 kr. | 28.797 | 
| 3 hovedtal rigtige | 192,00 kr. | 3.337 | 640.704,00 kr. | 70.120 | 
| 1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 164,00 kr. | 6.258 | 1.026.312,00 kr. | 102.624 | 
| 2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 126,00 kr. | 22.075 | 2.781.450,00 kr. | 402.551 | 
| I alt | - | 34.468 | 28.866.045,00 kr. | 673.761 | 
Eurojackpot-gevinster i Sverige skal indløses indenfor 3 måneder fra trækningsdatoen, dvs. at kuponer købt til denne trækning er gyldige indtil onsdag den 5. februar 2025.
Den forventede jackpot, der blev annonceret i Sverige før denne trækning, var 919.000.000 kr..
| Tal rigtige | Gevinst pr. kupon | Vindere fra Tjekkiet | Gevinstpulje | Vindere i alt | 
|---|---|---|---|---|
| 5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 2.001.000.000,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 0 | 
| 5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 46.928.572,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 1 | 
| 5 hovedtal rigtige | 4.410.921,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 6 | 
| 4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 140.819,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 31 | 
| 4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige | 7.999,00 Kc | 10 | 79.990,00 Kc | 682 | 
| 3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 4.497,00 Kc | 31 | 139.407,00 Kc | 1.334 | 
| 4 hovedtal rigtige | 2.457,00 Kc | 28 | 68.796,00 Kc | 1.776 | 
| 2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige | 742,00 Kc | 402 | 298.284,00 Kc | 18.732 | 
