2025. március 21, péntek húzás eredményei
A 2025. március 21-én, 21:00 CEST (20:00 GMT) órakor megtartott 23. Eurojackpot húzás eredményei:
nyertesek
nyertes
összege
Nyereménylista
Nyereménylista megtekintése más országokban| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Összes nyertes | 
|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 100 973 883,70 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 512 436,00 € | 6 | 
| 5 szám találat | 72 247,50 € | 24 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 017,70 € | 57 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 284,60 € | 1 256 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 172,20 € | 2 283 | 
| 4 szám találat | 92,80 € | 3 081 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 28,70 € | 31 670 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 19,90 € | 50 946 | 
| 3 szám találat | 14,80 € | 130 037 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 14,80 € | 161 905 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 9,90 € | 726 084 | 
| Összes | - | 1 153 344 | 
Az Eurojackpot nyereményeket a húzás dátumától számított 3 éven belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2028. március 21..
További sorsolási információk
A sorsolásra az összes résztvevő országból összesen 35 751 350 szelvényt vásároltak.
Sorsolás száma: 23
Európai nyereménylista
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Cseh nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 2 453 000 000,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 12 800 651,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 6 | 
| 5 szám találat | 1 804 742,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 24 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 125 342,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 57 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 7 109,00 Kc | 23 | 163 507,00 Kc | 1 256 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 4 301,00 Kc | 44 | 189 244,00 Kc | 2 283 | 
| 4 szám találat | 2 318,00 Kc | 58 | 134 444,00 Kc | 3 081 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 716,00 Kc | 678 | 485 448,00 Kc | 31 670 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 497,00 Kc | 994 | 494 018,00 Kc | 50 946 | 
| 3 szám találat | 369,00 Kc | 2 534 | 935 046,00 Kc | 130 037 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 369,00 Kc | 3 643 | 1 344 267,00 Kc | 161 905 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 247,00 Kc | 15 053 | 3 718 091,00 Kc | 726 084 | 
| Összes | - | 23 027 | 7 464 065,00 Kc | 1 153 344 | 
A cseh Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 35 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. április 25..
A becsült cseh jackpot nyeremény összege a húzás előtt 2 453 000 000 Kc.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Dán nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 621 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 3 266 809,00 kr. | 1 | 3 266 809,00 kr. | 6 | 
| 5 szám találat | 460 607,00 kr. | 1 | 460 607,00 kr. | 24 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 32 017,00 kr. | 4 | 128 068,00 kr. | 57 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 1 844,00 kr. | 81 | 149 364,00 kr. | 1 256 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 1 127,00 kr. | 163 | 183 701,00 kr. | 2 283 | 
| 4 szám találat | 621,00 kr. | 204 | 126 684,00 kr. | 3 081 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 212,00 kr. | 2 383 | 505 196,00 kr. | 31 670 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 149,00 kr. | 3 625 | 540 125,00 kr. | 50 946 | 
| 3 szám találat | 111,00 kr. | 8 521 | 945 831,00 kr. | 130 037 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 111,00 kr. | 12 669 | 1 406 259,00 kr. | 161 905 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 74,00 kr. | 51 357 | 3 800 418,00 kr. | 726 084 | 
| Összes | - | 79 009 | 11 513 062,00 kr. | 1 153 344 | 
A dán Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 90 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. június 19..
A becsült dán jackpot nyeremény összege a húzás előtt 621 000 000 kr..
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Észt nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 100 973 883,70 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 512 436,00 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 5 szám találat | 72 247,50 € | 0 | 0,00 € | 24 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 017,70 € | 1 | 5 017,70 € | 57 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 284,60 € | 4 | 1 138,40 € | 1 256 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 172,20 € | 7 | 1 205,40 € | 2 283 | 
| 4 szám találat | 92,80 € | 13 | 1 206,40 € | 3 081 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 28,70 € | 133 | 3 817,10 € | 31 670 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 19,90 € | 204 | 4 059,60 € | 50 946 | 
| 3 szám találat | 14,80 € | 546 | 8 080,80 € | 130 037 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 14,80 € | 702 | 10 389,60 € | 161 905 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 9,90 € | 3 072 | 30 412,80 € | 726 084 | 
| Összes | - | 4 682 | 65 327,80 € | 1 153 344 | 
A észt Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 90 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. június 19..
A becsült észt jackpot nyeremény összege a húzás előtt 98 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Finn nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 100 973 883,70 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 512 436,00 € | 1 | 512 436,00 € | 6 | 
| 5 szám találat | 72 247,50 € | 1 | 72 247,50 € | 24 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 017,70 € | Pillanatnyilag ezt az információt a finn szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | 57 | |
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 284,60 € | 1 256 | ||
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 172,20 € | 2 283 | ||
| 4 szám találat | 92,80 € | 3 081 | ||
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 28,70 € | 31 670 | ||
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 19,90 € | 50 946 | ||
| 3 szám találat | 14,80 € | 130 037 | ||
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 14,80 € | 161 905 | ||
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 9,90 € | 726 084 | ||
| Összes | - | 1 153 344 | ||
A finn Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 365 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2026. március 21..
A becsült finn jackpot nyeremény összege a húzás előtt 98 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Görög nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 98 140 813,28 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 512 436,00 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 5 szám találat | 72 247,50 € | 0 | 0,00 € | 24 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 017,70 € | 1 | 5 017,70 € | 57 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 284,60 € | 22 | 6 261,20 € | 1 256 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 172,20 € | 52 | 8 954,40 € | 2 283 | 
| 4 szám találat | 92,80 € | 46 | 4 268,80 € | 3 081 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 28,70 € | 609 | 17 478,30 € | 31 670 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 19,90 € | 780 | 15 522,00 € | 50 946 | 
| 3 szám találat | 14,80 € | 1 757 | 26 003,60 € | 130 037 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 14,80 € | 2 807 | 41 543,60 € | 161 905 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 9,90 € | 10 483 | 103 781,70 € | 726 084 | 
| 1 alapszám és 1 Euro szám találat | 2,50 € | 45 995 | 114 987,50 € | 45 995 | 
| Összes | - | 62 552 | 343 818,80 € | 1 153 344 | 
A görög Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 3 hónapon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. június 21..
A becsült görög jackpot nyeremény összege a húzás előtt 98 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Holland nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 100 973 883,70 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 512 436,00 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 5 szám találat | 72 247,50 € | 0 | 0,00 € | 24 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 017,70 € | Pillanatnyilag ezt az információt a holland szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | 57 | |
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 284,60 € | 1 256 | ||
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 172,20 € | 2 283 | ||
| 4 szám találat | 92,80 € | 3 081 | ||
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 28,70 € | 31 670 | ||
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 19,90 € | 50 946 | ||
| 3 szám találat | 14,80 € | 130 037 | ||
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 14,80 € | 161 905 | ||
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 9,90 € | 726 084 | ||
| Összes | - | 1 153 344 | ||
A holland Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 365 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2026. március 21..
A becsült holland jackpot nyeremény összege a húzás előtt 98 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Horvát nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 98 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 512 436,00 € | 1 | 512 436,00 € | 6 | 
| 5 szám találat | 72 247,50 € | 0 | 0,00 € | 24 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 017,70 € | 1 | 5 017,70 € | 57 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 284,60 € | 11 | 3 130,60 € | 1 256 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 172,20 € | 15 | 2 583,00 € | 2 283 | 
| 4 szám találat | 92,80 € | 37 | 3 433,60 € | 3 081 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 28,70 € | 285 | 8 179,50 € | 31 670 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 19,90 € | 622 | 12 377,80 € | 50 946 | 
| 3 szám találat | 14,80 € | 1 840 | 27 232,00 € | 130 037 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 14,80 € | 1 531 | 22 658,80 € | 161 905 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 9,90 € | 9 526 | 94 307,40 € | 726 084 | 
| Összes | - | 13 869 | 691 356,40 € | 1 153 344 | 
A horvát Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 60 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. május 20..
A becsült horvát jackpot nyeremény összege a húzás előtt 98 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Izland nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 14 517 015 200,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 73 672 920,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 6 | 
| 5 szám találat | 10 387 020,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 24 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 721 390,00 kr. | Pillanatnyilag ezt az információt a [Izland] szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | 57 | |
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 40 910,00 kr. | 1 256 | ||
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 24 750,00 kr. | 2 283 | ||
| 4 szám találat | 13 340,00 kr. | 3 081 | ||
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 4 120,00 kr. | 31 670 | ||
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 2 860,00 kr. | 50 946 | ||
| 3 szám találat | 2 120,00 kr. | 130 037 | ||
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 2 120,00 kr. | 161 905 | ||
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 1 420,00 kr. | 726 084 | ||
| Összes | - | 1 153 344 | ||
A [Izland] Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 1 éven belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2026. március 21..
A becsült [Izland] jackpot nyeremény összege a húzás előtt 12 300 000 000 kr..
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Lengyel nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 420 000 000,00 zł | 0 | 0,00 zł | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 6 | 
| 5 szám találat | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 24 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 57 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 37 428,40 zł | 29 | 1 085 423,60 zł | 1 256 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 722,80 zł | 89 | 64 329,20 zł | 2 283 | 
| 4 szám találat | 389,50 zł | 101 | 39 339,50 zł | 3 081 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 120,50 zł | 1 214 | 146 287,00 zł | 31 670 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 83,60 zł | 1 875 | 156 750,00 zł | 50 946 | 
| 3 szám találat | 62,20 zł | 4 542 | 282 512,40 zł | 130 037 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 62,20 zł | 6 301 | 391 922,20 zł | 161 905 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 41,60 zł | 27 447 | 1 141 795,20 zł | 726 084 | 
| Összes | - | 41 598 | 3 308 359,10 zł | 1 153 344 | 
A lengyel Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 3 éven belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2028. március 21..
A becsült lengyel jackpot nyeremény összege a húzás előtt 420 000 000 zł.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Lett nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 100 973 883,70 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 5 szám találat | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 24 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 0,00 € | Pillanatnyilag ezt az információt a lett szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | 57 | |
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 284,60 € | 1 256 | ||
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 172,20 € | 2 283 | ||
| 4 szám találat | 92,80 € | 3 081 | ||
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 28,70 € | 31 670 | ||
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 19,90 € | 50 946 | ||
| 3 szám találat | 14,80 € | 130 037 | ||
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 14,80 € | 161 905 | ||
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 9,90 € | 726 084 | ||
| Összes | - | 1 153 344 | ||
A lett Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 30 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. április 20..
A becsült lett jackpot nyeremény összege a húzás előtt 98 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Litván nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 100 973 883,70 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 512 436,00 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 5 szám találat | 72 247,50 € | 0 | 0,00 € | 24 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 017,70 € | 0 | 0,00 € | 57 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 284,60 € | 3 | 853,80 € | 1 256 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 172,20 € | 8 | 1 377,60 € | 2 283 | 
| 4 szám találat | 92,80 € | 5 | 464,00 € | 3 081 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 28,70 € | 104 | 2 984,80 € | 31 670 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 19,90 € | 167 | 3 323,30 € | 50 946 | 
| 3 szám találat | 14,80 € | 373 | 5 520,40 € | 130 037 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 14,80 € | 558 | 8 258,40 € | 161 905 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 9,90 € | 2 318 | 22 948,20 € | 726 084 | 
| Összes | - | 3 536 | 45 730,50 € | 1 153 344 | 
A litván Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 60 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. május 20..
A becsült litván jackpot nyeremény összege a húzás előtt 98 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Magyar nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 100 973 883,70 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 512 436,00 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 5 szám találat | 31 066 425,00 Ft | 0 | 0,00 Ft | 24 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 2 157 610,00 Ft | 2 | 4 315 220,00 Ft | 57 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 122 380,00 Ft | 17 | 2 080 460,00 Ft | 1 256 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 74 045,00 Ft | 40 | 2 961 800,00 Ft | 2 283 | 
| 4 szám találat | 39 905,00 Ft | 52 | 2 075 060,00 Ft | 3 081 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 12 340,00 Ft | 527 | 6 503 180,00 Ft | 31 670 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 8 555,00 Ft | 732 | 6 262 260,00 Ft | 50 946 | 
| 3 szám találat | 6 365,00 Ft | 2 143 | 13 640 195,00 Ft | 130 037 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 6 365,00 Ft | 2 636 | 16 778 140,00 Ft | 161 905 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 4 255,00 Ft | 12 157 | 51 728 035,00 Ft | 726 084 | 
| Összes | - | 18 306 | 106 344 350,00 Ft | 1 153 344 | 
A magyar Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 180 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. szeptember 17..
A becsült magyar jackpot nyeremény összege a húzás előtt 98 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Német nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 100 973 883,70 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 512 436,00 € | 1 | 512 436,00 € | 6 | 
| 5 szám találat | 72 247,50 € | 17 | 1 228 207,50 € | 24 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 017,70 € | Pillanatnyilag ezt az információt a német szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | 57 | |
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 284,60 € | 1 256 | ||
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 172,20 € | 2 283 | ||
| 4 szám találat | 92,80 € | 3 081 | ||
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 28,70 € | 31 670 | ||
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 19,90 € | 50 946 | ||
| 3 szám találat | 14,80 € | 130 037 | ||
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 14,80 € | 161 905 | ||
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 9,90 € | 726 084 | ||
| Összes | - | 1 153 344 | ||
A német Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 3 éven belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2028. március 21..
A becsült német jackpot nyeremény összege a húzás előtt 98 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Norvég nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 1 100 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 5 842 280,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 6 | 
| 5 szám találat | 823 690,00 kr. | 4 | 3 294 760,00 kr. | 24 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 57 205,00 kr. | Pillanatnyilag ezt az információt a norvég szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | 57 | |
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 3 240,00 kr. | 1 256 | ||
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 1 960,00 kr. | 2 283 | ||
| 4 szám találat | 1 055,00 kr. | 3 081 | ||
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 325,00 kr. | 31 670 | ||
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 225,00 kr. | 50 946 | ||
| 3 szám találat | 165,00 kr. | 130 037 | ||
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 165,00 kr. | 161 905 | ||
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 110,00 kr. | 726 084 | ||
| Összes | - | 1 153 344 | ||
A norvég Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 3 hónapon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. június 21..
A becsült norvég jackpot nyeremény összege a húzás előtt 1 100 000 000 kr..
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Olasz nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 100 973 883,70 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 512 436,00 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 5 szám találat | 72 247,50 € | 1 | 72 247,50 € | 24 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 017,70 € | 2 | 10 035,40 € | 57 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 284,60 € | 22 | 6 261,20 € | 1 256 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 172,20 € | 27 | 4 649,40 € | 2 283 | 
| 4 szám találat | 92,80 € | 52 | 4 825,60 € | 3 081 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 28,70 € | 488 | 14 005,60 € | 31 670 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 19,90 € | 784 | 15 601,60 € | 50 946 | 
| 3 szám találat | 14,80 € | 1 787 | 26 447,60 € | 130 037 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 14,80 € | 2 247 | 33 255,60 € | 161 905 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 9,90 € | 10 258 | 101 554,20 € | 726 084 | 
| Összes | - | 15 668 | 288 883,70 € | 1 153 344 | 
A olasz Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 30 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. április 20..
A becsült olasz jackpot nyeremény összege a húzás előtt 98 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Spanyol nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 100 973 883,70 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 512 436,00 € | 1 | 512 436,00 € | 6 | 
| 5 szám találat | 72 247,50 € | 0 | 0,00 € | 24 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 017,70 € | 1 | 5 017,70 € | 57 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 284,60 € | 43 | 12 237,80 € | 1 256 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 172,20 € | 73 | 12 570,60 € | 2 283 | 
| 4 szám találat | 92,80 € | 91 | 8 444,80 € | 3 081 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 28,70 € | 965 | 27 695,50 € | 31 670 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 19,90 € | 1 683 | 33 491,70 € | 50 946 | 
| 3 szám találat | 14,80 € | 3 815 | 56 462,00 € | 130 037 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 14,80 € | 5 559 | 82 273,20 € | 161 905 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 9,90 € | 21 734 | 215 166,60 € | 726 084 | 
| Összes | - | 33 965 | 965 795,90 € | 1 153 344 | 
A spanyol Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 30 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. április 20..
A becsült spanyol jackpot nyeremény összege a húzás előtt 98 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Svéd nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 1 080 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 5 615 273,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 6 | 
| 5 szám találat | 791 688,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 24 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 106 984,00 kr. | 6 | 641 904,00 kr. | 57 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 13 248,00 kr. | 56 | 741 888,00 kr. | 1 256 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 7 096,00 kr. | 98 | 695 408,00 kr. | 2 283 | 
| 4 szám találat | 3 261,00 kr. | 139 | 453 279,00 kr. | 3 081 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 314,00 kr. | 1 531 | 480 734,00 kr. | 31 670 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 218,00 kr. | 2 570 | 560 260,00 kr. | 50 946 | 
| 3 szám találat | 162,00 kr. | 6 657 | 1 078 434,00 kr. | 130 037 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 162,00 kr. | 8 290 | 1 342 980,00 kr. | 161 905 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 108,00 kr. | 37 958 | 4 099 464,00 kr. | 726 084 | 
| Összes | - | 57 305 | 10 094 351,00 kr. | 1 153 344 | 
A svéd Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 3 hónapon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2025. június 21..
A becsült svéd jackpot nyeremény összege a húzás előtt 1 080 000 000 kr..
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Szlovák nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 100 973 883,70 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 512 436,00 € | 1 | 512 436,00 € | 6 | 
| 5 szám találat | 72 247,50 € | 0 | 0,00 € | 24 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 017,70 € | 0 | 0,00 € | 57 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 284,60 € | 14 | 3 984,40 € | 1 256 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 172,20 € | 24 | 4 132,80 € | 2 283 | 
| 4 szám találat | 92,80 € | 33 | 3 062,40 € | 3 081 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 28,70 € | 413 | 11 853,10 € | 31 670 | 
