2021. november 19, péntek húzás eredményei
A 2021. november 19-én, 21:00 CEST (20:00 GMT) órakor megtartott 46. Eurojackpot húzás eredményei:
nyertesek
nyertes
összege
Nyereménylista
Nyereménylista megtekintése más országokban| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Összes nyertes | 
|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 20 667 025,22 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 381 298,10 € | 5 | 
| 5 szám találat | 96 125,50 € | 7 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 097,50 € | 44 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 196,50 € | 1 027 | 
| 4 szám találat | 89,80 € | 1 748 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 57,10 € | 2 355 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 21,00 € | 33 037 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 15,30 € | 43 915 | 
| 3 szám találat | 13,40 € | 71 727 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 10,50 € | 165 957 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 7,20 € | 594 553 | 
| Összes | - | 914 375 | 
Az Eurojackpot nyereményeket a húzás dátumától számított 3 éven belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2024. november 19..
További sorsolási információk
A sorsolásra az összes résztvevő országból összesen 22 429 302 szelvényt vásároltak.
Sorsolás száma: 46
Európai nyereménylista
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Cseh nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 507 000 000,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 9 690 691,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 5 | 
| 5 szám találat | 2 443 029,00 Kc | 2 | 4 886 058,00 Kc | 7 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 129 552,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 44 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 4 994,00 Kc | 23 | 114 862,00 Kc | 1 027 | 
| 4 szám találat | 2 282,00 Kc | 25 | 57 050,00 Kc | 1 748 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 1 451,00 Kc | 56 | 81 256,00 Kc | 2 355 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 533,00 Kc | 658 | 350 714,00 Kc | 33 037 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 388,00 Kc | 910 | 353 080,00 Kc | 43 915 | 
| 3 szám találat | 340,00 Kc | 1 489 | 506 260,00 Kc | 71 727 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 266,00 Kc | 3 488 | 927 808,00 Kc | 165 957 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 182,00 Kc | 12 250 | 2 229 500,00 Kc | 594 553 | 
| Összes | - | 18 901 | 9 506 588,00 Kc | 914 375 | 
A cseh Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 35 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2021. december 24..
A becsült cseh jackpot nyeremény összege a húzás előtt 507 000 000 Kc.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Dán nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 126 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 2 430 805,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 5 | 
| 5 szám találat | 612 830,00 kr. | 1 | 612 830,00 kr. | 7 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 32 526,00 kr. | 4 | 130 104,00 kr. | 44 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 1 282,00 kr. | 60 | 76 920,00 kr. | 1 027 | 
| 4 szám találat | 602,00 kr. | 147 | 88 494,00 kr. | 1 748 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 394,00 kr. | 180 | 70 920,00 kr. | 2 355 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 157,00 kr. | 2 471 | 387 947,00 kr. | 33 037 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 114,00 kr. | 2 754 | 313 956,00 kr. | 43 915 | 
| 3 szám találat | 100,00 kr. | 4 978 | 497 800,00 kr. | 71 727 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 78,00 kr. | 12 908 | 1 006 824,00 kr. | 165 957 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 54,00 kr. | 40 946 | 2 211 084,00 kr. | 594 553 | 
| Összes | - | 64 449 | 5 396 879,00 kr. | 914 375 | 
A dán Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 90 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2022. február 17..
A becsült dán jackpot nyeremény összege a húzás előtt 126 000 000 kr..
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Észt nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 20 667 025,22 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 381 298,10 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 5 szám találat | 96 125,50 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 097,50 € | 0 | 0,00 € | 44 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 196,50 € | 6 | 1 179,00 € | 1 027 | 
| 4 szám találat | 89,80 € | 15 | 1 347,00 € | 1 748 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 57,10 € | 24 | 1 370,40 € | 2 355 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 21,00 € | 245 | 5 145,00 € | 33 037 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 15,30 € | 298 | 4 559,40 € | 43 915 | 
| 3 szám találat | 13,40 € | 544 | 7 289,60 € | 71 727 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 10,50 € | 1 328 | 13 944,00 € | 165 957 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 7,20 € | 4 706 | 33 883,20 € | 594 553 | 
| Összes | - | 7 166 | 68 717,60 € | 914 375 | 
A észt Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 90 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2022. február 17..
A becsült észt jackpot nyeremény összege a húzás előtt 20 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Finn nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 20 667 025,22 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 381 298,10 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 5 szám találat | 96 125,50 € | 1 | 96 125,50 € | 7 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 097,50 € | Pillanatnyilag ezt az információt a finn szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | 44 | |
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 196,50 € | 1 027 | ||
| 4 szám találat | 89,80 € | 1 748 | ||
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 57,10 € | 2 355 | ||
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 21,00 € | 33 037 | ||
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 15,30 € | 43 915 | ||
| 3 szám találat | 13,40 € | 71 727 | ||
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 10,50 € | 165 957 | ||
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 7,20 € | 594 553 | ||
| Összes | - | 914 375 | ||
A finn Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 365 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2022. november 19..
A becsült finn jackpot nyeremény összege a húzás előtt 20 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Holland nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 20 667 025,22 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 381 298,10 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 5 szám találat | 96 125,50 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 097,50 € | Pillanatnyilag ezt az információt a holland szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | 44 | |
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 196,50 € | 1 027 | ||
| 4 szám találat | 89,80 € | 1 748 | ||
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 57,10 € | 2 355 | ||
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 21,00 € | 33 037 | ||
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 15,30 € | 43 915 | ||
| 3 szám találat | 13,40 € | 71 727 | ||
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 10,50 € | 165 957 | ||
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 7,20 € | 594 553 | ||
| Összes | - | 914 375 | ||
A holland Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 365 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2022. november 19..
A becsült holland jackpot nyeremény összege a húzás előtt 20 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Horvát nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 150 000 000,00 kn | 0 | 0,00 kn | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 2 862 134,88 kn | 0 | 0,00 kn | 5 | 
| 5 szám találat | 721 546,07 kn | 0 | 0,00 kn | 7 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 38 263,32 kn | 2 | 76 526,64 kn | 44 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 1 474,99 kn | 17 | 25 074,83 kn | 1 027 | 
| 4 szám találat | 674,07 kn | 31 | 20 896,17 kn | 1 748 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 428,61 kn | 41 | 17 573,01 kn | 2 355 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 157,63 kn | 502 | 79 130,26 kn | 33 037 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 114,85 kn | 857 | 98 426,45 kn | 43 915 | 
| 3 szám találat | 100,58 kn | 1 180 | 118 684,40 kn | 71 727 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 78,82 kn | 2 686 | 211 710,52 kn | 165 957 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 54,05 kn | 11 518 | 622 547,90 kn | 594 553 | 
| Összes | - | 16 834 | 1 270 570,18 kn | 914 375 | 
A horvát Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 60 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2022. január 18..
A becsült horvát jackpot nyeremény összege a húzás előtt 150 000 000 kn.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Izland nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 3 044 459 400,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 56 169 020,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 5 | 
| 5 szám találat | 14 160 240,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 7 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 750 910,00 kr. | Pillanatnyilag ezt az információt a [Izland] szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | 44 | |
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 28 940,00 kr. | 1 027 | ||
| 4 szám találat | 13 220,00 kr. | 1 748 | ||
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 8 410,00 kr. | 2 355 | ||
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 3 090,00 kr. | 33 037 | ||
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 2 250,00 kr. | 43 915 | ||
| 3 szám találat | 1 970,00 kr. | 71 727 | ||
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 1 540,00 kr. | 165 957 | ||
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 1 060,00 kr. | 594 553 | ||
| Összes | - | 914 375 | ||
A [Izland] Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 1 éven belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2022. november 19..
A becsült [Izland] jackpot nyeremény összege a húzás előtt 3 000 000 000 kr..
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Lengyel nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 95 000 000,00 zł | 0 | 0,00 zł | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 5 | 
| 5 szám találat | 765 353,20 zł | 1 | 765 353,20 zł | 7 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 23 750,30 zł | 1 | 23 750,30 zł | 44 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 915,60 zł | 48 | 43 948,80 zł | 1 027 | 
| 4 szám találat | 418,40 zł | 60 | 25 104,00 zł | 1 748 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 266,10 zł | 96 | 25 545,60 zł | 2 355 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 97,90 zł | 1 243 | 121 689,70 zł | 33 037 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 71,30 zł | 1 798 | 128 197,40 zł | 43 915 | 
| 3 szám találat | 62,50 zł | 3 102 | 193 875,00 zł | 71 727 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 49,00 zł | 6 381 | 312 669,00 zł | 165 957 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 33,60 zł | 24 346 | 818 025,60 zł | 594 553 | 
| Összes | - | 37 076 | 2 458 158,60 zł | 914 375 | 
A lengyel Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 3 éven belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2024. november 19..
A becsült lengyel jackpot nyeremény összege a húzás előtt 95 000 000 zł.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Lett nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 20 667 025,22 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 381 298,10 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 5 szám találat | 96 125,50 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 097,50 € | Pillanatnyilag ezt az információt a lett szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | 44 | |
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 196,50 € | 1 027 | ||
| 4 szám találat | 89,80 € | 1 748 | ||
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 57,10 € | 2 355 | ||
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 21,00 € | 33 037 | ||
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 15,30 € | 43 915 | ||
| 3 szám találat | 13,40 € | 71 727 | ||
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 10,50 € | 165 957 | ||
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 7,20 € | 594 553 | ||
| Összes | - | 914 375 | ||
A lett Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 30 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2021. december 19..
A becsült lett jackpot nyeremény összege a húzás előtt 20 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Litván nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 20 667 025,22 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 381 298,10 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 5 szám találat | 96 125,50 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 097,50 € | 0 | 0,00 € | 44 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 196,50 € | 0 | 0,00 € | 1 027 | 
| 4 szám találat | 89,80 € | 4 | 359,20 € | 1 748 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 57,10 € | 4 | 228,40 € | 2 355 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 21,00 € | 118 | 2 478,00 € | 33 037 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 15,30 € | 183 | 2 799,90 € | 43 915 | 
| 3 szám találat | 13,40 € | 273 | 3 658,20 € | 71 727 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 10,50 € | 638 | 6 699,00 € | 165 957 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 7,20 € | 2 245 | 16 164,00 € | 594 553 | 
| Összes | - | 3 465 | 32 386,70 € | 914 375 | 
A litván Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 60 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2022. január 18..
A becsült litván jackpot nyeremény összege a húzás előtt 20 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Magyar nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 20 667 025,22 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 381 298,10 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 5 szám találat | 31 048 535,00 Ft | 1 | 31 048 535,00 Ft | 7 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 1 646 495,00 Ft | 1 | 1 646 495,00 Ft | 44 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 63 470,00 Ft | 36 | 2 284 920,00 Ft | 1 027 | 
| 4 szám találat | 29 005,00 Ft | 36 | 1 044 180,00 Ft | 1 748 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 18 445,00 Ft | 46 | 848 470,00 Ft | 2 355 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 6 785,00 Ft | 679 | 4 607 015,00 Ft | 33 037 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 4 940,00 Ft | 1 138 | 5 621 720,00 Ft | 43 915 | 
| 3 szám találat | 4 330,00 Ft | 1 908 | 8 261 640,00 Ft | 71 727 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 3 390,00 Ft | 3 380 | 11 458 200,00 Ft | 165 957 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 2 325,00 Ft | 14 934 | 34 721 550,00 Ft | 594 553 | 
| Összes | - | 22 159 | 101 542 725,00 Ft | 914 375 | 
A magyar Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 180 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2022. május 18..
A becsült magyar jackpot nyeremény összege a húzás előtt 20 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Német nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 20 667 025,22 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 381 298,10 € | 5 | 1 906 490,50 € | 5 | 
| 5 szám találat | 96 125,50 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 097,50 € | Pillanatnyilag ezt az információt a német szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | 44 | |
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 196,50 € | 1 027 | ||
| 4 szám találat | 89,80 € | 1 748 | ||
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 57,10 € | 2 355 | ||
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 21,00 € | 33 037 | ||
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 15,30 € | 43 915 | ||
| 3 szám találat | 13,40 € | 71 727 | ||
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 10,50 € | 165 957 | ||
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 7,20 € | 594 553 | ||
| Összes | - | 914 375 | ||
A német Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 3 éven belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2024. november 19..
A becsült német jackpot nyeremény összege a húzás előtt 20 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Norvég nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 199 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 3 831 395,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 5 | 
| 5 szám találat | 965 895,00 kr. | 1 | 965 895,00 kr. | 7 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 51 220,00 kr. | Pillanatnyilag ezt az információt a norvég szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | 44 | |
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 1 970,00 kr. | 1 027 | ||
| 4 szám találat | 900,00 kr. | 1 748 | ||
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 570,00 kr. | 2 355 | ||
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 210,00 kr. | 33 037 | ||
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 150,00 kr. | 43 915 | ||
| 3 szám találat | 130,00 kr. | 71 727 | ||
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 105,00 kr. | 165 957 | ||
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 70,00 kr. | 594 553 | ||
| Összes | - | 914 375 | ||
A norvég Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 3 hónapon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2022. február 19..
A becsült norvég jackpot nyeremény összege a húzás előtt 199 000 000 kr..
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Olasz nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 20 667 025,22 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 381 298,10 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 5 szám találat | 96 125,50 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 097,50 € | 2 | 10 195,00 € | 44 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 196,50 € | 20 | 3 930,00 € | 1 027 | 
| 4 szám találat | 89,80 € | 37 | 3 322,60 € | 1 748 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 57,10 € | 56 | 3 197,60 € | 2 355 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 21,00 € | 648 | 13 608,00 € | 33 037 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 15,30 € | 904 | 13 831,20 € | 43 915 | 
| 3 szám találat | 13,40 € | 1 544 | 20 689,60 € | 71 727 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 10,50 € | 3 001 | 31 510,50 € | 165 957 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 7,20 € | 11 655 | 83 916,00 € | 594 553 | 
| Összes | - | 17 867 | 184 200,50 € | 914 375 | 
A olasz Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 30 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2021. december 19..
A becsült olasz jackpot nyeremény összege a húzás előtt 20 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Spanyol nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 20 667 025,22 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 381 298,10 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 5 szám találat | 96 125,50 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 097,50 € | 0 | 0,00 € | 44 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 196,50 € | 24 | 4 716,00 € | 1 027 | 
| 4 szám találat | 89,80 € | 46 | 4 130,80 € | 1 748 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 57,10 € | 53 | 3 026,30 € | 2 355 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 21,00 € | 976 | 20 496,00 € | 33 037 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 15,30 € | 1 241 | 18 987,30 € | 43 915 | 
| 3 szám találat | 13,40 € | 2 054 | 27 523,60 € | 71 727 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 10,50 € | 4 907 | 51 523,50 € | 165 957 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 7,20 € | 16 927 | 121 874,40 € | 594 553 | 
| Összes | - | 26 228 | 252 277,90 € | 914 375 | 
A spanyol Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 30 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2021. december 19..
A becsült spanyol jackpot nyeremény összege a húzás előtt 20 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Svéd nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 200 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 3 856 220,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 5 | 
| 5 szám találat | 972 155,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 7 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 172 820,00 kr. | 3 | 518 460,00 kr. | 44 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 12 830,00 kr. | 61 | 782 630,00 kr. | 1 027 | 
| 4 szám találat | 7 174,00 kr. | 95 | 681 530,00 kr. | 1 748 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 3 139,00 kr. | 142 | 445 738,00 kr. | 2 355 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 212,00 kr. | 2 055 | 435 660,00 kr. | 33 037 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 154,00 kr. | 2 716 | 418 264,00 kr. | 43 915 | 
| 3 szám találat | 135,00 kr. | 4 509 | 608 715,00 kr. | 71 727 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 106,00 kr. | 10 259 | 1 087 454,00 kr. | 165 957 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 72,00 kr. | 35 897 | 2 584 584,00 kr. | 594 553 | 
| Összes | - | 55 737 | 7 563 035,00 kr. | 914 375 | 
A svéd Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 3 hónapon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2022. február 19..
A becsült svéd jackpot nyeremény összege a húzás előtt 200 000 000 kr..
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Szlovák nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 20 667 025,22 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 381 298,10 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 5 szám találat | 96 125,50 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 097,50 € | 0 | 0,00 € | 44 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 196,50 € | 24 | 4 716,00 € | 1 027 | 
| 4 szám találat | 89,80 € | 34 | 3 053,20 € | 1 748 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 57,10 € | 52 | 2 969,20 € | 2 355 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 21,00 € | 752 | 15 792,00 € | 33 037 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 15,30 € | 877 | 13 418,10 € | 43 915 | 
| 3 szám találat | 13,40 € | 1 550 | 20 770,00 € | 71 727 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 10,50 € | 3 816 | 40 068,00 € | 165 957 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 7,20 € | 12 533 | 90 237,60 € | 594 553 | 
| Összes | - | 19 638 | 191 024,10 € | 914 375 | 
A szlovák Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 35 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2021. december 24..
A becsült szlovák jackpot nyeremény összege a húzás előtt 20 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Szlovén nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 20 667 025,22 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 381 298,10 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 5 szám találat | 96 125,50 € | 0 | 0,00 € | 7 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 097,50 € | 2 | 10 195,00 € | 44 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 196,50 € | 9 | 1 768,50 € | 1 027 | 
| 4 szám találat | 89,80 € | 15 | 1 347,00 € | 1 748 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 57,10 € | 33 | 1 884,30 € | 2 355 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 21,00 € | 411 | 8 631,00 € | 33 037 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 15,30 € | 506 | 7 741,80 € | 43 915 | 
| 3 szám találat | 13,40 € | 814 | 10 907,60 € | 71 727 | 
