2019. május 3, péntek húzás eredményei
A 2019. május 3-én, 21:00 CEST (20:00 GMT) órakor megtartott 18. Eurojackpot húzás eredményei:
nyertesek
nyertes
összege
Nyereménylista
Nyereménylista megtekintése más országokban| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Összes nyertes | 
|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 79 263 188,26 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 2 739 674,60 € | 1 | 
| 5 szám találat | 161 157,30 € | 6 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 3 883,30 € | 83 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 222,40 € | 1 304 | 
| 4 szám találat | 93,60 € | 2 409 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 50,50 € | 3 827 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 19,70 € | 50 477 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 15,80 € | 61 084 | 
| 3 szám találat | 12,80 € | 107 772 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 10,10 € | 247 865 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 7,30 € | 832 747 | 
| Összes | - | 1 307 575 | 
Az Eurojackpot nyereményeket a húzás dátumától számított 3 éven belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2022. május 3..
További sorsolási információk
A sorsolásra az összes résztvevő országból összesen 32 231 466 szelvényt vásároltak.
Sorsolás száma: 18
Európai nyereménylista
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Cseh nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 2 040 000 000,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 70 450 732,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 1 | 
| 5 szám találat | 4 144 159,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 6 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 99 859,00 Kc | 5 | 499 295,00 Kc | 83 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 5 719,00 Kc | 46 | 263 074,00 Kc | 1 304 | 
| 4 szám találat | 2 406,00 Kc | 72 | 173 232,00 Kc | 2 409 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 1 298,00 Kc | 138 | 179 124,00 Kc | 3 827 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 506,00 Kc | 1 773 | 897 138,00 Kc | 50 477 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 406,00 Kc | 2 069 | 840 014,00 Kc | 61 084 | 
| 3 szám találat | 329,00 Kc | 3 692 | 1 214 668,00 Kc | 107 772 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 259,00 Kc | 8 594 | 2 225 846,00 Kc | 247 865 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 187,00 Kc | 28 282 | 5 288 734,00 Kc | 832 747 | 
| Összes | - | 44 671 | 11 581 125,00 Kc | 1 307 575 | 
A cseh Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 35 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2019. június 7..
A becsült cseh jackpot nyeremény összege a húzás előtt 2 040 000 000 Kc.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Dán nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 488 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 17 385 580,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| 5 szám találat | 1 027 407,00 kr. | 1 | 1 027 407,00 kr. | 6 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 24 786,00 kr. | 5 | 123 930,00 kr. | 83 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 1 447,00 kr. | 127 | 183 769,00 kr. | 1 304 | 
| 4 szám találat | 626,00 kr. | 210 | 131 460,00 kr. | 2 409 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 351,00 kr. | 309 | 108 459,00 kr. | 3 827 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 147,00 kr. | 4 683 | 688 401,00 kr. | 50 477 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 118,00 kr. | 5 319 | 627 642,00 kr. | 61 084 | 
| 3 szám találat | 96,00 kr. | 9 313 | 894 048,00 kr. | 107 772 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 75,00 kr. | 24 106 | 1 807 950,00 kr. | 247 865 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 54,00 kr. | 75 458 | 4 074 732,00 kr. | 832 747 | 
| Összes | - | 119 531 | 9 667 798,00 kr. | 1 307 575 | 
A dán Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 90 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2019. augusztus 1..
A becsült dán jackpot nyeremény összege a húzás előtt 488 000 000 kr..
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Észt nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 79 263 188,26 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 2 739 674,60 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 szám találat | 161 157,30 € | 1 | 161 157,30 € | 6 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 3 883,30 € | 0 | 0,00 € | 83 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 222,40 € | 8 | 1 779,20 € | 1 304 | 
| 4 szám találat | 93,60 € | 14 | 1 310,40 € | 2 409 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 50,50 € | 26 | 1 313,00 € | 3 827 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 19,70 € | 295 | 5 811,50 € | 50 477 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 15,80 € | 331 | 5 229,80 € | 61 084 | 
| 3 szám találat | 12,80 € | 625 | 8 000,00 € | 107 772 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 10,10 € | 1 574 | 15 897,40 € | 247 865 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 7,30 € | 4 797 | 35 018,10 € | 832 747 | 
| Összes | - | 7 671 | 235 516,70 € | 1 307 575 | 
A észt Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 90 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2019. augusztus 1..
A becsült észt jackpot nyeremény összege a húzás előtt 77 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Finn nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 79 263 188,26 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 2 739 674,60 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 szám találat | 161 157,30 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 3 883,30 € | Pillanatnyilag ezt az információt a finn szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | 83 | |
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 222,40 € | 1 304 | ||
| 4 szám találat | 93,60 € | 2 409 | ||
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 50,50 € | 3 827 | ||
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 19,70 € | 50 477 | ||
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 15,80 € | 61 084 | ||
| 3 szám találat | 12,80 € | 107 772 | ||
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 10,10 € | 247 865 | ||
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 7,30 € | 832 747 | ||
| Összes | - | 1 307 575 | ||
A finn Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 365 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2020. május 2..
A becsült finn jackpot nyeremény összege a húzás előtt 77 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Holland nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 79 263 188,26 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 2 739 674,60 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 szám találat | 161 157,30 € | 1 | 161 157,30 € | 6 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 3 883,30 € | Pillanatnyilag ezt az információt a holland szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | 83 | |
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 222,40 € | 1 304 | ||
| 4 szám találat | 93,60 € | 2 409 | ||
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 50,50 € | 3 827 | ||
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 19,70 € | 50 477 | ||
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 15,80 € | 61 084 | ||
| 3 szám találat | 12,80 € | 107 772 | ||
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 10,10 € | 247 865 | ||
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 7,30 € | 832 747 | ||
| Összes | - | 1 307 575 | ||
A holland Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 365 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2020. május 2..
A becsült holland jackpot nyeremény összege a húzás előtt 77 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Horvát nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 571 000 000,00 kn | 0 | 0,00 kn | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 20 311 432,43 kn | 0 | 0,00 kn | 1 | 
| 5 szám találat | 1 194 789,92 kn | 0 | 0,00 kn | 6 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 28 790,06 kn | 1 | 28 790,06 kn | 83 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 1 648,83 kn | 16 | 26 381,28 kn | 1 304 | 
| 4 szám találat | 693,93 kn | 39 | 27 063,27 kn | 2 409 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 374,40 kn | 67 | 25 084,80 kn | 3 827 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 146,05 kn | 833 | 121 659,65 kn | 50 477 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 117,14 kn | 1 069 | 125 222,66 kn | 61 084 | 
| 3 szám találat | 94,90 kn | 1 810 | 171 769,00 kn | 107 772 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 74,88 kn | 3 570 | 267 321,60 kn | 247 865 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 54,12 kn | 13 444 | 727 589,28 kn | 832 747 | 
| Összes | - | 20 849 | 1 520 881,60 kn | 1 307 575 | 
A horvát Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 60 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2019. július 2..
A becsült horvát jackpot nyeremény összege a húzás előtt 571 000 000 kn.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Izland nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 10 747 295 690,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 371 472 470,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| 5 szám találat | 21 851 310,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 6 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 526 530,00 kr. | Pillanatnyilag ezt az információt a [Izland] szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | 83 | |
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 30 150,00 kr. | 1 304 | ||
| 4 szám találat | 12 690,00 kr. | 2 409 | ||
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 6 840,00 kr. | 3 827 | ||
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 2 670,00 kr. | 50 477 | ||
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 2 140,00 kr. | 61 084 | ||
| 3 szám találat | 1 730,00 kr. | 107 772 | ||
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 1 360,00 kr. | 247 865 | ||
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 980,00 kr. | 832 747 | ||
| Összes | - | 1 307 575 | ||
A [Izland] Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 1 éven belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2020. május 3..
A becsült [Izland] jackpot nyeremény összege a húzás előtt 0 kr..
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Lengyel nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 330 000 000,00 zł | 0 | 0,00 zł | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 1 | 
| 5 szám találat | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 6 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 83 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 15 185,10 zł | 43 | 652 959,30 zł | 1 304 | 
| 4 szám találat | 400,60 zł | 89 | 35 653,40 zł | 2 409 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 216,20 zł | 105 | 22 701,00 zł | 3 827 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 84,30 zł | 1 392 | 117 345,60 zł | 50 477 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 67,70 zł | 1 616 | 109 403,20 zł | 61 084 | 
| 3 szám találat | 54,80 zł | 2 897 | 158 755,60 zł | 107 772 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 43,30 zł | 6 912 | 299 289,60 zł | 247 865 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 31,30 zł | 22 894 | 716 582,20 zł | 832 747 | 
| Összes | - | 35 948 | 2 112 689,90 zł | 1 307 575 | 
A lengyel Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 3 éven belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2022. május 3..
A becsült lengyel jackpot nyeremény összege a húzás előtt 330 000 000 zł.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Lett nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 79 263 188,26 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 2 739 674,60 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 szám találat | 161 157,30 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 3 883,30 € | Pillanatnyilag ezt az információt a lett szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | 83 | |
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 222,40 € | 1 304 | ||
| 4 szám találat | 93,60 € | 2 409 | ||
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 50,50 € | 3 827 | ||
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 19,70 € | 50 477 | ||
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 15,80 € | 61 084 | ||
| 3 szám találat | 12,80 € | 107 772 | ||
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 10,10 € | 247 865 | ||
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 7,30 € | 832 747 | ||
| Összes | - | 1 307 575 | ||
A lett Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 30 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2019. június 2..
A becsült lett jackpot nyeremény összege a húzás előtt 77 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Litván nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 79 263 188,26 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 2 739 674,60 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 szám találat | 161 157,30 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 3 883,30 € | 0 | 0,00 € | 83 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 222,40 € | 4 | 889,60 € | 1 304 | 
| 4 szám találat | 93,60 € | 11 | 1 029,60 € | 2 409 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 50,50 € | 10 | 505,00 € | 3 827 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 19,70 € | 116 | 2 285,20 € | 50 477 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 15,80 € | 148 | 2 338,40 € | 61 084 | 
| 3 szám találat | 12,80 € | 269 | 3 443,20 € | 107 772 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 10,10 € | 581 | 5 868,10 € | 247 865 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 7,30 € | 1 953 | 14 256,90 € | 832 747 | 
| Összes | - | 3 092 | 30 616,00 € | 1 307 575 | 
A litván Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 60 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2019. július 2..
A becsült litván jackpot nyeremény összege a húzás előtt 77 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Magyar nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 79 263 188,26 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 2 739 674,60 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 szám találat | 46 574 460,00 Ft | 0 | 0,00 Ft | 6 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 1 122 275,00 Ft | 3 | 3 366 825,00 Ft | 83 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 64 275,00 Ft | 30 | 1 928 250,00 Ft | 1 304 | 
| 4 szám találat | 27 050,00 Ft | 51 | 1 379 550,00 Ft | 2 409 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 14 595,00 Ft | 79 | 1 153 005,00 Ft | 3 827 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 5 695,00 Ft | 952 | 5 421 640,00 Ft | 50 477 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 4 565,00 Ft | 1 302 | 5 943 630,00 Ft | 61 084 | 
| 3 szám találat | 3 700,00 Ft | 2 420 | 8 954 000,00 Ft | 107 772 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 2 920,00 Ft | 4 416 | 12 894 720,00 Ft | 247 865 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 2 110,00 Ft | 17 018 | 35 907 980,00 Ft | 832 747 | 
| Összes | - | 26 271 | 76 949 600,00 Ft | 1 307 575 | 
A magyar Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 180 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2019. október 30..
A becsült magyar jackpot nyeremény összege a húzás előtt 77 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Német nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 79 263 188,26 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 2 739 674,60 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 szám találat | 161 157,30 € | 2 | 322 314,60 € | 6 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 3 883,30 € | Pillanatnyilag ezt az információt a német szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | 83 | |
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 222,40 € | 1 304 | ||
| 4 szám találat | 93,60 € | 2 409 | ||
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 50,50 € | 3 827 | ||
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 19,70 € | 50 477 | ||
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 15,80 € | 61 084 | ||
| 3 szám találat | 12,80 € | 107 772 | ||
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 10,10 € | 247 865 | ||
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 7,30 € | 832 747 | ||
| Összes | - | 1 307 575 | ||
A német Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 3 éven belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2022. május 3..
A becsült német jackpot nyeremény összege a húzás előtt 77 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Norvég nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 744 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 26 789 360,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| 5 szám találat | 1 575 840,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 6 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 37 970,00 kr. | Pillanatnyilag ezt az információt a norvég szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | 83 | |
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 2 170,00 kr. | 1 304 | ||
| 4 szám találat | 915,00 kr. | 2 409 | ||
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 490,00 kr. | 3 827 | ||
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 190,00 kr. | 50 477 | ||
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 150,00 kr. | 61 084 | ||
| 3 szám találat | 125,00 kr. | 107 772 | ||
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 95,00 kr. | 247 865 | ||
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 70,00 kr. | 832 747 | ||
| Összes | - | 1 307 575 | ||
A norvég Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 3 hónapon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2019. augusztus 3..
A becsült norvég jackpot nyeremény összege a húzás előtt 744 000 000 kr..
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Olasz nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 79 263 188,26 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 2 739 674,60 € | 1 | 2 739 674,60 € | 1 | 
| 5 szám találat | 161 157,30 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 3 883,30 € | 4 | 15 533,20 € | 83 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 222,40 € | 29 | 6 449,60 € | 1 304 | 
| 4 szám találat | 93,60 € | 69 | 6 458,40 € | 2 409 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 50,50 € | 78 | 3 939,00 € | 3 827 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 19,70 € | 891 | 17 552,70 € | 50 477 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 15,80 € | 1 169 | 18 470,20 € | 61 084 | 
| 3 szám találat | 12,80 € | 2 079 | 26 611,20 € | 107 772 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 10,10 € | 4 064 | 41 046,40 € | 247 865 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 7,30 € | 14 611 | 106 660,30 € | 832 747 | 
| Összes | - | 22 995 | 2 982 395,60 € | 1 307 575 | 
A olasz Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 30 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2019. június 2..
A becsült olasz jackpot nyeremény összege a húzás előtt 77 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Spanyol nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 79 263 188,26 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 2 739 674,60 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 szám találat | 161 157,30 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 3 883,30 € | 6 | 23 299,80 € | 83 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 222,40 € | 39 | 8 673,60 € | 1 304 | 
| 4 szám találat | 93,60 € | 65 | 6 084,00 € | 2 409 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 50,50 € | 116 | 5 858,00 € | 3 827 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 19,70 € | 1 683 | 33 155,10 € | 50 477 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 15,80 € | 1 805 | 28 519,00 € | 61 084 | 
| 3 szám találat | 12,80 € | 2 958 | 37 862,40 € | 107 772 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 10,10 € | 7 950 | 80 295,00 € | 247 865 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 7,30 € | 25 650 | 187 245,00 € | 832 747 | 
| Összes | - | 40 272 | 410 991,90 € | 1 307 575 | 
A spanyol Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 30 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2019. június 2..
A becsült spanyol jackpot nyeremény összege a húzás előtt 77 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Svéd nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 818 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 29 374 517,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| 5 szám találat | 2 142 978,00 kr. | 1 | 2 142 978,00 kr. | 6 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 99 408,00 kr. | 4 | 397 632,00 kr. | 83 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 9 755,00 kr. | 57 | 556 035,00 kr. | 1 304 | 
| 4 szám találat | 5 914,00 kr. | 77 | 455 378,00 kr. | 2 409 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 1 764,00 kr. | 189 | 333 396,00 kr. | 3 827 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 211,00 kr. | 2 087 | 440 357,00 kr. | 50 477 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 169,00 kr. | 2 306 | 389 714,00 kr. | 61 084 | 
| 3 szám találat | 137,00 kr. | 3 813 | 522 381,00 kr. | 107 772 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 108,00 kr. | 9 781 | 1 056 348,00 kr. | 247 865 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 78,00 kr. | 30 883 | 2 408 874,00 kr. | 832 747 | 
| Összes | - | 49 198 | 8 703 093,00 kr. | 1 307 575 | 
A svéd Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 3 hónapon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2019. augusztus 3..
A becsült svéd jackpot nyeremény összege a húzás előtt 818 000 000 kr..
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Szlovák nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 79 263 188,26 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 2 739 674,60 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 szám találat | 161 157,30 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 3 883,30 € | 2 | 7 766,60 € | 83 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 222,40 € | 15 | 3 336,00 € | 1 304 | 
| 4 szám találat | 93,60 € | 34 | 3 182,40 € | 2 409 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 50,50 € | 54 | 2 727,00 € | 3 827 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 19,70 € | 670 | 13 199,00 € | 50 477 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 15,80 € | 997 | 15 752,60 € | 61 084 | 
| 3 szám találat | 12,80 € | 1 637 | 20 953,60 € | 107 772 | 
| 1 alapszám és 2 Euro szám találat | 10,10 € | 3 247 | 32 794,70 € | 247 865 | 
| 2 alapszám és 1 Euro szám találat | 7,30 € | 12 025 | 87 782,50 € | 832 747 | 
| Összes | - | 18 681 | 187 494,40 € | 1 307 575 | 
A szlovák Eurojackpot nyereményeket a sorsolás dátumától számított 35 napon belül kell igényelni, tehát az adott sorsolásra szóló szelvények érvényessége: 2019. június 7..
A becsült szlovák jackpot nyeremény összege a húzás előtt 77 000 000 €.
| Egyező számok | Nyeremény nyertesenként | Szlovén nyertesek | Nyereményalap összege | Összes nyertes | 
|---|---|---|---|---|
| 5 alapszám és 2 Euro szám találat | 79 263 188,26 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| 5 alapszám és 1 Euro szám találat | 2 739 674,60 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| 5 szám találat | 161 157,30 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| 4 alapszám és 2 Euro szám találat | 3 883,30 € | 1 | 3 883,30 € | 83 | 
| 4 alapszám és 1 Euro szám találat | 222,40 € | 13 | 2 891,20 € | 1 304 | 
| 4 szám találat | 93,60 € | 24 | 2 246,40 € | 2 409 | 
| 3 alapszám és 2 Euro szám találat | 50,50 € | 26 | 1 313,00 € | 3 827 | 
| 2 alapszám és 2 Euro szám találat | 19,70 € | 422 | 8 313,40 € | 50 477 | 
| 3 alapszám és 1 Euro szám találat | 15,80 € | 512 | 8 089,60 € | 61 084 | 
